Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Záznamová kniha OFFICE PRODUCTS A4, 96 listov, linajková, mix farieb | Rýchloviazač PVC s eurodierovaním Esselte VIVIDA žltý | Zakladač pákový Esselte Rainbow 7,5cm zelený | Zakladač pákový Leitz 180° WOW 5cm ľadovo modrý | Farbičky Faber Castell drevené, 12 ks | Laminovacie fólie Fellowes 216x303 A4 125mic | Zásuvkový box Contur 5 otvorený 50mm | Sada štetcov 5ks 2-4-6-8-10 guľaté, farebná rúčka | Baliaca lepiaca páska Scotch 48mm x 20m s dispenzorom priehľadná | Popisovač STABILO Pen 68 tmavočervený | Zásuvkový box Leitz WOW čierny | HAIER HWDQ90B416FWBB-S | BEKO FSE1174N | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 2,21 € | 6,63 € | 3,34 € | 6,64 € |
2,16 €
2,17 € |
16,25 € | 69,03 € | 1,30 € | 6,76 € | 0,94 € | 71,80 € | 748,25 € |
190,24 €
220,83 € |
| Prix TTC | 2,72 € | 8,15 € | 4,11 € | 8,17 € |
2,66 €
2,67 € |
19,99 € | 84,91 € | 1,60 € | 8,31 € | 1,15 € | 88,31 € | 920,35 € |
234,00 €
271,63 € |
| Vous économiserez | – | – | – | – | 1% / 0,01 € | – | – | – | – | – | – | – | 16% / 37,63 € |
| Disponibilité | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade |
| Paramètres | |||||||||||||
| Značka | OFFICE products | Esselte | Esselte | Leitz | Faber-Castell | Fellowes | HAN | ICO | Scotch | Stabilo | Leitz | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Farba | mix | žltá | zelená | ľadovo modrá | – | – | svetlosivá/tmavosivá | – | priehľadná | červená | čierna | Biela | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 10 kusov | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | PVC | kartón | laminovaný kartón | – | – | plast | – | – | – | plast | – | – |
| Prevedenie | – | štandardné s eurodierovaním | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | 7.5 cm | 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | páková | páková 180° | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | farbičky | – | zásuvkový box | štetce | – | – | zásuvkový box | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | 125 μm | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | za tepla | – | na vodové farby | – | na papier | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 216x303 | 300x307x382 mm | – | – | – | 287x270x363 mm | – | – |
| Značka | – | – | – | – | – | – | HAN | ICO | – | – | – | HAIER | Beko |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | 5 otvorených | – | – | – | 5 zatvorených | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 mm | – | – | – | |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | 2, 4, 6, 8, 10 | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | guľaté | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | školákov | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 metrov | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 milimetrov | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly vláknový | – | – | – |
| Hĺbka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | D/A | E |
| Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – |
| Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – |
| Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | – |
| Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1600 | – |
| Počet programov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – |
| Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dotykové + manuálny ovládač | – |
| Displej | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitálny | – |
| Materiál bubna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nerez | – |
| Bezpečnostný zámok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – |
| Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – |
| Hmotnosť (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.