Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety laser 63,5x38,1mm Agipa A4 100 hárkov | Liner DONAU D-FINE 0,4mm čierny | Obal s klipom DURACLIP Original 30 svetlomodrý | Vizitkár prenosný 4-krúžkový na 200 vizitiek VISIFIX čierny | Box na vizitky DURABLE BUSINESS CARD DISPLAY BOX | Visačka štipec+špendlík DURABLE 90x54mm 5ks | Samolepiaca páska Dymo D1 9 mm biela/čierna | Páska Dymo pre Letratag červená | Bloček kocka OFFICE PRODUCT poznámkový lepený biely, 85 x 85 x 40 mm | Permanentný popisovač edding 390 červený | Zápisník štvorčekový A4 Leitz Complete čierny | Zápisník linajkový A4 Leitz Complete čierny | Spisové dosky A3 HIT OFFICE modré | Skartovačka Securio B24 5,8mm | Tabuľa PREMIUM PLUS 75x100 cm | Samolepiace Z-Bločky Post-it recyklované, 76x76 mm, žlté | Liner Pelikan Fineliner 96-0,4 zelený | Obal s klipom kovovým Q-CONNECT červený | Etikety na zásielky 99,1x93,1mm Avery A4 100 hárkov, laser | Plastový box s gumičkou Leitz WOW žltý | Rúško jednorázové 3 vrstvové 10 ks | Regál so skrinkou, dub sonoma/biela, JOHAN 2 NEW 10 | Písacia podložka A4 Leitz WOW čierna | Permanentný popisovač Q-CONNECT OHP 0,5 mm, čierny | Obal na dokumenty Leitz Recycle žltý | Box na spisy Leitz Recycle žltý | Posteľ s roštom a LED osvetlením, 160x200, béžová Velvet látka, ALTESA | Rastúci písací stôl, ružová/biela, ADAN | Konferenčný stolík, sivohnedá Taupe/dub silverjack, DOMCA 1S | Konferenčný stolík, kašmír, RIOMA NEW TYP 32 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 17,13 € | 0,21 € | 2,15 € | 30,55 € | 9,62 € | 8,06 € | 15,17 € | 7,17 € | 1,12 € | 4,21 € | 26,42 € | 30,68 € | 4,33 € | 599,95 € |
72,49 €
82,81 € |
11,67 € | 0,44 € | 1,11 € | 49,58 € | 10,50 € |
3,14 €
5,96 € |
129,27 € | 7,98 € | 0,27 € | 2,35 € | 10,14 € | 202,44 € | 96,75 € | 96,75 € | 96,75 € |
| Prix TTC | 21,06 € | 0,26 € | 2,64 € | 37,58 € | 11,83 € | 9,91 € | 18,66 € | 8,82 € | 1,37 € | 5,18 € | 32,49 € | 37,74 € | 5,32 € | 737,94 € |
89,16 €
101,86 € |
14,35 € | 0,54 € | 1,36 € | 60,99 € | 12,91 € |
3,86 €
7,33 € |
159,00 € | 9,82 € | 0,34 € | 2,89 € | 12,47 € | 249,00 € | 119,00 € | 119,00 € | 119,00 € |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14% / 12,69 € | – | – | – | – | – | 90% / 3,46 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Disponibilité | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
| Paramètres | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | DONAU | Durable | Durable | Durable | Durable | Dymo | Dymo | OFFICE products | Edding | Leitz | Leitz | Hit office | HSM Securio | Legamaster | Post-it | Pelikan | Q-CONNECT | Avery Zweckform | Leitz | – | – | Leitz | Q-CONNECT | Leitz | Leitz | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 100 HAR. | 1 KS | – | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 2100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | čierna | svetlomodrá/klip čierny | čierna | číra | priehľadná | – | – | biela | červená | čierna | čierna | modrá | – | biela | žltá | zelená | červená/klip čierny | biela | žltá | – | – | čierna | modrá | žltá | žltá | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | A3 | – | – | – | – | A4 | A4 | A4 | – | – | A4 | – | A4 | A4 | – | – | – | – |
| Prevedenie | zaoblené | – | kovový klip | 4-krúžkové s registrom A-Z | – | uchytenie štipec/špendlík | – | – | lepené | – | – | – | jednofarebné | – | – | z-bločky | – | kovový klip | zaoblené | box s gumičkou | – | – | – | – | obal s tromi chlopňami | box s chlopňou a gumičkou | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 63,5 x 38,1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 99,1 x 93,1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Q-CONNECT | – | – | --- | – | – | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 0,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | 4-12 mm | – | – | – | – | – | – | 0,4 mm | – | – | – | – | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | vláknový | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | nylonový | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 listov | – | 250 listov | – | – | 75 listov | – | 250 listov | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | PVC | – | plast | PVC | – | – | – | – | – | – | lakovaná lepenka | – | – | – | – | PP | – | PP | – | – | polystyrol | – | kartón | PP | – | – | – | – |
| Kapacita vizitiek | – | – | – | 200 vizitiek | 240 vizitiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 255x145 mm | 100x97x110 mm | 90x54 mm | – | 85x85x40 | – | – | – | – | – | 75x100 cm | 76x76 | – | – | – | – | – | – | 228x17x320 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Druh | – | – | – | – | box na vizitky | – | – | – | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | písacia podložka | permanentný popisovač | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | priehľadná | – | – | – | – | – | štvorčeková | linajková | – | – | – | – | – | – | technológia QuickPEEL™ | – | – | – | WOW | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | biela | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | 9 milimetrov | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | syntetická koža | syntetická koža | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 g/m2 | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25-27 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický keramický | – | – | – | – | nepriehľadný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0811 | – | – | – | – | 0.4110 | 0.1176 | 0.0755 | 0.0558 |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 kg | – | – | – | – | 53,5 kg | 25,1 kg | 30,51 kg | 30,5 kg |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32242094303080 | – | – | – | – | 33420204061898 | 33420204043254 | 33420204052960 | 33420204179902 |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Balík č. 2, 10,8×10,8×10,8 cm, 41 kg | – | – | – | – | Balík č. 2, 14×14×14 cm, 53,5 kg | 16,5×16,5×16,5 cm, 25,1 kg | Balík č. 2, 9,5×9,5×9,5 cm, 30,51 kg | 8,8×8,8×8,8 cm, 30,5 kg |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.