Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDZN 4013-T záhr.lavica 2miest.FIELDMANN | Popisovač na tabule Centropen 2709 čierny | Kartónový obal s gumičkou DONAU oranžové káro | Čistiace utierky na tabule 100 ks | Visačka s kotúčom DURABLE 90x60mm 10ks | Popisovač na tabule edding 361 čierny | Permanentný popisovač edding 400 čierny | Lakový popisovač edding 750 fialový | Prešpánový obal s gumičkou Esselte modrý | Popisovač Legamaster TZ 100 zelený 10 ks | Náhradný atrament 100 ml čierny | Lakový popisovač uni PAINT PX-20 fialový | Roller gélový Q-CONNECT Sigma Gel modrý | Popisovač na tabule Q-CONNECT, zelený | PC stôl 1S, dub sonoma, TEYO | Úchytky do zakladačov Herlitz mix farieb 150ks | Sada stojanov na prospekty FLEXIPLUS 2 A4 transparentná horizontálna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 66,25 € | 0,57 € | 0,62 € | 4,80 € | 39,52 € | 1,48 € | 2,21 € | 2,83 € | 2,30 € | 12,87 € | 7,80 € | 2,68 € | 1,20 € | 0,65 € | 77,24 € |
7,91 €
8,49 € |
20,23 € |
| Price incl. VAT | 81,49 € | 0,70 € | 0,77 € | 5,90 € | 48,61 € | 1,82 € | 2,72 € | 3,49 € | 2,83 € | 15,83 € | 9,59 € | 3,29 € | 1,47 € | 0,80 € | 95,00 € |
9,73 €
10,44 € |
24,88 € |
| Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7% / 0,72 € | – |
| Availability | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade |
| Parameters | |||||||||||||||||
| Značka | Fieldmann | – | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Q-CONNECT | Q-CONNECT | – | – | – |
| Značka | – | Centropen | DONAU | Durable | Durable | Edding | Edding | Edding | Esselte | Legamaster | Legamaster | UNI Mitsubishi Pencil | Q-CONNECT | Q-CONNECT | – | Herlitz | Durable |
| Množstvo v balení | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 150 KS | 1 SADA |
| Druh | – | stierateľný za sucha | – | – | – | stierateľný za sucha | permanentný | lakový | – | – | – | lakový | – | stierateľný za sucha | – | – | – |
| Farba | – | čierna | oranžová | – | priehľadná | čierna | čierna | fialová | modrá | zelená | čierna | fialová | – | zelená | – | mix | – |
| Hrot | – | okrúhly | – | – | – | okrúhly | okrúhly | okrúhly | – | okrúhly | – | okrúhly | – | okrúhly | – | – | – |
| Použitie | – | na biele tabule | – | – | – | na biele tabule | univerzálne | univerzálne | – | na biele tabule a papier | na biele tabule a papier | univerzálne | – | na biele tabule | – | – | na stenu |
| Šírka stopy | – | 1,8 mm | – | – | – | 1 mm | 1 mm | 2-4 mm | – | 1,5-3 mm | – | 2,2-2,8 mm | 0,5 mm | 1,5-3 mm | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | A4 |
| Gramáž | – | – | 400 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | kartón lesklý | – | PVC | – | – | – | prešpán | – | – | – | – | – | – | – | plast |
| Prevedenie | – | – | obal s tromi chlopňami a gumičkou | – | s vysúvacím kotúčom | – | – | – | obal s tromi chlopňami a 2 gumičkami | – | – | – | – | – | – | úchytky do zakladačov | – |
| Úprava | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | čistiace utierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | 150 kusov | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 90x60 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 ml | – | – | – | 0.0691 | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30,5 kg | – | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32242041000877 | – | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9×9×9 cm, 30,5 kg | – | – |
| Počet panelov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sada stojanov |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.