Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samolepiaca páska Brother TZe-621 9 mm žltá/čierna | Poštové obálky DL samolepiace, 1000 ks 80g | SOX 008 náhr.nástavce pre SOI 22x SENCOR | SOX 006 náhr.nástavce pre SOI 11x SENCOR | 1294.90500 náhradné kefky ETA | iO Ultimate Clean náhr. kefky 4ks Oral-B | EB 18-4 3D náhradná kefka 4ks ORAL B | IO UC black náhradné hlavice 6ks ORAL-B | KA-Y358 BK | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 12,50 € | 24,33 € | 9,22 € | 5,53 € | 3,20 € | 19,98 € | 18,56 € | 29,39 € | 171,54 € |
| Cena s DPH | 15,38 € | 29,93 € | 11,34 € | 6,81 € | 3,94 € | 24,58 € | 22,83 € | 36,15 € | 211,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom | Skladom | Dočasne vypredané | Skladom | Dočasne vypredané | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Brother | – | Sencor | Sencor | Eta | Oral-B | Oral-B | Oral-B | Autronic |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 000 KS | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | 9 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Brother | Harmanec-Kuvert | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | žltá | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | biela | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | DL | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 74,5x32,5x63 |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 48-56 |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | – | – | 36000 |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 56.0000 |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelář |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | Síťovina |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 126 |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 52.0000 |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 118-126 |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | 120.0000 |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | Synchronní mechanismus |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.1539 |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 48.0000 |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | 18.3000 |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelné opěradlo |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | – | Kancelářská židle |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | S posuvnou opěrnou plochou |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.