Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 70x31mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 70x37mm Etibox A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 210x148,5mm Etibox A4 100 hárkov | Etikety univerzálne odnímateľné 35,6x16,9mm Avery A4 25+5 hárkov | Náplň do karisbloku A4 100 listov s linajkami | Zakladač 4-krúžkový DONAU kartón a fólia, A4/4R/20 mm, žltý | Katalógová kniha 20 DURALOOK Style | Rýchloviazač štandardný DURABLE čierny | Zakladač 2-krúžkový Esselte celoplastový 4,2cm A5 VIVIDA modrý | Zakladač pákový Leitz 180° 5cm modrý | Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A5 ľadovo modrý | Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A5 metalický zelený | Zakladač pákový Esselte celoplastový Oblong 7,5cm čierny | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 7,5cm modrý | Blok College Format Werk Ursus A4 80 listov štvorčekový | Zakladač pákový Herlitz maX.file 8cm Citróny | Poštové obálky C4 ELCO s páskou, bez okienka, 250 ks | Poštové obálky C5 ELCO s páskou, bez okienka, 100ks | Káva Alberto ESPRESSO zrnková 1 kg | Etikety univerzálne 105x37 mm Q- CONNECT A4 100 hárkov | Popisovač STABILO Pen 68 tmavočervený | Posteľ 180, biela extra vysoký lesk HG/dub sonoma tmavý truflový, LYNATET TYP 93 | Etikety univerzálne 48,5x25,4mm Avery A4 25+5 hárkov | Etikety univerzálne 70x37mm Avery A4 25+5 hárkov | Pokladničná kniha, A4, číslovaná priepisová, 50x2 listy, samoprepis | Manželská posteľ s RGB LED osvetlením, biela, 160x200, JADA NEW | Manželská posteľ s bielym osvetlením, čierna, 160x200, BIRGET NEW | saunová pec KARIBU 9 kW (66600) s integrovaným ovladačom LG1972 | Viečko predfiltra filtr. ProStar priehľadné - D | náhradné presklenie pre skleník VITAVIA URANUS 6700 PC 4 mm LG2537 | Rozkladacia sedacia súprava, béžová, ľavá, KORIO | Euroobal DURABLE otvorený zľava A4 90mic s červeným okrajom 100ks | základňa VITAVIA IDA 7800 čierna LG3559 | Rozkladacia sedacia súprava, sivá, ľavá, PONY ROH | Manželská posteľ s roštom, dub rustikal/kov, 160x200, ANEYA | Posteľ, 180x200, dub artisan, BASIS | Ležadlo Keter Daytona Deluxe cappuccino | Záhradný stôl Keter Futura cappuccino | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 15,17 € | 8,02 € | 8,13 € | 12,92 € | 1,88 € | 3,06 € | 11,57 € | 15,99 € | 6,24 € | 9,75 € | 6,83 € | 6,83 € | 8,32 € | 6,11 € | 7,75 € | 5,85 € | 54,58 € | 12,08 € | 27,17 € | 6,25 € | 0,84 € | 259,35 € | 12,79 € | 12,85 € | 6,52 € | 259,35 € | 308,13 € | 416,28 € | 5,11 € | 378,41 € | 804,07 € | 14,95 € | 128,41 € | 1 028,46 € | 129,27 € | 137,40 € | 147,11 € | 99,10 € |
| Cena s DPH | 18,66 € | 9,86 € | 9,99 € | 15,89 € | 2,32 € | 3,76 € | 14,23 € | 19,67 € | 7,68 € | 11,99 € | 8,41 € | 8,41 € | 10,23 € | 7,52 € | 9,53 € | 7,20 € | 67,14 € | 14,86 € | 32,33 € | 7,69 € | 1,03 € | 319,00 € | 15,73 € | 15,81 € | 8,02 € | 319,00 € | 379,00 € | 512,03 € | 6,29 € | 465,44 € | 989,00 € | 18,39 € | 157,94 € | 1 265,00 € | 159,00 € | 169,00 € | 180,95 € | 121,89 € |
| Ušetříte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom |
| Parametry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Notes | DONAU | Durable | Durable | Esselte | Leitz | Leitz | Leitz | Esselte | Esselte | Formatwerk | Herlitz | Elco | Elco | Alberto | Q-CONNECT | Stabilo | – | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Igaz | – | – | – | – | – | – | Durable | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 30 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 250 KS | 100 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | – | 30 HAR. | 30 HAR. | 1 KS | – | – | – | – | – | – | 100 KS | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 30 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 hárkov | 30 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| Etikiet na hárku | 27 | 24 | 2 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | 40 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 2700 | 2400 | 200 | 2400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1600 | – | – | 1200 | 720 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | biela | biela | biela | žltá | čierna | čierna | modrá | modrá | ľadovo modrá | metalická zelená | čierna | modrá | bordová | biela | biela | – | biela | červená | – | biela | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A5 | A4 | A5 | A5 | 23,1x28,5 cm | A4 | A4 | A4 | C4 | C5 | – | A4 | – | – | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | zaoblené | – | – | 20 vyberateľných obalov, rozšíriteľné | štandardné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | – | – | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | červený okraj | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 70 x 31 mm | 70 x 37 mm | 210 x 148,5 mm | 35,6 x 16,9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105 x 37 mm | – | – | 48,5 x 25,4 mm | 70 x 37 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | linajková | linajková | – | – | štvorčeková | – | – | – | – | – | – | – | technológia QuickPEEL™ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Počet listov | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | 80 | 80 | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | – | – | – | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | – | – | Marimex | – | – | – | – | – | – | – | Keter | Keter |
| Chrbát | – | – | – | – | – | 3.5 cm | – | – | 4.2 cm | 5.2 cm | – | – | 7.5 cm | 7.5 cm | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | fólia | PP | PP | celoplast | celoplastový | – | – | celoplastový | celoplastový | – | laminovaný kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PP | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | 40 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-krúžková | páková | – | – | páková | páková | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polypropylén | polypropylén | – | – | kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Motív | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Citróny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrnková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 gram | – | – | 105 kg | – | – | – | 61 kg | 78,5 kg | 30kg | – | 28kg | 133 kg | – | 14kg | 140 kg | 25 kg | 38 kg | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.1953 | – | – | – | 0.2041 | 0.3379 | – | – | L | 2.6694 | – | L | 2.4155 | 0.0608 | 0.0646 | – | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | 1 ks | 1 ks | – | – | – | 1 ks | – | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | – |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32242023904241 | – | – | – | 32242051900813 | 32242051900655 | – | – | – | 33420203402159 | – | – | 33420203609442 | 33420203943568 | 33420203973417 | – | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Balík č. 4, 4,5×4,5×4,5 cm, 105 kg | – | – | – | Balík č. 3, 10,5×10,5×10,5 cm, 61 kg | Balík č. 4, 10,5×10,5×10,5 cm, 78,5 kg | – | – | – | Balík č. 2, 80×80×80 cm, 133 kg | – | – | Balík č. 2, 178×178×178 cm, 140 kg | 11,5×11,5×11,5 cm, 25 kg | Balík č. 2, 6,8×6,8×6,8 cm, 38 kg | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | saunové príslušenstvo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pece a kamene | – | náhradné polykarbonátové presklenie | – | – | základne | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nemecko | – | Veľká Británia | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Model skleníku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA URANUS | – | – | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | kg | – | – | – | – | – |
| Záruka na presklenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zmluvná - 10 rokov na nerozbitnosť krupobitím | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál zasklenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polykarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 μm | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | číry | – | – | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.