Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STX 013 krájač na špagety SENCOR | Blok poznámkový Notes A5 80 listov linajkový | Rýchloviazač DONAU svetlomodrý, 10 ks | Kancelárske kreslo Office Product Tenerife | OFFICE PRO Rokovacia stolička CALYPSO MEETING modrá 14A11 | Zápisník CONCEPTUM Red Edition A5, linajkový čierno-červený | Nočný stolík, 2 ks, dub wotan/biela, GABRIELA | Kancelárska stolička Edge Net čierna s čiernym sedákom | Rokovacia stolička TRITON Net oranžová | KA-G198 SIL2 | SRX 2040 náhradná sada k SRV 4000 SENCOR | základňa VITAVIA TRITON 6200 čierna LG3689 | KA-F1385 GREY | Záhradný box Keter Urban Storage Box 113L grafitový | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 28,90 € | 1,05 € | 1,55 € | 147,36 € |
82,50 €
105,04 € |
14,08 € | 52,85 € | 172,82 € |
39,99 €
44,47 € |
161,79 € | 34,64 € |
134,96 €
135,29 € |
255,28 € | 40,81 € |
| Cena s DPH | 35,55 € | 1,29 € | 1,90 € | 181,25 € |
101,48 €
129,20 € |
17,32 € | 65,00 € | 212,57 € |
49,19 €
54,70 € |
199,00 € | 42,61 € |
166,00 €
166,41 € |
314,00 € | 50,20 € |
| Ušetříte | – | – | – | – | 27% / 27,72 € | – | – | – | 11% / 5,51 € | – | – | 0% / 0,41 € | – | – |
| Dostupnost | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom |
| Parametry | ||||||||||||||
| Značka | Sencor | – | DONAU | – | – | – | – | – | – | Autronic | Sencor | – | Autronic | Keter |
| Značka | – | Notes | DONAU | OFFICE products | Office Pro | Sigel | – | Antares | Office Pro | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Farba | – | červená | svetlomodrá | čierna | čierna/modrá | čierno červená | – | čierna | čierna/oranžová | – | – | čierna | – | – |
| Formát | – | A5 | A4 | – | – | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 60 g/m2 | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | 80 | – | – | – | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | linajková | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | PP | – | – | – | – | – | – | Látka | – | – | Ekokůže | – |
| Prevedenie | – | – | štandardné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | 3 - 5 hodiny | 3 - 5 hodiny | – | – | 5 - 8 hodiny | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | kancelárske kreslo | rokovacia stolička | – | – | kancelárska stolička | rokovacia stolička | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | chrómový | – | – | chrómový | – | – | – | – | – | ||
| Mechanika | – | – | – | hojdacia | – | – | – | synchro s posuvom sedáku | – | Houpací mechanismus | – | – | Houpací mechanismus | – |
| Nosnosť | – | – | – | 100 kg | 120 kg | – | – | 130 kg | 120 kg | – | – | kg | – | – |
| Operadlo | – | – | – | čalúnené | sieťované | – | – | sieťované | sieťované | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | áno | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | áno | áno | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | eko koža | sieťovina / textília | – | – | sieťovina / textília | sieťovina / textília | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | 46 - 56 | 45 | – | – | 45 - 53,5 | 46 | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | 56 | – | – | – | 53.5 | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | 46 | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | 12 mesiacov | 36 mesiacov | – | – | 36 mesiacov | 36 mesiacov | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | 0.0381 | – | – | – | – | L | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | 22 kg | – | – | – | – | 15kg | – | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – |
| EAN | – | – | – | – | – | – | 32142507102779 | – | – | – | – | – | – | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | 19×19×19 cm, 22 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53.0000 | – | – | 58.0000 | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48-57 | – | – | 50-59 | – |
| Kříž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | Na tvrdé povrchy | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | Kov | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118362 | – | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55.0000 | – | – | 57.0000 | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | Ne | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | Ano | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | Ne | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | 69 | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 | – | – | 79 | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 82x38,5x66 | – | – | 89,5x38,5x69,5 | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pevné | – | – | Pevné | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | Ano | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | obývací pokoj | – | – | Kancelář | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | Ne | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Moderní | – | – | Moderní | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | Ano | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | 1.0000 | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.2084 | – | – | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | Vyžaduje montáž | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | 1.0000 | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | Ne | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Stříbrná | – | – | Šedá | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Stříbrná | – | – | Stříbrná | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120.0000 | – | – | 150.0000 | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 124 | – | – | 126 | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19.0000 | – | – | 27.5000 | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57.0000 | – | – | 50.0000 | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | 28 | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Látka | – | – | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | Výškově nastavitelná | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kancelářské křeslo | – | – | Kancelářské křeslo | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyester | – | – | – | – |
| Výška rozsah (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 115-124 | – | – | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | – | – | PU pěna | – |
| Typ príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základne | – | – |
| Model skleníku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA TRITON | – | – |
| Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,12m | – | – |
| Výrobca | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118372 | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.0000 | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 117-126 | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0000 | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.