Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guľôčkové pero BIC Orange Fine červené | Blok poznámkový Notes Europa A4 50 listov linajkový | Zošit Herlitz 624, A6, linajkový, 70g/m2, mix motívov | Guľôčkové pero Schneider K15 mix farieb 50ks plastové | Alumíniové pravítko WEDO 30cm | Plastový obal DL s cvočkom Herlitz Easy Orga priehľadný číry | saunové LED svetlo KARIBU (66568) LG2238 | podlahová základňa MAXTORE 106 LG364 | Plastový obal A4 s cvočkom Leitz Cosy kľudná modrá 3 ks | Pohovka rozkladacia, sivá látka Queens, AURELIA | KA-A182 BK | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,43 € | 1,14 € | 0,16 € | 17,03 € | 3,93 € |
0,73 €
0,82 € |
300,81 €
300,86 € |
67,48 €
67,84 € |
7,29 € | 673,98 € | 139,02 € |
| Cena s DPH | 0,53 € | 1,40 € | 0,19 € | 20,95 € | 4,84 € |
0,90 €
1,01 € |
370,00 €
370,06 € |
83,00 €
83,44 € |
8,96 € | 829,00 € | 171,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 12% / 0,11 € | 0% / 0,06 € | 1% / 0,44 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Bic | Notes | Herlitz | Schneider | Wedo | Herlitz | – | – | Leitz | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | 1 KS | – | – |
| Farba tela | červená | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | červená | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | modrá | mix motívov | – | – | číra | – | – | modrá | – | – |
| Formát | – | A4 | A6 | – | – | DL | – | – | A4 | – | – |
| Gramáž | – | 60 g/m2 | – | – | – | - g/m2 | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | 50 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | linajková | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | 30 cm | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | hliník | PP | – | – | PP | – | Síťovina |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | klopa s cvočkom | – | – | klopa s cvočkom | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | saunové príslušenstvo | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | 1kg | 7,50kg | – | 114 kg | – |
| Typ príslušenstva | – | – | – | – | – | – | osvetlenie | Podlahy a základne | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | Nemecko | – | – | – | – |
| Značka | – | – | – | – | – | – | – | LanitPlast | – | – | Autronic |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | L | – | 1.3453 | – |
| Výrobca | – | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | – | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420203257708 | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Balík č. 3, 20×20×20 cm, 114 kg | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.0000 |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68x33x64,5 |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast |
| Kříž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48-58 |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51.0000 |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66.0000 |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kancelář |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 112-121 |
| Typ podnože | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kříž |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Šedá |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120.0000 |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14.0000 |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 121 |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Houpací mechanismus |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Odklápěcí |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy |
| Průměr koleček (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.1447 |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52.0000 |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118404 |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Moderní |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Síťovina |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kancelářská židle |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Paměťová pěna |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyester |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.