Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certifikačný papier APLI A4 modrý, 115g, 25 hárkov | Náhradný nôž pre rezač Professional 18mm | Náhradná poduška Colop E/10 čierna | Gumičky 57mm mix farieb 1kg | Spisové dosky A4 mramor čierny 25ks | Rohová sedacia súprava, hnedá mix, POLARIS NEW | Pauzovací papier Canson, A3, 90/95g | Farebný papier IQ color žltá pastelová YE23, A4, 80g | Farebný papier IQ color neónovo ružový NEOPI, A4, 80g | Zrkadlo, drevený rám bielej farby, MALKIA TYP 8 | Rozkladacia sedacia súprava, sivá látka, pravá, SANTIAGO | Posteľ s roštom, borovicové drevo/biela, 180x200, LUCAS NEW | Candy MIC G25 GDFW | Posteľ, prírodná, 90x200, LIVIO | Nožnice Herlitz my.pen špicaté čierne 18cm | KA-G408 GREY | Sedacia súprava, sivobéžová Taupe, ľavá, BOBY | Sedacia súprava, látka Soro 97 tmavosivá/90 sivá, ľavá, EMILY ROH | Spodná ochranná sieť pre trampolíny 244 cm | FABER F-22 | Faber Onyx-T XV A90 | Sedacia súprava, sivá látka, ľavá, EVANGELIN | Sedacia súprava, svetlohnedý melír, látka, ľavá, BUTON P | Sedacia súprava s úložným priestorom, svetlohnedý melír, látka, ľavá, BUTON R | Rozkladacia sedacia súprava, smaragdová, pravá, VASAT ROH | 83488 WT | KA-Y346 BK | SUNNY NIAGARA solárna sprcha šedá 315244 | Candy CTP643C/YEP | Záhradný stôl Keter Lisa plastový biely | Záhradný domček Keter MANOR 6 x 8 DD šedý / biely | Jedálenská stolička, tmavosivá/čierna, DELTA | Rozkladacia pohovka, tmavo zelená/gold chróm-zlatý, ALISIA | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 12,79 € | 2,80 € | 2,39 € | 12,22 € | 24,83 € | 267,48 € | 33,33 € | 12,38 € | 17,50 € | 44,72 € | 1 047,97 € | 226,83 € |
224,17 €
299,17 € |
96,75 € | 2,47 € | 128,46 € | 893,50 € | 1 052,85 € | 10,00 € | 26,00 € | 774,17 € | 673,98 € | 1 137,40 € | 1 243,09 € | 698,37 € | 26,02 € | 151,22 € | 129,27 € | 259,35 € | 27,40 € | 642,98 € | 31,71 € | 161,79 € |
| Prix TTC | 15,73 € | 3,44 € | 2,94 € | 15,03 € | 30,54 € | 329,00 € | 41,00 € | 15,22 € | 21,53 € | 55,00 € | 1 289,00 € | 279,00 € |
275,73 €
367,98 € |
119,00 € | 3,04 € | 158,00 € | 1 099,00 € | 1 295,00 € | 12,30 € | 31,98 € | 952,23 € | 829,00 € | 1 399,00 € | 1 529,00 € | 859,00 € | 32,00 € | 186,00 € | 159,00 € | 319,00 € | 33,70 € | 790,87 € | 39,00 € | 199,00 € |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 92,25 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Disponibilité | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na sklade u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na sklade u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
| Paramètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Acme Westcott | COLOP | DONAU | Hit office | – | Economy | Mondi | Mondi | – | – | – | – | – | Herlitz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 25 HAR. | 10 KS | 1 KS | 1 BAL. | 25 KS | – | 100 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | – | – | – | – | – | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 25 hárkov | – | – | – | – | – | 100 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | modrá | – | čierna | mix | čierna | – | – | žltá | neónovo ružová | – | – | – | Biela | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | modrý | – | – | – | – | – | – | žltý | ružový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | A4 | – | A3 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | 115 g/m2 | – | – | – | 1320 g/m2 | – | 95 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | nie | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 10 kusov | – | – | 25 kusov | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | 18 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | COLOP | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | – | Candy | – | – | Autronic | – | – | Marimex | – | FABER | – | – | – | – | Autronic | Autronic | SUNNY STYLE | Candy | Keter | Keter | – | – |
| Určené pre | – | – | S 120, S 126 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | 1 000 gram | – | 72,9 kg | – | – | – | 9 kg | 123,1 kg | 41 kg | – | 17 kg | – | – | 164 kg | 158 kg | – | – | – | 110 kg | 162 kg | 168 kg | 128 kg | – | – | – | – | – | – | 4,5 kg | 33,8 kg |
| Priemer | – | – | – | 57 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Materiál | – | – | – | – | strojná lepenka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Látka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | Ekokůže | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | mramor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | 1.4221 | – | – | – | 0.0697 | 2.2607 | 0.1183 | – | 0.0424 | – | – | 3.7097 | 3.9400 | – | – | – | 2.8294 | 3.2346 | 3.2346 | 2.5823 | – | – | – | – | – | – | 0.2708 | 0.3201 |
| Balené po | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | 1 ks | – | – | 1 ks | 1 ks | – | – | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | – | – | – | – | – | 4 ks | 1 ks |
| EAN | – | – | – | – | – | 32242064000849 | – | – | – | 32142509900795 | 32242010103541 | 32242022500774 | – | 32242053900631 | – | – | 32242078200747 | 32242095702303 | – | – | – | 33420203293861 | 33420203369261 | 33420203369474 | 33420203390766 | – | – | – | – | – | – | 33420204069483 | 33420204122728 |
| Balenie | – | – | – | – | – | Balík č. 2, 130×130×130 cm, 72,9 kg | – | – | – | 9,5×9,5×9,5 cm, 9 kg | Balík č. 3, 86×86×86 cm, 123,1 kg | Balík č. 3, 93×93×93 cm, 41 kg | – | 9,5×9,5×9,5 cm, 17 kg | – | – | Balík č. 4, 60×60×60 cm, 164 kg | Balík č. 3, 180×180×180 cm, 158 kg | – | – | – | Balík č. 2, 154×154×154 cm, 110 kg | Balík č. 3, 30×30×30 cm, 162 kg | Balík č. 3, 30×30×30 cm, 168 kg | Balík č. 3, 110×110×110 cm, 128 kg | – | – | – | – | – | – | 53×53×53 cm, 4,5 kg | 18×18×18 cm, 33,8 kg |
| Objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer taniera (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gril | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výkon mikrovĺn (W) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet programov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výkon grilu (W) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Displej | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Detská poistka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | – | – | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pevné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pevné | – | – | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Herní křeslo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Stojan na šaty | Kancelářské křeslo | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50.5000 | – | – | – | – | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51.0000 | – | – | – | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 | 64 | – | – | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83x33x65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 86x23x8 | 56x78x35 | – | – | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 75 | – | – | – | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | Ano | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58.0000 | – | – | – | – | – | – |
| Kříž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.1780 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0158 | 0.1529 | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | – | – | – | – | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | – | – | – | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Stříbrná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bílá | Černá | – | – | – | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.0000 | 120.0000 | – | – | – | – | – | – |
| Výška rozsah (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 122-128 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95-170 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 128 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 170 | 124 | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Houpací mechanismus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Houpací mechanismus | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46-52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58-66 | – | – | – | – | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 18 | – | – | – | – | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Látka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ekokůže | – | – | – | – | – | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyester | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyuretan/polyester | – | – | – | – | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gaming | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Moderní | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16.5000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.5000 | 17.5000 | – | – | – | – | – | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40000 | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118438 | – | – | – | – | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelář | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 116-124 | – | – | – | – | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.