Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápisník linajkový iPad Leitz Complete čierny | Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A5 ľadovo modrý | Farebný papier IQ color krémový CR20, A4, 80g | Rozkladací PC stôl so šuplíkmi, dub sonoma/biela, VERSAL NEW | Blok poznámkový štvorčekový Herlitz Easy Orga A5 80 listov čierny | Výplatné vrecko, C6 | Písací stôl, dub/čierna, 120x60 cm, MELLORA | polykarbonátová doska MARLON CSE FR 0,8 mm 1,06x2,5 m bronz LG2614 | DIGESTOR ELICA EMERALD WH/A/90 T.GREZZO | GD-520 OAK | P-071 OAK | TAB-461 GREY2 | KA-K2008 GRN | Sedacia súprava, biela, ľavá, GARY ROH | 84521 BK | Liatinový rošt G21 pre gril Mexico BBQ | Redukčný ventil G21 s hadicou pre plynové grily | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 24,13 € | 6,83 € | 10,83 € | 121,14 € | 5,97 € | 0,10 € | 31,71 € |
30,08 €
45,35 € |
346,50 € | 64,23 € | 10,65 € | 10,33 € | 64,23 € | 779,67 € | 26,02 € | 41,06 € | 11,63 € |
| Cena s DPH | 29,67 € | 8,41 € | 13,33 € | 149,00 € | 7,34 € | 0,12 € | 39,00 € |
37,00 €
55,78 € |
426,20 € | 79,00 € | 13,10 € | 12,70 € | 79,00 € | 959,00 € | 32,00 € | 50,50 € | 14,30 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 51% / 18,78 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom | Dočasne vypredané | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Značka | Leitz | Leitz | Mondi | – | Herlitz | Igaz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | – | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | ľadovo modrá | krémová | – | čierna | – | – | bronz - dymovo hnedá | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | iPad | A5 | A4 | – | A5 | C5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | syntetická koža | polypropylén | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | 80 | 80 | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | linajková | linajková | – | – | štvorčeková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | krémový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 80 g/m2 | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | 0.0898 | – | – | 0.0535 | – | – | – | – | – | – | 2.4529 | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | 49 kg | – | – | 13 kg | – | – | – | – | – | – | 155 kg | – | – | – |
| Balené po | – | – | – | 1 ks | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – |
| EAN | – | – | – | 32242025800930 | – | – | 32242094302513 | – | – | – | – | – | – | 33420203647646 | – | – | – |
| Balenie | – | – | – | Balík č. 2, 11×11×11 cm, 49 kg | – | – | 6×6×6 cm, 13 kg | – | – | – | – | – | – | Balík č. 2, 170×170×170 cm, 155 kg | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | dosky na zastrešenie pergol | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | zmluvná 10 rokov na nerozbitnosť krupobitím | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | polykarbonát | – | MDF | Kov | Látka | Síťovina | – | Kov | – | – |
| Značka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – | Autronic | G21 | G21 |
| Tvar desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Obdélníkový | – | – | – | – | – | – | – |
| Dekor desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dub | – | – | – | – | – | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje částečnou montáž | – | – | Vyžaduje montáž | – | – |
| Rozklad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | Černá | – | – |
| Materiál desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MDF | MDF | – | – | – | – | – | – |
| Světlá výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66.0000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70.0000 | – | 100.0000 | – | – | 10.0000 | – | – |
| Úložný prostor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | Ne | Ano | Ano | – | Ano | – | – |
| Materiál nohou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pracovna | Obývací pokoj | Obývací pokoj | Dětský pokoj | – | Šatna | – | – |
| Barva desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hnědá | Hnědá | – | – | – | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | 35 | 38 | 102 | – | 174 | – | – |
| Rozteč nohou 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 96.5000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Čtvercový | – | – | – | – | Kruhový | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pracovní stůl | Polička | Taburet s úložným prostorem | Dětská židle | – | Stojan na šaty | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 8.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 | 35 | 38 | 59 | – | 85 | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0547 | 0.0110 | 0.0616 | 0.0715 | – | 0.0170 | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 126x62x7 | 39 x 36 x 7 | 39x39x40,5 | 55x25x52 | – | 87x26x7,5 | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16.0000 | 1.0000 | 2.2000 | 9.0000 | – | 9.5000 | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Industriální | Industriální | Moderní | Moderní | – | Moderní | – | – |
| Tloušťka desky (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.5000 | 1.5000 | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 20 | 38 | 56 | – | 51 | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 2 | 2 | 10 | – | 10 | – | – |
| Počet polic (ks) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.0000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrchová úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Matný | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Přírodní | Přírodní | Šedá | Zelená | – | Černá | – | – |
| Typ podnože | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Obvodová | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 x 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva sekundární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | Stříbrná | – | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | Kov | – | – |
| Dekor primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dub | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118439 | 4118415 | – | – | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Skládací | Výškově nastavitelná | – | – | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Látka | Síťovina | – | – | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | PU pěna | – | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46.0000 | – | – | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46.0000 | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92-101,5 | – | 110-174 | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59.0000 | – | – | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.5000 | – | – | – | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62,5 | – | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Šedá | – | – | – | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Odklápěcí | – | – | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43.0000 | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43-52,5 | – | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118404 | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.