Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Káva LAVAZZA Qualita ORO zrnková 1 kg | Zápisník CONCEPTUM Red Edition A5, linajkový čierno-červený | Zrkadlo KC2, samoa king, KORA | Visiaci regál 160, dub wotan, MORATIZ | základňa VITAVIA TRITON 7500 sivá LG3700 | KA-V3120 GRN3 | Apple Watch Ultra 2 čierny titán tmavo zelený alpský ťah L | drevený domček KARIBU SCHWANDORF 5 + prístavok 280 cm (9217) terragrau LG3915 | Jedálenský stôl, biely mramor/čierna, 121x71 cm, FLORENC TYP 1 | Jedálenský stôl, dub, priemer 120 cm, MAHIR TYP 2 | Stolička, petrolej/buk, BALI 3 NEW | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT |
27,49 €
30,81 € |
14,08 € | 80,49 € | 52,85 € | 129,02 € | 64,23 € | 745,83 € | 1 879,53 € | 64,23 € | 194,31 € | 23,58 € |
| Prix TTC |
32,71 €
36,66 € |
17,32 € | 99,00 € | 65,00 € | 158,70 € | 79,00 € | 917,38 € | 2 311,82 € | 79,00 € | 239,00 € | 29,00 € |
| Vous économiserez | 12% / 3,95 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Disponibilité | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
| Paramètres | |||||||||||
| Značka | Lavazza | Sigel | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | 100% Arabica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | zrnková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 1 000 gram | – | 9 kg | 15,1 kg | 15,8kg | – | – | 483kg | 28,6 kg | 47 kg | 4,5 kg |
| Farba | – | čierno červená | – | – | sivá | – | – | terragrau | – | – | – |
| Formát | – | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 0.1170 | 0.0450 | L | – | – | – | 0.0799 | 0.3847 | 0.1445 |
| Balené po | – | – | 1 ks | 1 ks | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks | 4 ks |
| EAN | – | – | 32242028001211 | 33420203291571 | – | – | – | – | 33420203906114 | 33420203927904 | 33420204094948 |
| Balenie | – | – | 10×10×10 cm, 9 kg | 6×6×6 cm, 15,1 kg | – | – | – | – | Balík č. 2, 13×13×13 cm, 28,6 kg | Balík č. 2, 58×58×58 cm, 47 kg | 47×47×47 cm, 4,5 kg |
| Typ príslušenstva | – | – | – | – | základne | – | – | – | – | – | – |
| Model skleníku | – | – | – | – | VITAVIA TRITON | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | 0,12m | – | – | 2,18m | – | – | – |
| Výrobca | – | – | – | – | Vitavia Garden | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – |
| Značka | – | – | – | – | – | Autronic | Apple | – | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | 4118418 | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | 8.7500 | – | – | – | – | – |
| Područky | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | Kancelář | – | – | – | – | – |
| Highlight 3 | – | – | – | – | – | 4118425 | – | – | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | 46.0000 | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | 84-93 | – | – | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | 93 | – | – | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | 61 | – | – | – | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | 63.0000 | – | – | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | Látka | – | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | 77x37,5x53,5 | – | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | 0.1540 | – | – | – | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | 120.0000 | – | – | – | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | Univerzální | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | 2.0000 | – | – | – | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | 52.0000 | – | – | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | Pracovní židle | – | – | – | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | PU pěna | – | – | – | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | Látka Vintage | – | – | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | Zelená | – | – | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | 52 | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | 46-55 | – | – | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | 43.0000 | – | – | – | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | 4118397 | – | – | – | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | Moderní | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | drevené domčeky | – | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | 4,97m | – | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | 2,46m | – | – | – |
| Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | – | – | 12,22m2 | – | – | – |
| Typ strechy | – | – | – | – | – | – | – | pultová (plochá) | – | – | – |
| Prístavok | – | – | – | – | – | – | – | 2,80m | – | – | – |
| Vnútorná plocha | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – |
| Šírka dverí | – | – | – | – | – | – | – | 0,84m | – | – | – |
| Výška dverí | – | – | – | – | – | – | – | 1,76m | – | – | – |
| Výška steny | – | – | – | – | – | – | – | 2,02m | – | – | – |
| Dvere | – | – | – | – | – | – | – | jednokrídlové na pántoch | – | – | – |
| Hrúbka steny | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | – | – | – |
| Hrúbka strechy domčeka | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – |
| Strešná krytina (obsah dodávky) | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – |
| Plocha strechy | – | – | – | – | – | – | – | 13,60m2 | – | – | – |
| Sklon strechy | – | – | – | – | – | – | – | 3o | – | – | – |
| Podlaha pribalená | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – |
| Okná (materiál presklenia) | – | – | – | – | – | – | – | plexisklo | – | – | – |
| Zaťaženie strechy na sneh | – | – | – | – | – | – | – | 75kg/m2 | – | – | – |
| Povrchová plocha k náteru | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – |
| Stenové okno | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.