Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakladač 2-krúžkový Esselte celoplastový 4,2cm VIVIDA žltý | Sedacia súprava, sivohnedá Taupe, pravá, SEGORIA ROH U | ODSÁVACIA DOSKA ELICA NIKOLATESLA PRIME S+ BL/A/83 (PRF0182325) | skleník LANITPLAST SARANA 6x10 PC 4 mm strieborný LG4272 | Jedálenský stôl, biela/buk, priemer 90 cm, GAMIN 2 NEW 90 | Plastová stolička Keter Dante highback grafitová | Brána G21 Reno 350x158 cm dvojkrídlová, antracitová | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 4,69 € | 1 113,01 € | 1 415,45 € |
347,97 €
382,52 € |
72,36 € | 14,37 € | 686,10 € |
| Cena s DPH | 5,77 € | 1 369,00 € | 1 741,00 € |
428,00 €
470,50 € |
89,00 € | 17,68 € | 843,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | 10% / 42,50 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Značka | Esselte | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
| Farba | žltá | – | – | strieborná | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | 3.5 cm | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | celoplast | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | 2-krúžková | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | 3.8366 | – | – | 0.0922 | – | – |
| Hmotnosť | – | 180 kg | – | 55kg | 12,5 kg | – | – |
| Balené po | – | 1 ks | – | – | 1 ks | – | – |
| EAN | – | 32242076202857 | – | – | 33420203777053 | – | – |
| Balenie | – | Balík č. 5, 31×31×31 cm, 180 kg | – | – | 10×10×10 cm, 12,5 kg | – | – |
| Spôsob ohrevu | – | – | Indukcia | – | – | – | – |
| Typ odťahu | – | – | Verzia s odťahom do exteriéru | – | – | – | – |
| Šírka varnej dosky | – | – | 83 cm | – | – | – | – |
| AIRMATIC | – | – | Nie | – | – | – | – |
| AUTOCAPTURE | – | – | Áno | – | – | – | – |
| Úrovne výkonu odsávača | – | – | 4 + booster | – | – | – | – |
| BRIDGE ZONE | – | – | Áno - vľavo | – | – | – | – |
| STOP & GO | – | – | Áno | – | – | – | – |
| MELTING MODE | – | – | Nie | – | – | – | – |
| POT SELF-DETECTION | – | – | Nie | – | – | – | – |
| SIMMERING MODE | – | – | Nie | – | – | – | – |
| WARMING MODE | – | – | Áno | – | – | – | – |
| FAST BOILING | – | – | Nie | – | – | – | – |
| NikolaTesla Prime S+ | – | – | Áno | – | – | – | – |
| NikolaTesla kolekcia SUIT | – | – | Áno | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | klasický skleník so sedlovou strechou | – | – | – |
| Str. okná | – | – | – | 2xks | – | – | – |
| Zastavaná plocha | – | – | – | 5,51m2 | – | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | – | 1,82m | – | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | 3,03m | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | – | – | – | 2,08m | – | – | – |
| Dvere | – | – | – | jednokrídlové na pántoch | – | – | – |
| Šírka dverí | – | – | – | 0,58m | – | – | – |
| Výška dverí | – | – | – | 1,65m | – | – | – |
| Ukotvenie presklenia | – | – | – | presklenie zasunuté v AL profile | – | – | – |
| Materiál konštrukcie | – | – | – | hliníkový skleník | – | – | – |
| Záruka na presklenie | – | – | – | zmluvné - 10 rokov na nerozbitnosť krupobitím | – | – | – |
| Max. zaťaženie snehom | – | – | – | kg/m2 | – | – | – |
| Výrobca | – | – | – | LANIT PLAST | – | – | – |
| Základna pribalená | – | – | – | áno | – | – | – |
| Materiál zasklenia | – | – | – | polykarbonát 4 mm | – | – | – |
| Značka | – | – | – | – | – | Keter | G21 |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.