Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Spodná skrinka s tromi šuplíkmi D60S3, biela/sosna andersen, PROVANCE | Záznam o prevádzke stroja, A5, číslovaný, 100 listov | Kreslo ušiak, sivá/čierna, BREDLY | hliníková pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + bronz PC LG2122 | KA-Y391 GREY2 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 161,79 € | 2,42 € | 210,57 € |
740,83 €
877,45 € |
90,24 € |
| Prix TTC | 199,00 € | 2,97 € | 259,00 € |
911,23 €
1 079,26 € |
111,00 € |
| Vous économiserez | – | – | – | 18% / 168,04 € | – |
| Disponibilité | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku |
| Paramètres | |||||
| Objem | 0.0479 | – | 0.6300 | – | – |
| Hmotnosť | 27 kg | – | 22 kg | 63kg | – |
| Balené po | 1 ks | – | 1 ks | – | – |
| EAN | 32242043803746 | – | 32242076201618 | – | – |
| Balenie | Balík č. 2, 5×5×5 cm, 27 kg | – | 100×100×100 cm, 22 kg | – | – |
| Značka | – | Igaz | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | 1 KS | – | – | – |
| Formát | – | A5 | – | – | – |
| Samoprepis | – | nie | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | pergoly | – |
| Zastavaná plocha | – | – | – | 9,36m2 | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | – | 3,00m | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | 4,35m | – |
| Výška (vonkajšia) | – | – | – | 2,12 - 2,78m | – |
| Výška steny | – | – | – | 1,92m | – |
| Farba | – | – | – | antracit | – |
| Materiál konštrukcie | – | – | – | hliník | – |
| Materiál střechy | – | – | – | komôrkový dymovo hnedý polykarbonát 6 mm | – |
| Plocha strechy | – | – | – | m2 | – |
| Zaťaženie strechy na sneh | – | – | – | kg/m2 | – |
| Typ strechy | – | – | – | šikmá | – |
| Značka | – | – | – | – | Autronic |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | 49.0000 |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | 70 |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | Ne |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | Ne |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | Ne |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | Ne |
| Barva kříže | – | – | – | – | Černá |
| Barva koleček | – | – | – | – | Černá |
| Materiál područek | – | – | – | – | Plast |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | 47-57 |
| Montáž | – | – | – | – | Vyžaduje montáž |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | 61.0000 |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | 62 |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | 7.0000 |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | Ano |
| Područky | – | – | – | – | Ano |
| Demontované | – | – | – | – | Ano |
| Místnost | – | – | – | – | Kancelář |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | Ano |
| Počet balení | – | – | – | – | 1.0000 |
| Typ područek | – | – | – | – | Pevné |
| Materiál kříže | – | – | – | – | Kov |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | 1.0000 |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | 60 |
| Barva primární | – | – | – | – | Šedá |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | 100-110 |
| Výška (cm) | – | – | – | – | 110 |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | 12.2000 |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | 120.0000 |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | 13 |
| Mechanika | – | – | – | – | Houpací mechanismus |
| Materiál výplně | – | – | – | – | PU pěna |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | 48.0000 |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | 0.0784 |
| Typ koleček | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | 58x25,5x53 |
| Průměr koleček (cm) | – | – | – | – | 5.0000 |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | 47.0000 |
| Highlight 2 | – | – | – | – | 4118360 |
| Styl | – | – | – | – | Moderní |
| Skupina zboží | – | – | – | – | Kancelářské křeslo |
| Funkce | – | – | – | – | Výškově nastavitelná |
| Materiál | – | – | – | – | Látka |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.