Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety polyesterové priehľadné 210x297mm Agipa A4 laser 100 hárkov | Rýchloviazač PVC DONAU čierny | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 5cm zelený | WHIRLPOOL MCP 349 BL | Nástenný stojan na tablet | Solárna plachta čierna pre bazény s O hladiny 4,57 m | KA-L611 BLUE | Plastový obal A4 s cvočkom Leitz Cosy teplá žltá 3 ks | Lepidlo disperzné Wurstol Puzzle 120 ml | fínska sauna KARIBU KOTKA (6194) LG4258 | Zrkadlo, béžová/biela, ASUEL | Liatinový rošt G21 pre gril Oklahoma BBQ | Záhradný box Keter Samoa Rattan Box 270L hnedý | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 77,33 € | 4,43 € | 5,85 € | 197,56 € | 67,50 € | 41,04 € | 80,49 € | 7,29 € | 2,18 € | 2 056,00 € | 31,71 € | 34,88 € | 46,29 € |
| Cena s DPH | 95,12 € | 5,45 € | 7,20 € | 243,00 € | 83,03 € | 50,48 € | 99,00 € | 8,96 € | 2,69 € | 2 528,88 € | 39,00 € | 42,90 € | 56,94 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Značka | Agipa | DONAU | Esselte | – | Durable | – | – | Leitz | – | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 10 KS | 1 KS | – | 1 KS | – | – | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | priehľadná | čierna | zelená | – | svetlosivá tmavosivá | – | – | žltá | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | štandardné | – | – | – | – | – | klopa s cvočkom | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 210 x 297 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | DONAU | – | Whirlpool | – | Marimex | Autronic | – | – | – | – | G21 | Keter |
| Počet kusov v balení | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | PVC | celoplastový | – | hliník, ASB | – | Látka | PP | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | páková | – | – | – | Houpací mechanismus | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | stojan na tablet nástenný | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 85 × 50 × 180 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | na stenu | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | 41-51 | – | – | – | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | 49.0000 | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | 61 | – | – | – | – | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | 61 | – | – | – | – | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | Kancelář | – | – | – | – | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | Pevné | – | – | – | – | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | – | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | Herní židle | – | – | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | 70x25,5x59 | – | – | – | – | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | 7.5000 | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | 12.0000 | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | 103-113 | – | – | – | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | 113 | – | – | – | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | 120.0000 | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | PU pěna | – | – | – | – | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | 65.0000 | – | – | – | – | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | Látka | – | – | – | – | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | – | 100% polyester | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | 41.0000 | – | – | – | – | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | Moderní | – | – | – | – | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | 48.0000 | – | – | – | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | 59 | – | – | – | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | 0.1053 | – | – | – | – | – | – |
| Typ sauny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fínske sauny domáce | – | – | – |
| Výrobca | – | – | – | – | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vnútorné sauny | – | – | – |
| Materiál konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | severský smrek | – | – | – |
| Hrúbka steny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68mm | – | – | – |
| Hrúbka izolácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 mm | – | – | – |
| Dvere | – | – | – | – | – | – | – | – | – | celosklenené - dymové sklo 8 mm | – | – | – |
| Materiál lavíc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | smrekové drevo | – | – | – |
| Počet lavíc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x / 2x šírka 55 cm + 1x šírka 50 cm | – | – | – |
| Počet osôb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Funkce ionizace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – |
| Vestavěné rádio | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – |
| Odporúčaný typ kachlí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektrické kachle | – | – | – |
| Odporúčaný výkon kachlí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW alebo 9 kW | – | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,96m | – | – | – |
| Hĺbka k stene | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,96m | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,98m | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 343kg | 6,1 kg | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0306 | – | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32242090002262 | – | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5×5×5 cm, 6,1 kg | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.