Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZR 9021-E Nôž 320 mm FIELDMANN | Etikety kruhové 18mm Avery zelené | Obal s klipom A3 DURACLIP Original modrý | Box na vizitky DURABLE BUSINESS CARD DISPLAY BOX | Samolepiace vrecko na zakladače DURABLE 58 x150mm 10ks | Samolepiace vrecko rohové DURABLE 175x175mm 100ks | Výsuvný kotúč s prúžkom DURABLE JOJO STYLE sivý 10ks | Spisové dosky EMBA TYP III/315K | Archívny box EMBA TYP I/75/COL/Z zelený | Archívny box EMBA TYP I/75/COL/W biely | Atrament edding T 25 čierny | Atrament edding MTK 25 červený | Laboratórny popisovač Edding 8015 | Zakladač 4-krúžkový Esselte celoplastový 4,2cm VIVIDA biely | Prešpánový obal s gumičkou Esselte oranžový | Zakladač prezentačný Esselte 3,8cm 4D-krúžkový modrý | Zakladač pákový Leitz 180° WOW 8cm perleťovo biely | Zakladač pákový Esselte celoplastový A4 MAXI 8cm čierny | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 5cm Naturele krémový | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 5cm Solea levanduľový | Záznamová kniha Leitz WOW A4 80 listov linajková ružová | Prezentačná sada so 4 odkladačmi číra | Štvorcová krabica Click & Store A4 metalická purpurová | Plastové indexové kartičky A4 do kartotéky HAN 954 | Prezentačný stojan Helit 5xA4 čierny | Zošit Herlitz 464, A4, s PP obalom, mix farieb | Zošit Herlitz A4, 40 listov, linajkový, s parciálnym lakom, 3D UV Príroda, mix motívov | Karisblok Hanibal A4 | Poštové obálky C5 ELCO s páskou, bez okienka, 100ks | Pokladnička Q-CONNECT 325x85x235mm modrá | Skrinka na 80 kľúčov Q-CONNECT | Popisovač STABILO Pen 68 svetlozelený | Lepiaca páska TESA basic 19 mm x 66 m | Peňažný denník podnikateľa, A4, 30 listov | Registratúrny denník, tvrdá väzba, A4, 96 listov | Záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy, 2/3 A4, kniha, 100 listov, kópia | Objednávka, samoprepis s kartónovou obálkou - podložkou, A5, 100 listov | Pokladničná kniha, A4, nečíslovaná, 100 listov | Šatňový blok, 100 lístkov - farebný papier | Kovové puzdro na vizitky SIGEL matná čierna | Záznam o prevádzke stroja, A5, číslovaný, 100 listov | Gélové pero Stabilo Palette čierne | Visačka s magnetom PP DURABLE 54x90mm 10ks | Care+Protect LP002O Orchid Wash 400 ml | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
9,99 €
10,03 € |
1,27 € | 6,50 € | 8,71 € | 6,24 € | 27,17 € | 34,45 € | 0,87 € | 2,03 € | 2,03 € | 4,85 € | 4,85 € | 3,03 € | 5,33 € | 2,30 € | 5,98 € | 6,64 € | 6,50 € | 5,85 € | 5,85 € | 10,46 € | 74,75 € | 19,11 € | 14,82 € |
57,49 €
62,14 € |
2,25 € | 1,76 € | 6,44 € | 12,08 € | 31,98 € | 37,83 € | 0,94 € | 1,45 € | 1,33 € | 5,73 € | 1,85 € | 2,78 € | 3,08 € | 0,54 € | 8,97 € | 2,42 € | 1,82 € | 55,90 € | 14,63 € |
| Cena s DPH |
12,29 €
12,33 € |
1,56 € | 8,00 € | 10,71 € | 7,68 € | 33,42 € | 42,37 € | 1,07 € | 2,49 € | 2,49 € | 5,96 € | 5,96 € | 3,73 € | 6,56 € | 2,83 € | 7,36 € | 8,17 € | 8,00 € | 7,20 € | 7,20 € | 12,86 € | 91,94 € | 23,51 € | 18,23 € |
70,71 €
76,43 € |
2,77 € | 2,16 € | 7,92 € | 14,86 € | 39,34 € | 46,53 € | 1,15 € | 1,79 € | 1,64 € | 7,05 € | 2,28 € | 3,41 € | 3,79 € | 0,67 € | 11,04 € | 2,97 € | 2,24 € | 68,76 € | 18,00 € |
| Ušetríte | 0% / 0,05 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 5,72 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Fieldmann | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HAN | – | – | – | – | – | Q-CONNECT | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CARE+PROTECT |
| Značka | – | Avery Zweckform | Durable | Durable | Durable | Durable | Durable | Emba | Emba | Emba | Edding | Edding | Edding | Esselte | Esselte | Esselte | Leitz | Esselte | Esselte | Esselte | Leitz | Esselte | Leitz | HAN | Helit | Herlitz | Herlitz | Karton PP | Elco | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Stabilo | Tesa | Igaz | Igaz | Igaz | Igaz | Igaz | Igaz | Sigel | Igaz | Stabilo | Durable | – |
| Množstvo v balení | – | 4 HAR. | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 100 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 100 HAR. | SADA 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | – |
| Počet hárkov v balení | – | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | zelená | svetlomodrá/klip čierny | číra | – | – | sivá | natur | zelená | hnedá/biela | čierna | červená | čierna | biela | oranžová | modrá | perleťovo biela | čierna | krémová | levanduľová | ružová | – | metalická purpurová | sivá | – | mix farieb | mix motívov | čierna | biela | modrá | sivá | zelená | priehľadná lesklá | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – |
| Formát | – | - | A3 | – | – | – | – | A4 | A4 | A4 | – | – | – | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | 4xA4 | – | A4 | 5xA4 | A4 | A4 | A4 | C5 | – | – | – | – | A4 | A4 | 2/3 A4 | A5 | A4 | šatňový blok | – | A5 | – | – | – |
| Materiál | – | papier | PVC | plast | – | – | – | hladká lepenka STANDARD | – | – | – | – | – | celoplast | prešpán | celoplast | laminovaný kartón | celoplastový | celoplastový | celoplastový | – | plast | kartón potiahnutý fóliou | – | kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kov | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | kruhové | kovový klip | – | na zakladače | rohové | – | jednofarebné | – | – | – | – | – | – | obal s tromi chlopňami a 2 gumičkami | s predným vreckom | – | – | – | – | – | – | – | indexové kartičky do kartoték plastové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | d 18 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | 60 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | box na vizitky | – | – | vysúvací kotúč oválny | – | – | – | – | – | permanentný na plaste, zmývateľný zo skla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | archivačná škatuľa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | puzdro na vizitky | – | – | – | – |
| Kapacita vizitiek | – | – | – | 240 vizitiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 vizitiek | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 100x97x110 mm | 58x150 mm | 175x175 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 x 310 x 360 mm | 210x297 mm | – | – | – | – | – | 325x85x235 mm | 280x370x60 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 90x56 mm | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | linajková | – | s kovovými úchytmi | – | – | linajková | linajková | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | matná | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 10 kusov | 100 kusov | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | 1200 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | 1,2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.5 cm | 7.5 cm | – | – | – | 4.2 cm | – | 3.8 cm | 8 cm | 8 cm | 5 cm | 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 ml | 25 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | do permanentných popisovačov | do permanentných popisovačov | na sklíčka, reakčné nádoby, etikety | – | – | – | – | – | – | – | – | na stenu | – | – | na stenu | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,75 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,4 milimetrov | – | – | |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4-krúžková | – | 4-krúžková | páková 180° | páková | páková | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | 60 | 40 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PVC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mesiacov | 12 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | skrinka na 80 kľúčov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | áno | áno | nie | nie | – | nie | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.