Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Závesný obal s rýchloviazačom DONAU hnedý | Nástenný držiak FUNCTION module 10 prázdny | Stojan na stôl FUNCTION module 10 prázdny | Sada permanentných popisovačov edding 21/4S | Roller gélový edding 2185 medený | Zakladač Esselte Mramor na závesné mapy 7,5cm čierny | Zakladač pákový Esselte Economy 5cm zelený | Opierka na nohy Standard | Sada 5 odkladačov číra | Plastové hrebene 8 modré | Plastové hrebene 14 čierne | Roller uni JETSTREAM SXN-217 čierny | PC stôl, dub sonoma/biela, NOE NEW | Rýchloviazač s eurodierovaním Q-Connect zelený | Roller STABILO worker colorful modrý | Roller STABILO EASYoriginal Start L modrá/modrá | PC stôl, dub sonoma, PANAMA typ 10 | INDESIT BTW L50300 EU/N | Písací stôl, biela, JOHAN 2 NEW 01 | Písací stôl, grafit/dub artisan, RIOMA NEW TYP 17 | Prezentačné ukazovadlo Kensington s červeným lúčom | Lepiaca páska TESA Economy, 15 mm x 33 m, 10 ks | FABER FLEXA NG HIP AM/X A 60 | Vrecká Tarifold A4 zelené otvorené zhora 10 ks | Tabuľa magnetická UNITE PLUS 90x120 cm | Tabuľa magnetická UNITE PLUS 100x150 cm | Rotačná tabuľa UNITE 100x150 cm s PODSTAVCOM | Držiak blokov drevený s háčikom Legamaster 2 ks | PC stôl, betón/biela, NEREO NEW | Záhradný stôl Keter Julie cappuccino | Záhradný box Keter Premier High Store šedý | Záhradný nábytok Keter Corfu love seat dvousedačka cappucccino | Záhradné kreslo Keter Iowa cappuccino | Záhradný nábytok Keter Elements 3sedačková pohovka grafitová | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 20,15 € | 26,39 € |
36,66 €
45,37 € |
4,38 € | 0,90 € | 3,65 € | 4,17 € | 25,87 € | 40,04 € | 4,29 € | 8,17 € | 1,96 € | 117,89 € | 2,61 € | 3,28 € | 5,36 € | 96,75 € |
234,15 €
245,53 € |
69,11 € | 69,11 € | 36,28 € | 12,79 € | 107,50 € | 45,67 € |
90,83 €
99,69 € |
132,50 €
139,24 € |
224,17 €
250,89 € |
16,52 € | 64,23 € | 94,30 € | 274,00 € | 143,69 € | 61,38 € | 274,00 € |
| Price incl. VAT | 24,78 € | 32,46 € |
45,09 €
55,81 € |
5,39 € | 1,10 € | 4,49 € | 5,13 € | 31,82 € | 49,25 € | 5,28 € | 10,05 € | 2,41 € | 145,00 € | 3,21 € | 4,04 € | 6,60 € | 119,00 € |
288,00 €
302,00 € |
85,00 € | 85,00 € | 44,63 € | 15,73 € | 132,23 € | 56,17 € |
111,72 €
122,62 € |
162,98 €
171,27 € |
275,73 €
308,59 € |
20,32 € | 79,00 € | 115,99 € | 337,02 € | 176,74 € | 75,50 € | 337,02 € |
| Save | – | – | 24% / 10,71 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 14,00 € | – | – | – | – | – | – | 10% / 10,90 € | 5% / 8,29 € | 12% / 32,86 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Availability | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parameters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Q-CONNECT | – | – | – | Indesit | – | – | Kensington | – | FABER | – | – | – | – | – | – | Keter | Keter | Keter | Keter | Keter |
| Značka | DONAU | Durable | Durable | Edding | Edding | Esselte | Esselte | Fellowes | Helit | Fellowes | Fellowes | UNI Mitsubishi Pencil | – | Q-CONNECT | Stabilo | Stabilo | – | – | – | – | Kensington | Tesa | – | Tarifold | Legamaster | Legamaster | Legamaster | Legamaster | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | 2 kusy | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 100 KS | 100 KS | 1 KS | – | 10 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | 1 KS | 1 BAL. | – | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 2 KS | – | – | – | – | – | – |
| Farba | hnedá | – | – | mix | – | čierna | zelená | tmavosivá | – | modrá | čierna | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | číra | – | – | biela | biela | biela | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | s rýchloviazačom | – | – | – | – | zakladač na závesné obaly | – | – | – | – | – | – | – | štandardné s eurodierovaním | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | mramorový papier | fólia/papier | – | plast | plast | plast | – | – | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet panelov | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | nástenný | stolný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | nástenná | na mobilnom stojane | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | roller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | na stenu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 1,5-3 mm | 0,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | medená | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | modrá | modrá/modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | medená | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | modrá | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | 5xA4 | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | - g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | 7.5 cm | 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | 447x333x95 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90x120 cm | 100x150 cm | 100x150 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21-40 list | 81-100 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 mm | 14 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.1003 | – | – | – | 0.0863 | – | 0.0704 | 0.0613 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0722 | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52,5 kg | – | – | – | 43,9 kg | – | 32,5 kg | 33 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 kg | – | – | – | – | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | 1 ks | – | 1 ks | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32242024001417 | – | – | – | 32242032401621 | – | 32242094202286 | 32242097302587 | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420203897302 | – | – | – | – | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Balík č. 2, 8,2×8,2×8,2 cm, 52,5 kg | – | – | – | 10×10×10 cm, 43,9 kg | – | 6,6×6,6×6,6 cm, 32,5 kg | 8,8×8,8×8,8 cm, 33 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | Balík č. 2, 9×9×9 cm, 41 kg | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ľavákov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | D | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ukazovadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserové s červeným lúčom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický keramický | magnetický keramický | magnetický lakovaný | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | hliníkový | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | držiak blokov | – | – | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.