Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové farebné priemer 60 mm APLI A4 20 hárkov fluo oranžové | Etikety univerzálne 70x29,7mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x35mm Etibox A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 70x41mm Avery A4 100 hárkov | Zakladač pákový DONAU Master, kartón a fólia, A4/50 mm, sivý | Bloček Donau neónový 50 x 50 mm, mix neónových farieb, 250 lístkov | Zvýrazňovač DONAU D-text zelený | Plastový obal A6 s cvočkom DONAU priehľadný | Zakladač pákový Esselte Economy 7,5cm modrý | Zakladač prezentačný Esselte 7,7cm 4D-krúžkový biely | Zakladač pákový Leitz 180° WOW 8cm zelený | Zápisník linajkový A4 Leitz Complete červený | Zásuvkový box Leitz Click & Store 3 zásuvky metalická modrá | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 5cm ružový | Laminátor Spectra A3 | Zakladač pákový Herlitz maX.file Color Blocking poloplastový 8cm baltická modrá | Samolepiaci bloček Post-it 76x76 žlté 20x100l | Samolepiaci bloček Post-it, 76x76 mm, mix farieb | Farebný papier IQ color krémový CR20, A4, 80g | Samolepiaci bloček Q-CONNECT 76x76 mm, 400 l, pastelová | Zápisník CONCEPTUM so špirálou čierny 176x214mm | Paragón číslovaný, samoprepis, A6, 100 listov | Rozkladacia pohovka, látka sivohnedá Terra | Etikety univerzálne 97x67,7mm Avery A4 25+5 hárkov | Samolepiaci bloček Donau neónový 38x51 oranžový/3ks | Jedálenská stolička, svetlosivá, TOSENA | Etikety univerzálne 64,6x33,8mm Avery A4 100 hárkov | Kartónový obal lesklý s gumičkou Leitz WOW čierny | Zvýrazňovač STABILO BOSS ORIGINAL Pastel sivá | Záhradný box Keter Darwin 380L zelený | Ležadlo Keter Atlas grafitové | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 9,21 € | 15,13 € | 8,02 € | 36,08 € | 2,03 € | 1,00 € | 0,57 € | 0,27 € | 2,83 € | 7,67 € | 8,84 € | 26,58 € | 56,81 € | 5,72 € | 89,17 € | 4,13 € | 20,50 € | 9,21 € | 10,83 € | 2,50 € | 7,92 € | 1,31 € |
446,67 €
579,17 € |
12,88 € | 0,63 € | 52,85 € | 35,58 € | 3,22 € | 1,02 € | 140,26 € | 68,24 € |
| Cena s DPH | 11,33 € | 18,60 € | 9,86 € | 44,38 € | 2,50 € | 1,23 € | 0,70 € | 0,34 € | 3,49 € | 9,43 € | 10,87 € | 32,70 € | 69,88 € | 7,04 € | 109,68 € | 5,08 € | 25,22 € | 11,33 € | 13,33 € | 3,08 € | 9,74 € | 1,61 € |
549,40 €
712,38 € |
15,84 € | 0,78 € | 65,00 € | 43,77 € | 3,97 € | 1,25 € | 172,52 € | 83,94 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30% / 162,98 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | DONAU | DONAU | DONAU | DONAU | Esselte | Esselte | Leitz | Leitz | Leitz | Esselte | Fellowes | Herlitz | Post-it | Post-it | Mondi | Q-CONNECT | Sigel | Igaz | – | Avery Zweckform | DONAU | – | Avery Zweckform | Leitz | Stabilo | – | – |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 2 000 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | SADA 100 HAR. | – | 30 HAR. | 3 KS | – | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | 100 hárkov | – | 30 hárkov | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| Etikiet na hárku | 12 | 30 | 16 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 24 | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 240 | 3000 | 1600 | 2100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 240 | – | – | 2400 | – | – | – | – |
| Farba | fluor. oranžová | biela | biela | biela | sivá | ružová | zelená | číra | modrá | biela | zelená | červená | metalická modrá | ružová | modrá | žltá | mix | krémová | mix pastelová | čierna | – | – | biela | oranžová | – | biela | čierna | sivá | – | – | |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | A6 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | A4 | A3 | A4 | – | – | A4 | – | A5 | A6 | – | A4 | – | – | A4 | A4 | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | klopa s cvočkom | – | s predným vreckom | – | – | – | – | – | – | samolepiace | samolepiace | – | samolepiace | – | – | – | pravouhlé | – | – | pravouhlé | obal s tromi chlopňami a 2 gumičkami | – | – | – |
| Rozmery etikiet | d 60 mm | 70 x 29,7 mm | 105 x 35 mm | 70 x 41 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 97 x 67,7 mm | – | – | 64,6 x 33,8 mm | – | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 50x50 | – | – | – | – | – | – | 286 x 282 x 358 mm | – | – | – | 76x76 | 76x76 | – | 75x75 | – | – | – | – | 38x51 | – | – | – | – | – | – | ||
| Značka | – | – | – | – | DONAU | DONAU | DONAU | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Q-CONNECT | – | – | Tempo Kondela | – | DONAU | – | – | – | – | Keter | Keter |
| Chrbát | – | – | – | – | 5 cm | – | – | – | 7.5 cm | 7.7 cm | 8 cm | – | – | 5 cm | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | fólia | – | – | PP | fólia/papier | kartón potiahnutý PP | laminovaný kartón | – | kartón potiahnutý fóliou | celoplastový | – | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kartón laminovaný | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | páková | – | – | – | páková | 4-krúžková | páková 180° | – | – | páková | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20x100 | – | – | – | – | – | – | – | 3x100 | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | 1-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-5 mm | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | syntetická koža | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | s 3 zatvorenými zásuvkami | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zásuvkový box | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 316 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 000 kus | – | – | – | – | – | – | – | 3 kusy | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20x100 | 450 | – | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | čistý | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | krémový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | 300 g/m2 | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.2701 | – | – | 0.0463 | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 kg | – | – | 6,85 kg | – | – | – | – | – |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32242012500623 | – | – | 32242074401199 | – | – | – | – | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 196×196×196 cm, 75 kg | – | – | 46×46×46 cm, 6,85 kg | – | – | – | – | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 ks | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 listov | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.