Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastový obal s gumičkou DONAU polopriehľadný zelený | Závesný remienok DURABLE 20 mm so skobou modrý 10ks | Roller gélový edding 2185 strieborný | Dierovačka Leitz New NeXXt WOW 5008 metalická ružová | Zakladač pákový Leitz 180° Active WOW 8,2cm zelený | Doska s klipom Leitz WOW roztvárateľná ľadovo modré | Plastový obal s gumičkou Esselte VIVIDA modrý | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 7,5cm VIVIDA červený | Taška B4 s X dnom a odtrhávacou páskou 250 x 354 mm hnedá 130g | Taška E4 s X dnom a odtrhávacou páskou 280x400x40 150g | Obálky kartónové A3 420x540mm | Označovacie krúžky na kľúče WEDO mix farieb 200ks | Rokovacia stolička TRITON Net vínová | Samolepiaci bloček trojuholník, 6 neonových farieb, 6 x 150 lístkov | Samolepiaci bloček Q-CONNECT intenzívne 76x76 mm 320l | Laminátor Venus A3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 1,60 € | 23,79 € | 0,90 € | 15,21 € | 12,38 € | 9,30 € | 5,17 € | 5,85 € | 0,23 € | 0,28 € | 1,03 € | 15,32 € |
39,99 €
44,47 € |
2,42 € | 1,93 € | 340,00 € |
| Preis inkl. MwSt. | 1,97 € | 29,26 € | 1,10 € | 18,71 € | 15,22 € | 11,43 € | 6,36 € | 7,20 € | 0,28 € | 0,35 € | 1,26 € | 18,85 € |
49,19 €
54,70 € |
2,97 € | 2,38 € | 418,20 € |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 5,51 € | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade |
| Parameter | ||||||||||||||||
| Značka | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DONAU | Q-CONNECT | – |
| Značka | DONAU | Durable | Edding | Leitz | Leitz | Leitz | Esselte | Esselte | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Papiernik | Wedo | Office Pro | DONAU | Q-CONNECT | Fellowes |
| Množstvo v balení | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 200 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Farba | zelená | modrá | – | metalická ružová | zelená | ľadovo modrá | modrá | červená | hnedá | hnedá | biela | mix | čierna/červená | neónová | pastelová | sivá |
| Formát | A4 | – | – | – | A4 | A4 | A4 | A4 | B4 | E4 | A3 | – | – | – | – | A3 |
| Hrúbka | 480 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | PP | – | – | – | dvojvrstvový PP a Polyfoam | tvrdý plast polyfoam | PP | celoplastový | papier | papier | lepenka | plast | – | – | – | – |
| Povrch | polopriehľadný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | 3 klopy a gumička | – | – | – | – | – | s tromi chlopňami a gumičkou | – | – | – | – | – | – | samolepiace | samolepiace | – |
| Počet kusov v balení | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 kusov | – | – | – | – |
| Druh | – | remienok 20 mm so skobou | – | – | – | roztvárateľné dosky | – | – | – | – | – | – | rokovacia stolička | – | – | – |
| Farba tela | – | – | strieborná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | strieborná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 0,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | 8.2 cm | – | – | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | páková 180° | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | 75 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 230x18x330 | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | WOW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 g/m2 | 150 g/m2 | 300 g/m2 | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | páska | bez lepu | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | nie | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 x 35,4 cm | 28 x 40 cm | 42 x 54 cm | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | označovacie krúžky | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6x150 | 320 | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43x50 mm | 76x76 mm | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 mic. |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 135 cm / min |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 mm |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.