Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stojan na časopisy Herlitz transparentný ružový | Náhradný atrament 100 ml červený | Samolepiaci bloček Q-CONNECT žltý 76x76 mm | Lepiaca tyčinka TESA ekologická 20g | Poštové obálky C5 samolepiace, 50 ks | vyvýšený záhon LANITPLAST WAVE 248 LG2419 | Kalkulačka Donau Tech K-DT4101 strieborná | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 4,41 € | 7,80 € | 0,93 € | 1,71 € | 1,65 € |
171,54 €
222,41 € |
8,96 € |
| Preis inkl. MwSt. | 5,42 € | 9,59 € | 1,14 € | 2,11 € | 2,03 € |
211,00 €
273,57 € |
11,02 € |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | 30% / 62,57 € | – |
| Verfügbarkeit | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom | Tovar na sklade |
| Parameter | |||||||
| Značka | Herlitz | Legamaster | Q-CONNECT | Tesa | Harmanec-Kuvert | – | DONAU |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | – | 1 KS |
| Druh | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – |
| Farba | ružová | červená | žltá | – | biela | antracit | – |
| Materiál | plast | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | samolepiace | – | – | – | – | |
| Rozmery | A4 | – | 76x76 | – | – | – | – |
| Úprava | priehľadná | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | 100 ml | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na biele tabule a papier | – | lepiaca tyčinka | – | – | – |
| Značka | – | – | Q-CONNECT | – | – | LanitPlast | DONAU |
| Počet lístkov | – | – | 100 | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | 100 | – | – | – | – |
| Typ | – | – | čistý | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | 20 gramov | – | 32kg | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 50 kusov | – | – |
| Formát | – | – | – | – | C5 | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | samolepiace | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | nie | – | – |
| Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | 1,92m2 | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | vyvýšené záhony | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | 2,40m | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | 0,80m | – |
| Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | 0,82m | – |
| Materiál konštrukcie | – | – | – | – | – | pozinkovaný plech | – |
| Typ dna | – | – | – | – | – | bez dna | – |
| Výrobca | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | strieborná |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | 10 |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.