Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB4 KULMA NAPAROVACIA Remington | AL regál VITAVIA 120x52 cm dvojpolicový strieborný LG13 | Etikety univerzálne 99,1x93,1mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne odnímateľné 105x37 mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety kruhové 8mm Agipa A5 čierne | Etikety univerzálne na zakladače 38 x 190 mm Agipa A4 20 hárkov | Etikety univerzálne 105x70mm Avery A4 100 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 99,1x42,3mm Avery A4 biele odnímateľné 20 hárkov | Brother QL 1110NWBC tlačiareń etikiet | Samolepiaca páska Brother TZe-S251 24 mm biela/čierna | Lišty DURABLE čierne, kapacita cca 80 listov | Samolepiaca páska Dymo D1 24 mm biela/čierna | Zakladač 2-krúžkový Esselte celoplastový 4,2cm A5 VIVIDA zelený | Zakladač pákový Leitz 180° WOW 5cm perleťovo biely | Triediaca kniha 12 Leitz WOW purpurová | Zakladač pákový Herlitz Q.file 5cm biely | Štítok chrbtový násuvný Herlitz 8cm biely 10ks | Euroobal na katalógy Karton PP U 165mic 10ks | Plastový obal DL s cvočkom Karton PP číry | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 modrá | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky COSMIC, veľkosť 101x101 mm, 3 bločky po 70 lístkov | Poštové obálky B4 s páskou, biele, 250ks 90g | Etikety univerzálne 210x148,5mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Vstupenka číslovaná 3-dielna, 100 listov | Gélové pero Bic Gelocity Quick Dry fialové | Písacia podložka A4 Karton PP Pastelini modrá | Samolepiaci bloček Post-it ENERGETIC 76x127mm, 6x100 lístkov | Náplň do sedacích vakov, EPS polystyrénové guľôčky, balenie 20 l | Cif Cream tekutý piesok citrón 500 ml | Krycia plachta Marimex pre Florida Premium 2 x 4 m | Tabuľa magnetická UNITE PLUS 45x60 cm | Mechanická upchávka - hriadeľ a turbína k čerpadlu Prostar 4 (od r. 2015) | Nádoba k filtrácii ProStar Plus 6 a ProStar 6000 - 18l | skleník VITAVIA DIANA 8300 číre sklo 3 mm zelený LG4229 | Plošinový vozík Kreator KRT670102 300kg | Plošinový vozík G21 300 kg | Ležadlo Keter PACIFIC whiskey hnedá | Záhradný domček Keter Cortina 9x7 grafitový, s podlahou | Záhradný stôl Keter Porto 160 walnut black steel | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 17,51 € | 135,98 € | 15,25 € | 15,71 € | 3,06 € | 9,49 € | 36,13 € | 34,17 € | 323,33 € | 21,67 € | 14,56 € | 24,17 € | 6,24 € | 9,10 € | 13,55 € | 2,65 € | 0,68 € | 16,51 € | 0,39 € | 3,23 € | 8,92 € | 23,17 € | 6,11 € | 0,52 € | 2,13 € | 3,01 € | 15,75 € | 6,50 € | 1,49 € | 10,16 € |
27,08 €
27,90 € |
11,94 € | 27,31 € | 1 666,28 € | 68,37 € | 119,92 € | 136,83 € | 1 289,05 € | 164,26 € |
| Cena s DPH | 21,53 € | 167,26 € | 18,76 € | 19,32 € | 3,76 € | 11,67 € | 44,43 € | 42,03 € | 397,70 € | 26,65 € | 17,91 € | 29,73 € | 7,68 € | 11,19 € | 16,66 € | 3,26 € | 0,83 € | 20,31 € | 0,48 € | 3,97 € | 10,97 € | 28,50 € | 7,51 € | 0,64 € | 2,62 € | 3,70 € | 19,37 € | 8,00 € | 1,84 € | 12,50 € |
33,31 €
34,31 € |
14,69 € | 33,59 € | 2 049,53 € | 84,10 € | 147,50 € | 168,30 € | 1 585,53 € | 202,04 € |
| Ušetříte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3% / 1,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Skladom | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Dočasne vypredané | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | REMINGTON | VITAVIA GARDEN | – | – | – | – | – | – | Brother | Brother | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | Marimex | – | Marimex | Marimex | VITAVIA GARDEN | Kreator | G21 | Keter | Keter | Keter |
| Hmotnosť | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,32 kg | gram | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – |
| Typ príslušenstva | – | poličky a regály | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | strieborná | biela | biela | čierna | biela | biela | biela | – | – | čierna | – | zelená | perleťovo biela | purpurová | biela | – | číra | číra | modrá | mix | biela | biela | – | – | modrá | mix | – | – | – | biela | – | – | zelená | – | – | – | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | 0,52m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,64m | – | – | – | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | 1,20m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,21m | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | – | 0,76m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,55m | – | – | – | – | – |
| Objem | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0198 | 500 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výrobca | – | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Veľká Británia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Brother | Brother | Durable | Dymo | Esselte | Leitz | Leitz | Herlitz | Herlitz | Karton PP | Karton PP | Post-it | Post-it | Harmanec-Kuvert | Q-CONNECT | Igaz | Bic | Karton PP | Post-it | – | Cif | – | Legamaster | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | – | 100 HAR. | 100 HAR. | 10 HAR. | 20 HAR. | 100 HAR. | 20 HAR. | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 250 KS | 100 HAR. | SADA 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | – | 1 KS | – | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | 100 hárkov | 100 hárkov | 10 hárkov | 20 hárkov | 100 hárkov | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Etikiet na hárku | – | – | 6 | 16 | 294 | 7 | 8 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | 600 | 1600 | 2940 | – | 800 | 240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | A4 | A5 | – | A4 | A4 | – | – | – | – | A5 | A4 | – | A4 | – | A4 | DL | – | – | B4 | A4 | šatňový blok | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | zaoblené | pravouhlé | kruhové | samolepiace | pravouhlé | zaoblené | – | – | štandardná lišta | – | – | – | triediaca kniha 12-dielna | – | zasúvacie | – | klopa s cvočkom | – | samolepiace | – | pravouhlé | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | 99,1 x 93,1 mm | 105 x 37 mm | 8 mm | 190 x 38 mm | 105 x 70 mm | 99,1 x 42,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 210 x 148,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | d 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25,4x43,2 | – | – | – | – | – | A4 | 76x127 | – | – | – | 45x60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | štítok chrbtový | – | – | – | – | – | – | – | podložka potiahnutá plastom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Určené pre | – | – | – | – | – | zakladače 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zakladače 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 cm / s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | rolky s etiketami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 milimetrov | – | 9 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | číra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | 10 kusov | 10 kusov | – | – | – | 250 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20-80 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PVC | – | celoplast | laminovaný kartón | PP | fólia | – | PVC | plast | plast | – | – | – | – | – | pevná lepenka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.2 cm | 5 cm | – | 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-krúžková | páková 180° | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | 180 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | matný | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický keramický | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | označovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | čistiaci tekutý piesok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x70 | – | – | – | – | – | 6x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101x101 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajkový | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fialová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fialová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32242067301031 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,6×6,6×6,6 cm, 0,32 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | citrón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | klasický skleník so sedlovou strechou | – | – | – | – | – |
| Str. okná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2xks | – | – | – | – | – |
| Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,47m2 | – | – | – | – | – |
| Dvere | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dvojkrídlové posuvné | – | – | – | – | – |
| Šírka dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,22m | – | – | – | – | – |
| Výška dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00m | – | – | – | – | – |
| Ukotvenie presklenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oceľové sponky | – | – | – | – | – |
| Materiál konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový skleník | – | – | – | – | – |
| Záruka na konštrukciu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 rokov na vybrané vlastnosti AL konštrukcia | – | – | – | – | – |
| Základna pribalená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
| Materiál zasklenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kalené sklo 3 mm | – | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.