Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príjemka - výdajka - prevodka s DPH, samoprepis, A5 | FABER SOFT CUBE BIANCO KOS | Rozkladacia sedacia súprava, hnedá, pravá, JOGI ROH | drevený domček KARIBU ASKOLA 3,5 + prístavok 240 cm vrátane zadnej steny (9176) natur LG3243 | fínska sauna KARIBU HYTTI 3 (97711) terragrau LG4147 | Šatníková skriňa, trojdverová, grafit, GERI NEW | Vyvýšený záhon G21 Crop 106 x 106 x 80, WPC, Eben | Záhradný domček Keter PENT Signature 7x7 Ashwood, s podlahou | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,33 € | 1 065,83 € | 812,20 € | 1 705,50 € |
2 306,50 €
2 306,74 € |
283,74 € | 240,57 € | 1 028,43 € |
| Cena s DPH | 4,10 € | 1 310,98 € | 999,00 € | 2 097,76 € |
2 837,00 €
2 837,29 € |
349,00 € | 295,90 € | 1 264,97 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 0% / 0,29 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Dočasne vypredané | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Igaz | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 SADA | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A5 | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | FABER | – | – | – | – | G21 | Keter |
| Objem | – | – | 2.4155 | – | – | 0.2548 | – | – |
| Hmotnosť | – | – | 140 kg | 496kg | 480kg | 120,8 kg | – | – |
| Balené po | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – |
| EAN | – | – | 33420203393709 | – | – | 33420203970119 | – | – |
| Balenie | – | – | Balík č. 2, 178×178×178 cm, 140 kg | – | – | Balík č. 3, 10,5×10,5×10,5 cm, 120,8 kg | – | – |
| Kategória | – | – | – | drevené domčeky | vonkajšie sauny | – | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | – | 4,62m | 2,31m | – | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | 2,46m | – | – | – | – |
| Zastavaná plocha | – | – | – | 11,36m2 | – | – | – | – |
| Typ strechy | – | – | – | pultová (plochá) | – | – | – | – |
| Prístavok | – | – | – | 2,40m | – | – | – | – |
| Vnútorná plocha | – | – | – | m2 | – | – | – | – |
| Šírka dverí | – | – | – | 1,39m | – | – | – | – |
| Výška dverí | – | – | – | 1,75m | – | – | – | – |
| Výška steny | – | – | – | 1,95m | – | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | – | – | – | 2,11m | 2,38m | – | – | – |
| Dvere | – | – | – | dvojkrídlové na pántoch | jednokrídlové na pántoch s izolačným sklom | – | – | – |
| Hrúbka steny | – | – | – | 19mm | 38mm | – | – | – |
| Hrúbka strechy domčeka | – | – | – | 16mm | – | – | – | – |
| Strešná krytina (obsah dodávky) | – | – | – | nie | – | – | – | – |
| Plocha strechy | – | – | – | 12,86m2 | 6,06m2 | – | – | – |
| Sklon strechy | – | – | – | 3o | – | – | – | – |
| Podlaha pribalená | – | – | – | nie | áno | – | – | – |
| Okná (materiál presklenia) | – | – | – | plexisklo | – | – | – | – |
| Zaťaženie strechy na sneh | – | – | – | 85kg/m2 | – | – | – | – |
| Povrchová plocha k náteru | – | – | – | m2 | – | – | – | – |
| Výrobca | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – |
| Stenové okno | – | – | – | ks | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | drevo | terragrau | – | – | – |
| Typ sauny | – | – | – | – | fínske sauny vonkajšie | – | – | – |
| Materiál konštrukcie | – | – | – | – | severský smrek | – | – | – |
| Materiál lavíc | – | – | – | – | osikové drevo | – | – | – |
| Počet lavíc | – | – | – | – | 3x / šírka 57 cm | – | – | – |
| Počet osôb | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
| Funkce ionizace | – | – | – | – | nie | – | – | – |
| Vestavěné rádio | – | – | – | – | nie | – | – | – |
| Odporúčaný typ kachlí | – | – | – | – | elektrické kachle | – | – | – |
| Odporúčaný výkon kachlí | – | – | – | – | 9 kW | – | – | – |
| Hĺbka k stene | – | – | – | – | 1,96m | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.