Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| záhradný pavilón VITAVIA HERA 9000 strieborný LG55 | skleník VITAVIA URANUS 8300 PC 6 mm zelený LG585 | Dierovačka Leitz New NeXXt WOW 5008 metalická zelená | Laminovacie fólie Fellowes 154x216 125mic 25ks | Lepiaca páska Scotch Magic neviditeľná popisovateľná 19 mm x 33 m v krabičke 7+1 zdarma | Spinky Novus 26/6 • 1000 ks | Káva LAVAZZA Qualita ORO zrnková 1 kg | Lepiaca páska TESA clear 19 mm x 10 m s dispenzorom | hliníková pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + opál PC LG2118 | Dierovačka Leitz Cosy na 30 listov teplá žltá | náhradné presklenie pre skleník VITAVIA IDA 900 PC 4 mm LG3075 | skleník VITAVIA URANUS 9900 PC 4 mm čierny LG3568 | skleník VITAVIA VENUS 3800 PC 6 mm strieborný LG4137 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
1 936,67 €
2 152,39 € |
1 197,83 € | 20,67 € | 3,88 € | 28,34 € | 0,48 € |
27,49 €
28,86 € |
2,42 € |
618,70 €
700,56 € |
10,53 € | 132,20 € | 1 139,63 € |
533,73 €
567,80 € |
| Cena s DPH |
2 382,10 €
2 647,44 € |
1 473,33 € | 25,42 € | 4,77 € | 34,86 € | 0,59 € |
32,71 €
34,34 € |
2,98 € |
761,00 €
861,69 € |
12,96 € | 162,60 € | 1 401,75 € |
656,49 €
698,40 € |
| Ušetríte | 11% / 265,34 € | – | – | – | – | – | 5% / 1,63 € | – | 13% / 100,69 € | – | – | – | 6% / 41,91 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom | Tovar na sklade | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Značka | LanitPlast | VITAVIA GARDEN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA GARDEN | VITAVIA GARDEN |
| Hmotnosť | 265kg | 107kg | – | – | – | – | 1 000 gram | – | 48kg | – | 6kg | 101kg | 52kg |
| Farba | strieborná | zelená | metalická zelená | – | priehľadná matná | – | – | priehľadná lesklá | antracit | žltá | – | čierna | strieborná |
| Str. okná | 3x | 4xks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4xks | 1xks |
| Zastavaná plocha | 10,24m2 | 8,25m2 | – | – | – | – | – | – | 9,36m2 | – | – | 9,84m2 | 3,80m2 |
| Šírka (vonkajšia) | 3,20 - 3,80m | 2,57m | – | – | – | – | – | – | 3,00m | – | – | 2,57m | 1,95m |
| Dĺžka (vonkajšia) | 3,20 - 3,80m | 3,21m | – | – | – | – | – | – | 3,12m | – | – | 3,83m | 1,95m |
| Výška (vonkajšia) | 3,00m | 2,48m | – | – | – | – | – | – | 2,12 - 2,78m | – | – | 2,48m | 1,97m |
| Dvere | posuvné dvojkrídlové | dvojkrídlové posuvné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dvojkrídlové posuvné | jednokrídlové posuvné |
| Ukotvenie presklenia | oceľové sponky | oceľové sponky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oceľové sponky | oceľové sponky |
| Materiál konštrukcie | eloxovaný hliník | hliníkový skleník | – | – | – | – | – | – | hliník | – | – | hliníkový skleník | hliníkový skleník |
| Záruka na presklenie | 10 rokov na nerozbitnosť krupobitím | 10 rokov na nerozbitnosť krupobotím | – | – | – | – | – | – | – | – | zmluvná - 10 rokov na nerozbitnosť krupobitím | zmluvná - 10 rokov na nerozbitnosť krupobitím | zmluvná - 10 rokov na nerozbitnosť krupobitím |
| Výrobca | Vitavia Garden (Veľká Británia) | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden |
| Základna pribalená | áno | AKCIA - základňa ku skleníku ZADARMO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIA - základňa k skleníku ZADARMO | AKCIA - základňa k skleníku ZADARMO |
| Materiál | Sklo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | klasický skleník so sedlovou strechou | – | – | – | – | – | – | pergoly | – | – | klasický skleník so sedlovou strechou | klasický skleník so sedlovou strechou |
| Šírka dverí | – | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,22m | 0,61m |
| Výška dverí | – | 1,91m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,91m | 1,61m |
| Záruka na konštrukciu | – | 15 rokov na vybrané vlastnosti AL konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 rokov na vybrané vlastnosti AL konštrukcia | 15 rokov na vybrané vlastnosti AL konštrukcia |
| Max. zaťaženie snehom | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 |
| Krajina pôvodu | – | Veľká Británia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál zasklenia | – | polykarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | polykarbonát 4 mm | polykarbonát 4 mm | polykarbonát 6 mm |
| Značka | – | – | Leitz | Fellowes | Scotch | Novus | Lavazza | Tesa | – | Leitz | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | – | 1 KS | 25 KS | 1 BAL. | 1 000 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – | – | 30 listov | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 25 kusov | – | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | 125 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | za tepla | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 154x216 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | 19 milimetrov | – | – | 19 milimetrov | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | 33 metrov | – | – | 10 metrov | – | – | – | – | – |
| Prešije listov | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | 26/6 | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | 100% Arabica | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | zrnková | – | – | – | – | – | – |
| Výška steny | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,92m | – | – | – | – |
| Materiál střechy | – | – | – | – | – | – | – | – | komôrkový opálový polykarbonát 6 mm | – | – | – | – |
| Plocha strechy | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – |
| Zaťaženie strechy na sneh | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – |
| Typ strechy | – | – | – | – | – | – | – | – | šikmá | – | – | – | – |
| Typ príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | náhradné polykarbonátové presklenie | – | – |
| Model skleníku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA IDA | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.