Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policová skriňa, biela, NATALI TYP 2 | Konferenčný stolík, dub sonoma, BERNARDO | Liner STABILO point 88 tyrkysovo modrý | Autronic ABD-1201 BK | Visiaci regál 160, biela, OLJE | drevený domček KARIBU SCHWANDORF 3 + prístavok 280 cm vrátane zadnej a bočnej steny (77744) natur LG3901 | Posteľ, 160x200, grafit, MICHIGAN NEW | Posteľ s roštom a úložným priestorom 80x160, biela, COCOLINO | Šatníková skriňa, trojdverová, grafit, GERI NEW | Záhradný box Keter Denali DuoTech 380L šedo-hnedý | Záhradný nábytok Keter Corfu Fiesta set dve dvojsedačky + dve kreslá + stôl cappuccino | Kreslo v štýle Art-deco, béžová Velvet látka/gold chróm zlatý, NOBLEO | Záhradný stôl Keter Hosting Party Station | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 104,88 € | 39,84 € | 0,60 € | 10,65 € | 80,49 € |
1 722,76 €
1 722,90 € |
145,53 € | 104,88 € | 283,74 € | 160,83 € | 472,89 € | 104,88 € | 301,43 € |
| Cena s DPH | 129,00 € | 49,00 € | 0,74 € | 13,10 € | 99,00 € |
2 119,00 €
2 119,17 € |
179,00 € | 129,00 € | 349,00 € | 197,82 € | 581,65 € | 129,00 € | 370,76 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 0% / 0,17 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Objem | 0.0788 | 0.0387 | – | – | 0.0428 | – | 0.0973 | 0.0962 | 0.2548 | – | – | 0.3094 | – |
| Hmotnosť | 41,5 kg | 18 kg | – | – | 22,6 kg | 483kg | 56,5 kg | 48,4 kg | 120,8 kg | – | – | 14 kg | – |
| Balené po | 1 ks | 1 ks | – | – | 1 ks | – | 1 ks | 1 ks | – | – | – | 1 ks | – |
| EAN | 32242023904667 | 32242023802147 | – | – | 33420203292118 | – | 33420203493993 | 33420203838099 | 33420203970119 | – | – | 33420204084057 | – |
| Balenie | Balík č. 2, 4,3×4,3×4,3 cm, 41,5 kg | 7,2×7,2×7,2 cm, 18 kg | – | – | 6×6×6 cm, 22,6 kg | – | Balík č. 2, 5,5×5,5×5,5 cm, 56,5 kg | Balík č. 4, 6×6×6 cm, 48,4 kg | Balík č. 3, 10,5×10,5×10,5 cm, 120,8 kg | – | – | 57×57×57 cm, 14 kg | – |
| Značka | – | – | Stabilo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | – | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | – | Autronic | – | – | – | – | – | Keter | Keter | – | Keter |
| Nosnost (kg) | – | – | – | 5.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | 87x14,5x35,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dekor primární | – | – | – | Chrom | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška rozsah (cm) | – | – | – | 94-160 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | 6.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Styl | – | – | – | Moderní | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | 1.5000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet balení | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | 0.0448 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | Stojan na šaty | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | drevené domčeky | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | 4,68m | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | 2,17m | – | – | – | – | – | – | – |
| Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | 10,15m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ strechy | – | – | – | – | – | pultová (plochá) | – | – | – | – | – | – | – |
| Prístavok | – | – | – | – | – | 2,80m | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorná plocha | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka dverí | – | – | – | – | – | 0,84m | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška dverí | – | – | – | – | – | 1,76m | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška steny | – | – | – | – | – | 2,02m | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | 2,18m | – | – | – | – | – | – | – |
| Dvere | – | – | – | – | – | jednokrídlové na pántoch | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka steny | – | – | – | – | – | 19mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka strechy domčeka | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Strešná krytina (obsah dodávky) | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Plocha strechy | – | – | – | – | – | 12,20m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Sklon strechy | – | – | – | – | – | 3o | – | – | – | – | – | – | – |
| Podlaha pribalená | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Okná (materiál presklenia) | – | – | – | – | – | plexisklo | – | – | – | – | – | – | – |
| Zaťaženie strechy na sneh | – | – | – | – | – | 75kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrchová plocha k náteru | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výrobca | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | – | – | – | – |
| Stenové okno | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | – | – | drevo | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.