Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDZN 9008 Poťah na lavicu zel. FIELDMANN | skleník VITAVIA URANUS 9900 číre sklo 3 mm strieborný LG1037 | záhradný úložný box LIFETIME 60170 HORIZONTAL LG1076 | Etikety univerzálne 99,1x33,9mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x148,5mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 70x37mm Express Agipa A4 100 hárkov | Etikety Avery odnímateľné 45,7x21,2 mm červené | Bloček Donau 76 x 76 mm, mix neónových farieb, modrá, 400 lístkov | Priemyselný voskový popisovač edding 950 biely | Zakladač pákový Esselte Mramor 5cm červený | Zakladač pákový Esselte Mramor 7,5cm čierny | Korekčný roller Pritt Flex vymeniteľný 4,2mm x 12m | Plastové hrebene 14 modré | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky 101 mm x 152 mm XXL, dúhové farby, linajkové, 3 bločky po 90 lístkov | Príjemka, A5, samoprepis, 100 listov | Whirlpool WB B8360 NE | Zakladač pákový Esselte No.1 recyklovaná lepenka 7,5 cm červený | Zakladač pákový Q-CONNECT 4,7cm sivý | Náhradné hroty edding 751 | Prepážka filtr. nádoby ProStar - 27 | Sedacia súprava, smaragdová, ľavá, MALAGA BIG | Záhradný box Prosperplast WOODEBOX antracit 190L | Záhradný box Keter Signature 1400 l Ashwood | Záhradný box Keter Signature 2020 l Walnut | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 27,65 € |
1 364,23 €
1 668,45 € |
463,41 €
563,81 € |
16,25 € | 13,71 € | 15,17 € | 13,04 € | 1,86 € | 4,99 € | 2,33 € | 2,33 € | 3,95 € | 8,58 € | 14,08 € | 2,58 € | 282,93 € | 4,92 € | 2,30 € | 8,19 € | 5,20 € | 1 101,63 € | 28,87 € | 325,43 € | 495,52 € |
| Cena s DPH | 34,01 € |
1 678,00 €
2 052,19 € |
570,00 €
693,48 € |
19,99 € | 16,86 € | 18,66 € | 16,04 € | 2,29 € | 6,14 € | 2,86 € | 2,86 € | 4,86 € | 10,56 € | 17,32 € | 3,18 € | 348,00 € | 6,06 € | 2,83 € | 10,07 € | 6,40 € | 1 355,00 € | 35,51 € | 400,28 € | 609,49 € |
| Ušetríte | – | 22% / 374,19 € | 22% / 123,48 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||
| Značka | Fieldmann | – | – | – | – | – | – | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | Whirlpool | – | Q-CONNECT | – | Marimex | – | Prosperplast | Keter | Keter |
| Kategória | – | klasický skleník so sedlovou strechou | plastové domčeky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | 317kg | 66kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 kg | – | – | – |
| Farba | – | strieborná | svetlo sivá | biela | biela | biela | červená | neónovo modrá | biela | červená | čierna | – | modrá | mix | – | – | červená | sivá | – | – | – | – | – | – |
| Str. okná | – | 4xks | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zastavaná plocha | – | 9,84m2 | 1,94m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | 2,57m | 1,88m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | 3,83m | 1,03m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | – | 2,48m | 1,32m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dvere | – | dvojkrídlové posuvné | dvojkrídlové na pántoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka dverí | – | 1,22m | 1,50m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška dverí | – | 1,91m | 1,10m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ukotvenie presklenia | – | oceľové sponky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál konštrukcie | – | hliníkový skleník | oceľové profily | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka na konštrukciu | – | 15 rokov na vybrané vlastnosti AL konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výrobca | – | Vitavia Garden | LIFETIME | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Základna pribalená | – | AKCIA - základňa ku skleníku ZADARMO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Veľká Británia | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál zasklenia | – | kalené sklo 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka steny | – | – | 26mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podlaha pribalená | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stenové okno | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | – | Agipa | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | DONAU | Edding | Esselte | Esselte | Pritt | Fellowes | Post-it | Igaz | – | Esselte | Q-CONNECT | Edding | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | – | – | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 20 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | SADA 100 HAR. | – | 1 KS | 1 KS | 10 KS | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Etikiet na hárku | – | – | – | 16 | 4 | 24 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | – | 1600 | 400 | 2400 | 960 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | A4 | A4 | – | – | – | A5 | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | zaoblené | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | samolepiace | – | – | – | roller | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | 99,1 x 33,9 mm | 105 x 148 mm | 70 x 37 mm | 45.7 x 21.2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | korekčný vymeniteľný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 20 kusov | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 45,7x21,2 cm | 76x76 | – | – | – | – | – | 102x152 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | 3x90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | 3x90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | linajkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | voskový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | na hrdzu a prach | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 cm | 7.5 cm | – | – | – | – | – | 7.5 cm | 4.7 cm | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mramorový papier | mramorový papier | – | plast | – | – | – | recyklovaná lepenka | fólia/papier | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páková | páková | – | – | – | – | – | páková | páková | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.2 milimetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81-100 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.4810 | – | – | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420204009560 | – | – | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Balík č. 4, 97×97×97 cm, 160 kg | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.