Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHS 7551RD teplovzdušná kulma SENCOR | CI9532 Kulma Pearl REMINGTON | FDZN 9019 podsedák stol.krém. FIELDMANN | Lakový popisovač Centropen 9220 strieborný | Magnet 38 mm žltý | Zakladač 4-krúžkový DONAU kartón a fólia, A4/4RD/30mm, modrý | Bloček Donau neónový, 76 x 76 mm, modrý, 100 lístkov | Závesný obal DONAU červený 25 ks | Závesný obal DONAU modrý 25 ks | Zásobník na závesné obaly DONAU červený | Plastový obal A4 s cvočkom a eurodierovaním DONAU zelený | Plastový obal A4 s cvočkom DONAU žltý | Plastový obal A7 s cvočkom DONAU zelený | Lišty DURABLE s perforáciou 1-30 listov priehľadné | Odkladač COMBIBOXX A4 | Roller gélový edding 2185 ružový | Zakladač pákový Esselte Rainbow 7,5cm zelený | Puzdro na karty Herlitz 6 listov, mix motívov | Plastový obal A4 s cvočkom Herlitz Easy Orga číry | Plastový obal DL s cvočkom Karton PP modrý | Roller uni JETSTREAM SXN-217 červený | Poštové obálky B6 doručenka do VR OD, Nedoposielať, olizové 100 ks | Roller gumovací PILOT Frixion clicker 0,7 mm červený | Etikety univerzálne 105x74mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Náhradný nôž Q-CONNECT 9mm, 10ks | Guľôčkové pero Schneider Haptify čierne | Roller Schneider One Business čierny | Liner STABILO point 88 purpurový | Liner STABILO sensor fialový | Náhradné čepele do skalpela 10ks | Magnety na tabule drevené 5 ks | Polica, dub apalačský, PUSAN D | Visačka s magnetom PP DURABLE 40x75mm 10ks | Konferenčný stolík, biela, MANDY | Závesná polica 150, kašmír/dub castello, EYCO | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 26,87 € | 22,59 € | 9,58 € | 2,68 € | 12,22 € | 3,88 € | 0,65 € | 23,01 € | 23,01 € | 16,25 € | 0,61 € | 0,48 € | 0,23 € | 24,31 € | 8,97 € | 0,90 € | 3,37 € | 2,39 € | 1,18 € | 0,39 € | 1,95 € | 5,27 € | 2,25 € | 6,08 € | 0,79 € | 2,84 € | 1,97 € | 0,57 € | 1,24 € | 2,22 € | 8,24 € | 27,64 € | 57,46 € | 72,36 € | 39,84 € |
| Cena s DPH | 33,05 € | 27,79 € | 11,79 € | 3,29 € | 15,03 € | 4,77 € | 0,80 € | 28,30 € | 28,30 € | 19,99 € | 0,75 € | 0,59 € | 0,29 € | 29,90 € | 11,03 € | 1,10 € | 4,14 € | 2,94 € | 1,46 € | 0,48 € | 2,40 € | 6,48 € | 2,77 € | 7,48 € | 0,98 € | 3,49 € | 2,42 € | 0,70 € | 1,53 € | 2,74 € | 10,14 € | 34,00 € | 70,68 € | 89,00 € | 49,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Sencor | REMINGTON | Fieldmann | – | – | DONAU | DONAU | DONAU | DONAU | DONAU | DONAU | DONAU | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Q-CONNECT | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | – | Centropen | Dahle | DONAU | DONAU | DONAU | DONAU | DONAU | DONAU | DONAU | DONAU | Durable | Durable | Edding | Esselte | Herlitz | Herlitz | Karton PP | UNI Mitsubishi Pencil | Harmanec-Kuvert | Pilot | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Schneider | Schneider | Stabilo | Stabilo | Wedo | Legamaster | – | Durable | – | – |
| Množstvo v balení | – | – | – | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 5 KS | – | 10 KS | – | – |
| Druh | – | – | – | lakový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | strieborná | žltá | modrá | modrá | červená | modrá | červená | zelená | žltá | zelená | priehľadná | – | – | zelená | – | číra | modrá | – | biela | – | biela | strieborná | – | – | – | fialová | strieborná | dreva | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | na neporézne povrchy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na stenu aj na stôl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 1,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 mm | – | 0,3 mm | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | 25 kusov | 25 kusov | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | 5 kusov | – | 10 kusov | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | 38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 mm | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | 4.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | A4 | A4 | A7 | – | A4 | – | A4 | – | A4 | DL | – | B6 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | fólia/papier | – | – | – | – | PP | PP | PP | PVC | plast | – | kartón | – | PP | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 76x76 | – | – | 330x260x160 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | V-dno | V-dno | na 20 obalov | klopa s cvočkom a eurodierovanie | klopa s cvočkom | klopa s cvočkom | lišta s perforáciou na uchytenie do zakladača | – | – | – | – | klopa s cvočkom | klopa s cvočkom | – | – | – | pravouhlé | oceľ | – | – | – | – | oceľ | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-30 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ružová | – | – | – | – | červená | – | červená | – | – | čierna | čierna | oranžová | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ružová | – | – | – | – | červená | – | červená | – | – | čierna | čierna | purpurová | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.6 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - g/m2 | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | olizové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105 x 74 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 mm | – | – | – | – | 1 cm mm | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnety | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0226 | – | 0.0575 | 0.0210 |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,2 kg | – | 22,5 kg | 7,9 kg |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | 1 ks | 1 ks |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420121602969 | – | 33420203421765 | 33420203949766 |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,2×5,2×5,2 cm, 9,2 kg | – | 8,5×8,5×8,5 cm, 22,5 kg | 4,2×4,2×4,2 cm, 7,9 kg |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.