Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Závesný obal DONAU červený 25 ks | Plastový obal A4 s cvočkom a eurodierovaním DONAU zelený | Plastový obal DL s cvočkom DONAU priehľadný | Závesný obal Esselte Classic žltý | Zápisník štvorčekový A5 Leitz Complete červený | Lišty Fellowes Relido 3-60 listov priesvitné | Skladací taburet, hnedá látka, ORELIA | Plastový obal A5 s cvočkom a eurodierovaním Herlitz Easy Orga priehľadný číry | Závesný obal Herlitz zatvorený na oboch stranách 5ks hnedý | Triediaca kniha 12 Leitz WOW žltá | Utierka pre domácnosť CLEAN KIT 3ks | domček GLOBEL 64 ANTRACIT LG2529 | Detská drevená hojdačka Marimex 1 | fínska sauna KARIBU HYTTI 2 (93862) natur LG4144 | fínska sauna KARIBU HYTTI 3 (97711) terragrau LG4147 | De'Longhi EC685.M Dedica | skleník VITAVIA BOHEMY 18000 PC 4 mm LG4174 | Jeep 2xe ADVENTURER | skleník VITAVIA DIANA 9900 PC 4 mm čierny LG4234 | Náhradný diel G21 skákacia plocha k trampolíne SpaceJump 366 cm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 23,01 € | 0,61 € | 0,33 € | 36,92 € | 19,42 € | 17,16 € | 19,51 € | 1,05 € |
5,66 €
5,74 € |
15,89 € | 6,17 € |
235,83 €
300,05 € |
67,40 € | 1 820,83 € |
2 306,50 €
2 306,74 € |
131,67 € |
798,37 €
872,87 € |
507,50 € | 1 252,67 € | 48,70 € |
| Prix TTC | 28,30 € | 0,75 € | 0,40 € | 45,41 € | 23,88 € | 21,11 € | 24,00 € | 1,29 € |
6,96 €
7,06 € |
19,54 € | 7,59 € |
290,08 €
369,06 € |
82,90 € | 2 239,63 € |
2 837,00 €
2 837,29 € |
161,95 € |
982,00 €
1 073,63 € |
624,23 € | 1 540,79 € | 59,90 € |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – | – | – | – | 1% / 0,10 € | – | – | 27% / 78,99 € | – | – | 0% / 0,29 € | – | 9% / 91,63 € | – | – | – |
| Disponibilité | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Dočasne vypredané | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Dočasne vypredané | Skladom |
| Paramètres | ||||||||||||||||||||
| Značka | DONAU | DONAU | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Marimex | – | – | DELONGHI | – | Jeep | – | G21 |
| Značka | DONAU | DONAU | DONAU | Esselte | Leitz | Fellowes | – | Herlitz | Herlitz | Leitz | Tescoma | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 25 kusov | – | – | 25 kusov | – | 50 kusov | – | – | 5 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 50 KS | – | 1 KS | 5 KS | 1 KS | 1 BAL. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | červená | zelená | číra | žltá | červená | priesvitná | – | číra | hnedá | žltá | – | antracit | – | drevo | terragrau | – | strieborná | – | čierna | – |
| Prevedenie | V-dno | klopa s cvočkom a eurodierovanie | klopa s cvočkom | dno 30 mm | – | štandardná lišta | – | klopa s cvočkom a eurodierovanie | V-dno s bočnicami | triediaca kniha 12-dielna | z mikrovlákna | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | DL | – | A5 | – | – | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | μm | – | – | – | – | – | - | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | PP | PP | – | – | PVC | – | PP | – | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | syntetická koža | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | štvorčeková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | 3-60 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | 0.0188 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | 5,85 kg | – | – | – | – | 52kg | – | 450kg | 480kg | – | 86kg | – | kg | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EAN | – | – | – | – | – | – | 32142509102737 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | 6,5×6,5×6,5 cm, 5,85 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | priehľadný | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Text | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kuchynská utierka | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kovové domčeky | – | vonkajšie sauny | vonkajšie sauny | – | oblúkový skleník | – | klasický skleník so sedlovou strechou | – |
| Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,94m2 | – | – | – | – | 17,69m2 | – | 10,11m2 | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,13m | – | – | – | – | 6,00m | – | 3,83m | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,72m | – | 1,96m | 2,31m | – | 2,90m | – | 2,64m | – |
| Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,93m | – | 2,28m | 2,38m | – | 2,00m | – | 2,55m | – |
| Dvere | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | posuvné dvojité | – | jednokrídlové na pántoch s izolačným sklom | jednokrídlové na pántoch s izolačným sklom | – | jednokrídlové na pántoch | – | dvojkrídlové posuvné | – |
| Šírka dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,58m | – | – | – | – | 0,80m | – | 1,22m | – |
| Výška dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,69m | – | – | – | – | 1,83m | – | 2,00m | – |
| Materiál konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pozinkovaná trubka | – | severský smrek | severský smrek | – | hliníkový skleník | – | hliníkový skleník | – |
| Hrúbka steny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pozinkovaný plech 0,3mm | – | 38mm | 38mm | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 rokov na prehrdzavenie skrz | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ strechy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sedlová | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výrobca | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | GLOBEL | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | VITAVIA GARDEN | – | Vitavia Garden | – |
| Str. okná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | ks | – | 4xks | – |
| Stenové okno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ sauny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fínske sauny vonkajšie | fínske sauny vonkajšie | – | – | – | – | – |
| Materiál lavíc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | osikové drevo | osikové drevo | – | – | – | – | – |
| Počet lavíc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x / šírka 57 cm | 3x / šírka 57 cm | – | – | – | – | – |
| Počet osôb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | – | – | – | – | – |
| Funkce ionizace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – |
| Vestavěné rádio | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – |
| Odporúčaný typ kachlí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektrické kachle | elektrické kachle | – | – | – | – | – |
| Odporúčaný výkon kachlí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kW | 9 kW | – | – | – | – | – |
| Hĺbka k stene | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,96m | 1,96m | – | – | – | – | – |
| Plocha strechy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,06m2 | 6,06m2 | – | – | – | – | – |
| Podlaha pribalená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – |
| Rozostup nosných oblúkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00m | – | – | – |
| Vnútorné podpery oblúkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – |
| Záruka na presklenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zmluvné - 10 rokov na nerozbitnosť krupobitím | – | zmluvné - 10 rokov na nerozbitnosť krupobitím | – |
| Max. zaťaženie snehom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | kg/m2 | – |
| Materiál zasklenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polykarbonát 4 mm | – | polykarbonát 4 mm | – |
| Ukotvenie presklenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oceľové sponky | – |
| Záruka na konštrukciu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 rokov na vybrané vlastnosti AL konštrukcia | – |
| Základna pribalená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.