Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 8mm Agipa A5 modré | Rezacia podložka A2 60 x 45cm | Gumičky 57mm mix farieb 0,5kg | Zakladač pákový Leitz 180° Active WOW 6,5cm zelený | Horná skrinka G60, biela/sosna andersen, PROVANCE | KA-L601 BK | Pečiatka COLOP Printer 60 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 2,94 € | 27,69 € | 6,11 € | 15,86 € | 93,50 € | 70,73 € | 17,16 € |
| Cena s DPH | 3,62 € | 34,06 € | 7,52 € | 19,51 € | 115,00 € | 87,00 € | 21,11 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Tovar na sklade |
| Parametre | |||||||
| Značka | Agipa | Dahle | DONAU | Leitz | – | – | |
| Množstvo v balení | 10 HAR. | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | – | – | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 294 | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 2940 | – | – | – | – | – | – |
| Farba | modrá | modrá | mix | zelená | – | – | – |
| Formát | A5 | – | – | A4 | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | d 8 mm | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | ručný popis | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | 60 cm | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | PVC | – | dvojvrstvový PP a Polyfoam | – | Síťovina | – |
| Rozmery | – | 60x45 cm | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | DONAU | – | – | Autronic | – |
| Priemer | – | – | 57 mm | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | 500 gramov | – | 16 kg | – | – |
| Chrbát | – | – | – | 6.5 cm | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | páková 180° | – | Houpací mechanismus | – |
| Objem | – | – | – | – | 0.0272 | – | – |
| Balené po | – | – | – | – | 1 ks | – | – |
| EAN | – | – | – | – | 32242043803551 | – | – |
| Balenie | – | – | – | – | Balík č. 2, 4×4×4 cm, 16 kg | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | 44-56 | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | Černá | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | Černá | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | Černá | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | Černá | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | Ne | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | Ne | – |
| Kříž | – | – | – | – | – | Plast | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | Ne | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | Ano | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | Ne | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | Plast | – |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | Plast | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | 56.0000 | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | 60.0000 | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | Ano | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | Ano | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | Pevné | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | Kancelář | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – |
| Průměr koleček (cm) | – | – | – | – | – | 5.0000 | – |
| Područky | – | – | – | – | – | Ano | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | 1.0000 | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | 0.0809 | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | 59 | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | 11 | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | 73,5x18,5x59,5 | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | 1.0000 | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | 108 | – |
| Výška rozsah (cm) | – | – | – | – | – | 108-120 | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | 120.0000 | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | PU pěna | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | Na koberce | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | 59 | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | Kancelářská židle | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | 100% polyuretan/polyester | – |
| Styl | – | – | – | – | – | Moderní | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | 48.0000 | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | 48.0000 | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | 10.0000 | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – |
| Typ podnože | – | – | – | – | – | Kříž | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.