Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vešiak-nemý sluha, buk/strieborná, FRANK | Konferenčný stolík 120, dub sonoma, NORTY TYP 15 | Barová stolička, ekokoža sivá/chróm, KANDY NEW | P-001 BK (WAL) | P-002 BUK | P-002 WT | P-009 WT2 | DCL-397 GREY2 | HC-486 SIL3 | Bosch BFL523MS0 | Kreslo v štýle Art-deco, horčicová Velvet látka/gold chróm-zlatý, NOBLIN | Vločkovacia gélová tableta 2v1 Marimex | P-013 SON1 | Konferenčný stolík, grafitová/čierna, BARMIO | Jedálenský stôl, tmavý dub/čierna, priemer 120 cm, MEDOR | Polohovacie kreslo, látka mentolová, FOREST | Electrolux LFP326FB | P-026 BK | P-026 WT | P-071 OAK | TAB-461 CRM2 | TAB-462 GREY2 | Konferenčný stolík, sivý mramor/čierna, GAJAR | Konferenčný stolík, sosna andersen/dub lefkas, PROVANCE ST2 | Konferenčný stolík, dub/čierna, TARMON | Konferenčný stolík, biela/čierna, BERTEL | Kreslo v štýle Art-deco, sivohnedá Velvet látka/gold chróm zlatý, NOBLEO | Samsung UE50U7022F | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 30,89 € | 60,98 € | 36,59 € | 9,11 € | 14,88 € | 18,46 € | 24,15 € | 27,64 € | 55,28 € | 210,57 € | 178,05 € | 5,62 € | 12,03 € | 56,10 € | 161,79 € | 161,79 € | 111,67 € | 19,43 € | 19,43 € | 10,65 € | 10,33 € | 17,80 € | 17,89 € | 101,63 € | 104,88 € | 27,64 € | 104,88 € | 280,49 € |
| Prix TTC | 38,00 € | 75,00 € | 45,00 € | 11,20 € | 18,30 € | 22,70 € | 29,70 € | 34,00 € | 68,00 € | 259,00 € | 219,00 € | 6,91 € | 14,80 € | 69,00 € | 199,00 € | 199,00 € | 137,35 € | 23,90 € | 23,90 € | 13,10 € | 12,70 € | 21,90 € | 22,00 € | 125,00 € | 129,00 € | 34,00 € | 129,00 € | 345,00 € |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Disponibilité | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
| Paramètres | ||||||||||||||||||||||||||||
| Objem | 0.0339 | 0.0633 | 0.0462 | – | – | – | – | – | – | – | 0.3498 | – | – | 0.0704 | 0.2082 | 0.4154 | – | – | – | – | – | – | 0.0161 | 0.0592 | 0.1608 | 0.0419 | 0.3094 | – |
| Hmotnosť | 4,2 kg | 23 kg | 8,22 kg | – | – | – | – | – | – | – | 15,7 kg | – | – | 18,8 kg | 33 kg | 30,7 kg | – | – | – | – | – | – | 3,05 kg | 32 kg | 15,8 kg | 8,8 kg | 14 kg | – |
| Balené po | 1 ks | 1 ks | 2 ks | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | – | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – |
| EAN | 32242034501545 | 32242042100767 | 32242013900787 | – | – | – | – | – | – | – | 32242094403292 | – | – | 33420115802498 | 33420115802601 | 33420112202280 | – | – | – | – | – | – | 33420203916184 | 33420203958047 | 33420203985865 | 33420203986396 | 33420204021094 | – |
| Balenie | 62×62×62 cm, 4,2 kg | 7,5×7,5×7,5 cm, 23 kg | 53×53×53 cm, 8,22 kg | – | – | – | – | – | – | – | 55×55×55 cm, 15,7 kg | – | – | 11×11×11 cm, 18,8 kg | Balík č. 2, 12×12×12 cm, 33 kg | 65×65×65 cm, 30,7 kg | – | – | – | – | – | – | 5,5×5,5×5,5 cm, 3,05 kg | Balík č. 2, 5,3×5,3×5,3 cm, 32 kg | 22×22×22 cm, 15,8 kg | 7×7×7 cm, 8,8 kg | 57×57×57 cm, 14 kg | – |
| Značka | – | – | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Bosch | – | Marimex | Autronic | – | – | – | Electrolux | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – | – | – | – | – | Samsung |
| Hloubka (cm) | – | – | – | 24 | 24 | 24 | 15 | 52 | 57 | – | – | – | 24 | – | – | – | – | 24 | 24 | 20 | 38 | 37 | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | MDF | MDF | MDF | MDF | Látka | Látka | – | – | – | MDF | – | – | – | – | MDF | MDF | Kov | Látka | Látka | – | – | – | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 27 | 95 | 98 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 | 4 | 35 | 38 | 37 | – | – | – | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | Polička | Polička | Polička | Polička | Jídelní židle | Jídelní židle | – | – | – | Polička | – | – | – | – | Polička | Polička | Polička | Taburet s úložným prostorem | Taburet s úložným prostorem | – | – | – | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | 60 | 120 | 120 | 17 | 42 | 43 | – | – | – | 90 | – | – | – | – | 120 | 120 | 35 | 38 | 76 | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 4.0000 | – | – | – | 12.0000 | – | – | – | – | 6.0000 | 6.0000 | 1.0000 | 8.0000 | 6.0000 | – | – | – | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | Hnědá | Hnědá | Bílá | Bílá | Šedá | Stříbrná | – | – | – | Hnědá | – | – | – | – | Černá | Bílá | Přírodní | Béžová | Šedá | – | – | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | 62,5x25,5x25 | 122,5x25,5x24,5 | 122,5x26x24,5 | 62x33x31 | 114x45x20 | 90x46x50 | – | – | – | 92,5x25,5x24,5 | – | – | – | – | 122,5x25,5x24,5 | 122,5x25,5x24,5 | 39 x 36 x 7 | 39x39x40,5 | 77x29x40,5 | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | 2 | 3.35 | 3 | 7 | 5 | 6 | – | – | – | 2.5 | – | – | – | – | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Dekor primární | – | – | – | Ořech | Buk | Lesk | Matný | Matný | – | – | – | – | Dub Sonoma | – | – | – | – | Matný | Matný | Dub | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | 1.6000 | 3.25 | 3.3000 | 6.2500 | 5.0000 | 6.1500 | – | – | – | 2.4000 | – | – | – | – | 3.0000 | 3.0000 | 1.0000 | 2.2000 | 4.1000 | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusů v boxu | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet balení | – | – | – | 1.0000 | 1 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | – | – | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | 0.0398 | 0.0762 | 0.0780 | 0.0634 | 0.1026 | 0.2070 | – | – | – | 0.0578 | – | – | – | – | 0.0130 | 0.0130 | 0.0110 | 0.0616 | 0.0904 | – | – | – | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | 5.0000 | – | 15.0000 | 5.0000 | 120.0000 | 110.0000 | – | – | – | 15.0000 | – | – | – | – | – | – | – | 100.0000 | 100.0000 | – | – | – | – | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | Moderní | Moderní | Industriální | Moderní | – | – | – | Moderní | – | – | – | – | Retro | Retro | Industriální | Moderní | Industriální | – | – | – | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | Ano | Ano | Ano | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | Ne | Ano | Ne | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 48.0000 | 46.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 39.0000 | 44.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Otočná | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje částečnou montáž | – | – | – | – | – | – | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | 4118362 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | Jídelna | Jídelna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Obývací pokoj | Obývací pokoj | Obývací pokoj | – | – | – | – | – | – |
| Materiál nohou | – | – | – | – | – | – | – | Kov | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | – | – | Kruhový | Kruhový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | – | – | – | KR 801-50 GREY | Cowboy 118 light grey | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 42.0000 | 43.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | – | – | Kov | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | – | – | Šedá | Stříbrná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | PU pěna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | PU pěna | – | – | – | – | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | Látka | Látka Vintage | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Látka | Látka | – | – | – | – | – | – |
| Typ podnože | – | – | – | – | – | – | – | 4 nohy | 4 nohy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyester | 100% polyester | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | pr.2,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž potahu (g/m2) | – | – | – | – | – | – | – | – | 260.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva sekundární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MDF | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hnědá | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tloušťka desky (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.5000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118439 | 4118439 | – | – | – | – | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Skládací | Skládací | – | – | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.