Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 52x21,2mm Express Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 70x16,9mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 70x37mm Express Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x40mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x74mm Avery A4 100 hárkov | Euroobal Office Products A4 matný 45mic | Bloček Donau neónový 50 x 50 mm, mix neónových farieb, 250 lístkov | Samolepiace záložky Donau 20x50mm neon 4x50 lístkov | Visačka štipec+špendlík DURABLE 90x54mm 50ks | Papierová taška na víno, stáčané ušká, 140x80x390mm, hnedá | Lakový popisovač edding 750 ružový | Zakladač pákový Esselte Rainbow 5cm červený | Zakladač pákový Esselte celoplastový A4 MAXI 8cm čierny | Zakladač pákový Esselte Economy 5cm biely | Zakladač pákový Leitz 180° 5cm biely | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 7,5cm Solea modrý | Katalógová kniha 40 Esselte Vivida čierna | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 7,5cm sivý | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 5cm žltý | Laminovacie fólie Fellowes 216x303 125mic 250ks | Odkladač priehľadný sivý | Skriňa s posúvacími dverami, dub sonoma/sivá, MERINA 250 | Zakladač pákový Herlitz Q.file 5cm oranžový | Zakladač pákový Herlitz Q.file 5cm tyrkysový | Rohová skriňa, dub sonoma, INVITA TYP 3 | Skartovačka Securio B26 3,9mm | Samolepiaci bloček Post-it 102x152 žltý štvorčekový | Kružidlo Pelikan kovové | Zvýrazňovač Pelikan 490 žltý | Zvýrazňovač Pelikan 490 ružový | Guľôčkové pero PILOT RéxGrip BeGreen modré | Guľôčkové pero Q-CONNECT Lambda čierne | Guľôčkové pero Schneider Slider memo XB zelené | Vstupenka číslovaná 3-dielna, 100 listov | Skriňa, jaseň svetlý, INFINITY I-18 | Písacia podložka A4 Karton PP Pastelini ružová | Police do skrine, čierna, 3 ks, SIRAN | Sada zvýrazňovačov Centropen STYLE SOFT 4f | Komoda, sivá, PARIS 76716 | Benzínová reťazová píla SOLO 6442 | Zakladač pákový Leitz 180° Recycle 8cm žltý | Skicár A5 20 listový biely | Skriňa Keter Moby Low | Záhradný set Keter California 3+1+1 cappuccino | Záhradný stôl Keter Porto 200 aswhood black steel | Ležadlo Keter Mallorca biele s polstrom | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 16,29 € | 15,17 € | 15,17 € | 15,13 € | 37,92 € | 2,56 € | 1,03 € | 0,80 € | 64,35 € | 0,33 € | 2,83 € | 3,34 € | 6,50 € | 4,17 € | 8,19 € | 5,85 € | 6,89 € | 5,85 € | 5,85 € | 42,08 € | 2,76 € | 540,65 € | 2,65 € | 2,65 € | 267,48 € | 589,17 € | 3,83 € | 1,40 € | 0,79 € | 0,79 € | 1,70 € | 0,98 € | 2,13 € | 0,52 € | 454,47 € | 3,01 € | 30,89 € | 2,62 € | 194,31 € | 161,79 € | 8,06 € | 0,78 € | 102,53 € | 582,61 € | 184,84 € | 92,25 € |
| Cena s DPH | 20,04 € | 18,66 € | 18,66 € | 18,60 € | 46,64 € | 3,15 € | 1,27 € | 0,98 € | 79,15 € | 0,40 € | 3,49 € | 4,11 € | 8,00 € | 5,13 € | 10,07 € | 7,20 € | 8,47 € | 7,20 € | 7,20 € | 51,76 € | 3,39 € | 665,00 € | 3,26 € | 3,26 € | 329,00 € | 724,68 € | 4,72 € | 1,73 € | 0,98 € | 0,98 € | 2,09 € | 1,20 € | 2,62 € | 0,64 € | 559,00 € | 3,70 € | 38,00 € | 3,22 € | 239,00 € | 199,00 € | 9,91 € | 0,96 € | 126,11 € | 716,61 € | 227,35 € | 113,47 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | OFFICE products | DONAU | DONAU | Durable | Edding | Esselte | Esselte | Esselte | Leitz | Esselte | Leitz | Esselte | Esselte | Fellowes | HAN | – | Herlitz | Herlitz | – | HSM Securio | Post-it | Pelikan | Pelikan | Pelikan | Pilot | Q-CONNECT | Schneider | Igaz | – | Karton PP | – | Centropen | – | – | Leitz | – | – | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 250 KS | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 100 HAR. | – | 1 KS | – | 1 SADA | – | – | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Etikiet na hárku | 56 | 51 | 24 | 14 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 5600 | 5100 | 2400 | 1400 | 800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | biela | biela | biela | číra | zelená | mix neónová | priehľadná | hnedá | ružová | červená | čierna | biela | biela | modrá | čierna | sivá | žltá | – | sivá | – | oranžová | tyrkysová | – | – | žltá | strieborná | žltá | ružová | – | – | – | – | – | ružová | – | mix | – | – | žltá | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | šatňový blok | – | A4 | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | uchytenie štipec/špendlík | – | – | – | – | – | – | – | 40 integrovaných obalov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 52,5 x 21,2 mm | 70 x 16,9 mm | 70 x 37 mm | 105 x 40 mm | 105 x 74 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | 45 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 360 | – | – | 125 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | PP | – | papier | PVC | – | – | kartón | celoplastový | fólia/papier | celoplastový | celoplastový | embosovaný PP | celoplastový | celoplastový | – | plast | – | fólia | fólia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pevná lepenka | – | – | – | – | kartón potiahnutý PP fóliou | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | štvorčekovaný dizajn | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | – | – | – | – | DONAU | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | – | Solo by AL-KO | – | – | Keter | Keter | Keter | Keter |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 50x50 | 20x50 | 90x54 mm | 140 × 80 × 390 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 216x303 | 255 x 348 x 65 mm | – | – | – | – | – | 102x152 | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papierová taška | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | za tepla | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | na papier | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lakový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelársky odkladač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | podložka potiahnutá plastom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-5 mm | 1-5 mm | – | 0,7 mm | 0,5 mm | – | – | – | – | 1-4,6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 cm | 8 cm | 5 cm | 5.2 cm | 7.5 cm | – | 7.5 cm | 5 cm | – | – | – | 5 cm | 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 cm | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páková | páková | páková | páková | páková | – | páková | páková | – | – | – | páková | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.3476 | – | – | 0.1659 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.3392 | – | 0.0237 | – | 0.1052 | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 214 kg | – | – | 94,5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 170 kg | – | 10 kg | – | 50,1 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | 1 ks | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32242058900627 | – | – | 32242023901493 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32242107102266 | – | 32242077001714 | – | 32242077003244 | – | – | – | – | – | – | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Balík č. 4, 4×4×4 cm, 214 kg | – | – | Balík č. 3, 4,5×4,5×4,5 cm, 94,5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Balík č. 4, 7,5×7,5×7,5 cm, 170 kg | – | 6×6×6 cm, 10 kg | – | Balík č. 2, 12×12×12 cm, 50,1 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19-21 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | štvorčekový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | čierna | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | čierna | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 milimeter | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.