Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 210x148,5mm Etibox A4 100 hárkov | Nožnice Westcott Easy Grip 14cm modro-čierne | Pečiatka Colop Printer 20/L DOPORUČENE | Taška E4 s X dnom a odtrhávacou páskou 280x400x40 150g | Poštové obálky C4 Cygnus s páskou, potlač 250 ks | Triediaca kniha A-Z PAGNA Easy | Samolepiaci bloček Q-CONNECT neónové 76x76mm oranžové | Ceruzka grafitová Sakota trojhranná bez gumy HB 12ks | Bublinkové obálky recyklované SUMO 28,5x36cm hnedé | Vrecia zaťahovacie FINO Green Life Easy 35 ℓ, 22 mic., 53 x 60 cm (15 ks) | Popisovač obojstranný PILOT Twin Marker BeGreen 0,5 + 0,3 mm modrý | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 8,13 € | 1,63 € | 9,62 € | 0,28 € | 35,75 € | 8,72 € | 0,50 € | 2,55 € | 0,63 € | 2,23 € | 1,74 € |
| Cena s DPH | 9,99 € | 2,00 € | 11,83 € | 0,35 € | 43,97 € | 10,72 € | 0,62 € | 3,13 € | 0,77 € | 2,74 € | 2,14 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Agipa | Acme Westcott | COLOP | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Pagna | Q-CONNECT | Sakota | Pilot | ||
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 250 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 15 KS | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | modrá/čierna | – | hnedá | biela | čierna | oranžová | – | hnedá | zelená | modrá |
| Formát | A4 | – | – | E4 | C4 | – | – | – | 28,5 × 36 cm | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | – | – | triediaca kniha A-Z | samolepiace | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 210 x 148,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | vrecia na odpad | na papier |
| Veľkosť | – | 14 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | COLOP | – | – | – | Q-CONNECT | – | – | – | – |
| Druh | – | – | samofarbiaca DOPORUČENE | – | – | – | – | – | – | – | popisovač obojstranný |
| Odtlačok | – | – | 14x38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet riadkov | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poduška | – | – | E/20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | 150 g/m2 | 120 g/m2 | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | páska | páska | – | – | – | samolepiace | – | – |
| Materiál | – | – | – | papier | – | kartón | – | – | – | PVC | – |
| Okienko | – | – | – | nie | nie | – | – | – | nie | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | 28 x 40 cm | – | – | – | – | 28,5 × 36 cm | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 250 kusov | – | – | 12 kusov | – | 15 kusov | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | A4 | 76x76 | – | – | 530 x 600 mm | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | modrá |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | HB | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | 26,5 × 36 cm | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 μm | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 l | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 a 0,5 mm |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.