Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyznačovacia páska DURALINE STRONG 2 COLOUR zeleno-biela 50 mm x 30 m | Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A4 ľadovo modrý | Stojan na časopisy Leitz WOW ružový | Závesný obal Esselte A4 recyklovaný červený | Kuchynská skrinka, jelša, pravá, LORA MDF NEW KLASIK S40 | DR-013-3 | KA-Y341 SIL | Rozkladacia sedacia súprava, svetlosivá, pravá, KORIO L | Hojdačka závesná Olivie | detské ihrisko KARIBU BENJAMIN 9098 tm. sivé LG2414 | KA-C806 BLUE | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 75,27 € | 9,83 € | 11,18 € | 27,17 € | 80,49 € | 28,46 € | 113,01 € | 893,50 € | 20,32 € | 1 525,83 € | 93,50 € |
| Cena s DPH | 92,58 € | 12,10 € | 13,75 € | 33,42 € | 99,00 € | 35,00 € | 139,00 € | 1 099,00 € | 24,99 € | 1 876,78 € | 115,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Durable | Leitz | Leitz | Esselte | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | vyznačovacia páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | ľadovo modrá | ružová | červená | – | – | – | – | – | terragrau | – |
| Formát | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | polypropylén | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | linajková | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | 6 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | plast | – | – | Bambus | Ekokůže | – | – | – | Síťovina |
| Prevedenie | – | – | stojan na časopisy | dno 30 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | 0.0002 | – | – | 3.0000 | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | 18 kg | – | – | 161 kg | – | 347kg | – |
| Balené po | – | – | – | – | 1 ks | – | – | 1 ks | – | – | – |
| EAN | – | – | – | – | 32242043700962 | – | – | 33420203402238 | – | – | – |
| Balenie | – | – | – | – | 8,2×8,2×8,2 cm, 18 kg | – | – | Balík č. 2, 80×80×80 cm, 161 kg | – | – | – |
| Značka | – | – | – | – | – | Autronic | Autronic | – | Marimex | KARIBU | Autronic |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | 30 | 63 | – | – | – | 60 |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | Regál | Herní křeslo | – | – | – | Dětská židle |
| Místnost | – | – | – | – | – | Koupelna | Kancelář | – | – | – | Dětský pokoj |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | 9.0000 | 130.0000 | – | – | – | 120.0000 |
| Demontované | – | – | – | – | – | Ano | Ano | – | – | – | Ano |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | 72 | 122 | – | – | – | 99 |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | 4 | 15 | – | – | – | 11 |
| Montáž | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | 75x31x11,5 | 74x31x59 | – | – | – | 30x54x53 |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | – | – | – | 1.0000 |
| Styl | – | – | – | – | – | Moderní | Gaming | – | – | – | Moderní |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | 0.0267 | 0.1353 | – | – | – | 0.0859 |
| Počet balení | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | – | – | – | 1.0000 |
| Barva primární | – | – | – | – | – | Bílá | Stříbrná | – | – | – | Modrá |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | 3.5000 | 14.5000 | – | – | – | 10.0000 |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | 30 | 64 | – | – | – | 51 |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | Ne |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | Ne |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | Ne |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | Ne |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | Bílá |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | Plast |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | 47-57 | – | – | – | 45-59 |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | 57.0000 | – | – | – | 45.0000 |
| Područky | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | Ano |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | Ne |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | 64.0000 | – | – | – | 57.0000 |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | 50.0000 | – | – | – | 45.0000 |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | 112-122 | – | – | – | 85-99 |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | Houpací mechanismus | – | – | – | Výškově nastavitelná |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | Odklápěcí | – | – | – | Odklápěcí |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | PU pěna | – | – | – | PU pěna |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | Na tvrdé povrchy |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | – | 100% polyuretan/polyester | – | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | 48.0000 | – | – | – | 44.0000 |
| Výrobca | – | – | – | – | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Detské drevené domčeky | – |
| Odporúčaný vek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 6 rokov | – |
| Materiál konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drevo | – |
| Hracia veža | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – |
| Hojdačka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | unisex | – |
| Vrátane šmýkačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – |
| Impregnácia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – |
| Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,83m2 | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,44m | – |
| Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,25m | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,98m | – |
| Odporúčaný počet zemných kotiev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4ks | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nemecko | – |
| Highlight 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118409 |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Síťovina |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.