Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stojan na perá 6-dielny číry | Visačka zatvorená bez úchytu DURABLE 90x60mm 20ks | Zakladač pákový Esselte celoplastový A4 MAXI 8cm zelený | Aktovka plastová s priehradkami Esselte VIVIDA biela | Blok College Format Werk Ursus Basic A4 80 listov štvorčekový 70g | Odkladač KLASSIK červený | Zakladač pákový Herlitz Q.file 5cm sivý | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky COSMIC, veľkosť 101x101 mm, 3 bločky po 70 lístkov | Elektrická zošívačka Novus B 90EL sivá | Guľôčkové pero Schneider Slider Edge XB zelené | Sada popisovačov OHP STABILO universal M 843/4S | Faktúra - daňový doklad, 21x20cm, 100 listov, samoprepis | Príjmový pokladničn doklad s DPH, A6, 100 listov | Kreslo ušiak s taburetom, látka modrá, ASTRID | DR-012-2 | HC-483 CRM3 | KA-2325 PUR | Dizajnové otočné kreslo, patchwork/čierna, KOMODO | KA-2325 PINK | KA-L611 PINK | KA-Y309 BK | KA-Y350 GREY | GD-214 OAK | GD-223 OAK | CT-283 BLUE2 | Konferenčný stolík, dub/čierna, SAFRON | KA-Y346 BK | KA-Y344 GREY | CT-762 CAP | KA-K2031 GREY | KA-K2031 PINK | KA-J772 GREY | DCL-X7018 YEL2 | CT-W1021 GREY2 | KA-F12 SIL2 | HC-536 CRM2 | Hojdacie kreslo, ratan/kov, čierna, ROKIN | KA-T8426 GRN | Konferenčný stolík, biely mramor/buk, DEMIAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 5,33 € | 37,18 € | 6,76 € | 13,78 € | 1,96 € | 3,41 € | 2,65 € | 8,92 € | 112,84 € | 1,05 € | 3,39 € | 3,17 € | 0,85 € | 321,14 € | 31,71 € | 55,28 € | 47,97 € | 142,28 € | 47,97 € | 80,49 € | 135,77 € | 161,79 € | 19,11 € | 20,98 € | 34,96 € | 31,71 € | 151,22 € | 119,51 € | 32,52 € | 90,24 € | 90,24 € | 55,28 € | 51,22 € | 51,22 € | 213,01 € | 106,50 € | 64,23 € | 283,74 € | 56,10 € |
| Cena s DPH | 6,56 € | 45,73 € | 8,31 € | 16,95 € | 2,41 € | 4,19 € | 3,26 € | 10,97 € | 138,79 € | 1,29 € | 4,17 € | 3,90 € | 1,05 € | 395,00 € | 39,00 € | 68,00 € | 59,00 € | 175,00 € | 59,00 € | 99,00 € | 167,00 € | 199,00 € | 23,50 € | 25,80 € | 43,00 € | 39,00 € | 186,00 € | 147,00 € | 40,00 € | 111,00 € | 111,00 € | 68,00 € | 63,00 € | 63,00 € | 262,00 € | 131,00 € | 79,00 € | 349,00 € | 69,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Autronic | Autronic | Autronic | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – | Autronic | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 20 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | SADA 100 HAR. | SADA 100 HAR. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 147x100x100 mm | 90x60 mm | – | 330x260x25 mm | – | 255 x 348 x 65 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | číra | priehľadná | zelená | biela | sivá | červená | sivá | mix | sivá | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | DONAU | Durable | Esselte | Esselte | Formatwerk | HAN | Herlitz | Post-it | Novus | Schneider | Stabilo | Igaz | Igaz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | plast | PVC | celoplastový | embosovaný PP | – | plast | fólia | – | – | – | – | – | – | – | Textil | Látka | Síťovina | – | Síťovina | Látka | Síťovina | Látka | – | MDF | Látka | – | Ekokůže | Ekokůže | Plast | Síťovina | Síťovina | Plast | Látka | Látka | Látka | Látka | – | Ekokůže | – |
| Úprava | priehľadná | – | – | priehľadná | štvorčeková | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | stojan na perá | – | – | – | – | kancelársky odkladač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 20 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | zatvorené bez úchytu | – | priehradky, uzatvárateľná na gumičku | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | – | A4 | – | A4 | – | – | – | – | 21x20 cm | A6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | 8 cm | – | – | – | 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | páková | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | Výškově nastavitelná | Houpací mechanismus | Houpací mechanismus | Houpací mechanismus | – | – | – | – | Houpací mechanismus | Houpací mechanismus | – | Houpací mechanismus | Houpací mechanismus | Výškově nastavitelná | – | – | Houpací mechanismus | – | – | Synchronní mechanismus | – |
| Kapacita | – | – | – | 300 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | 70 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 3x70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | 101x101 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | linajkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | NE 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.6807 | – | – | – | 0.3315 | – | – | – | – | – | – | – | 0.0921 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.1088 | – | 0.0920 |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 kg | – | – | – | 12,8 kg | – | – | – | – | – | – | – | 9,2 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | 25,8 kg |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | 1 ks |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32142508001431 | – | – | – | 32242067401395 | – | – | – | – | – | – | – | 33420203470415 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420203996630 | – | 33420204104069 |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91×91×91 cm, 34 kg | – | – | – | 65×65×65 cm, 12,8 kg | – | – | – | – | – | – | – | 11,5×11,5×11,5 cm, 9,2 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 145×145×145 cm, 9 kg | – | Balík č. 2, 16×16×16 cm, 25,8 kg |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Koupelna | Jídelna | Dětský pokoj | – | Dětský pokoj | Kancelář | Kancelář | Kancelář | Obývací pokoj | – | Jídelna | – | kancelář | Kancelář | Jídelna | Kancelář | Kancelář | Kancelář | Jídelna | Jídelna | Kancelář | Jídelna | – | Kancelář | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | 60 | 48 | – | 48 | 61 | 62 | 67 | 24 | 24 | 54 | – | 75 | 70 | 59 | 61 | 61 | 60 | 59 | 60 | 58 | 65 | – | 63 | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | 44 | 43 | – | 43 | 59 | 66 | 64 | 29 | 59 | 43 | – | 64 | 70 | 48 | 64 | 64 | 60 | 44 | 50 | 72 | 59 | – | 59 | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 7 | 8 | – | 8 | 13 | 17 | 22 | 4 | 5 | 5 | – | 18 | 17 | 6 | 14 | 14 | 8 | 6 | 6 | 25 | 11 | – | 24 | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Masiv | Kov | – | – | – | – | – | – | Kov | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | Ano | Ano | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – | Ano | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Regál | Jídelní židle | Dětská židle | – | Dětská židle | Herní židle | Kancelářská židle | Kancelářské křeslo | Regál | Regál | Jídelní židle | – | Kancelářské křeslo | Kancelářské křeslo | Jídelní židle | Kancelářská židle | Kancelářská židle | Kancelářská židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Herní křeslo | Jídelní židle | – | Kancelářské křeslo | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 | 98 | 95 | – | 95 | 113 | 120 | 120 | 113 | 81 | 90 | – | 124 | 121 | 79 | 120 | 120 | 108 | 98 | 84 | 131 | 83 | – | 132 | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Moderní | Moderní | Moderní | – | Moderní | Moderní | Moderní | Moderní | Industriální | Industriální | Industriální | – | – | Industriální | Skandinávský | Moderní | Moderní | Moderní | Moderní | Industriální | Gaming | Industriální | – | Moderní | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.5000 | 6.9000 | 7.0000 | – | 7.0000 | 12.0000 | 16.5000 | 20.8000 | 3.5000 | 4.5000 | 5.0000 | – | 17.5000 | 16.0000 | 5.0000 | 13.0000 | 13.0000 | 7.2500 | 5.8750 | 5.8750 | 24.5000 | 10.7500 | – | 23.0000 | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Šedá | Béžová | Fialová | – | Růžová | Růžová | Černá | Šedá | Přírodní | Přírodní | Modrá | – | Černá | Šedá | Béžová | Šedá | Růžová | Šedá | Žlutá | Šedá | Stříbrná | Krémová | – | Modrá | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 4.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 4.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 2.0000 | – | 1.0000 | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0170 | 0.2088 | 0.0552 | – | 0.0552 | 0.1053 | 0.1635 | 0.1927 | 0.0145 | 0.0152 | 0.1534 | – | 0.1529 | 0.1256 | – | 0.1190 | 0.1190 | 0.1744 | 0.2269 | 0.3006 | 0.1898 | 0.2817 | – | 0.3110 | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0000 | 110.0000 | 60.0000 | – | 60.0000 | 120.0000 | 130.0000 | 130.0000 | – | – | 120.0000 | – | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 130.0000 | 150.0000 | 120.0000 | – | 120.0000 | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81x35x6 | 89,5X46X52,5 | 57x19x51 | – | 57x19x51 | 70x25,5x59 | 78x32,5x64,5 | 78x38x64,5 | 116x25x5 | 85x25,5x7 | 68 x 47 x 48 | – | 56x78x35 | 69x32,5x56 | 56 x 49 x 52 | 62x32x60 | 62x32x60 | 71x63x39 | 45x92x54 | 68x52x85 | 86,5x66,5x33 | 77x59x62 | – | 57x62x88 | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118418 | – | – | – | – | 4118420 | 4118409 | – | – | 4118362 | – | 4118438 | 4118404 | 4118407 | 4118395 | 4118395 | – | 4118362 | – | – | 4118362 | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46.0000 | – | – | – | 41.0000 | 52.0000 | 51.0000 | – | – | 52.0000 | – | 58.0000 | 50.0000 | 45.0000 | 48.0000 | 48.0000 | 48.0000 | 49.0000 | 49.0000 | 48.0000 | 50.0000 | – | 50.0000 | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44.0000 | 43.0000 | – | 43.0000 | 48.0000 | 54.0000 | 51.0000 | – | – | 40.0000 | – | 51.0000 | 54.0000 | 44.0000 | 51.0000 | 51.0000 | 46.0000 | 44.0000 | 47.0000 | 50.0000 | 41.0000 | – | 53.0000 | – |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kruhový | – | – | – | – | – | – | Čtvercový | Čtvercový | Kruhový | – | – | – | Kruhový | – | – | – | Obdélníkový | Kruhový | – | Kruhový | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45.0000 | 43.0000 | – | 43.0000 | 49.0000 | 52.0000 | 44.0000 | – | – | 38.0000 | – | 50.5000 | 51.0000 | 42.0000 | 49.0000 | 49.0000 | 44.0000 | 44.0000 | 47.0000 | 46.0000 | 43.0000 | – | 43.0000 | – |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Cowboy 200 Beige | – | – | – | – | – | – | – | – | UF860 14B BLUE | – | – | – | 66016 CAP, 144 CAP | – | – | – | Teluntuo 046 YELLOW | LRS21003-24 GREY | – | BREGO 18 DARK GREY | – | – | – |
| Materiál nohou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | Masiv | – | – | – | Kov | Kov | – | Kov | – | – | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pr.2,5 | – | – | – | – | – | – | 1,5 x 1,5 | 1,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 x 2,5 | 2 | – | 3x3 | – | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ano | – | Ano | – | Ano | Ano | – | – | – | – | – | Ano | – | Ano | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne | – | Ne | Ano | Ano | Ano | – | – | Ne | – | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | – | Ano | – |
| Otočná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | Ne | – | – | – | Ne | Ne | – | Ano | – | – | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Stříbrná | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | Přírodní | – | – | Černá | Černá | Černá | – | Černá | – | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | PU pěna | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | – | PU pěna | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | PU pěna | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Látka | Síťovina | – | Síťovina | Látka | Látka | – | – | – | Látka | – | Ekokůže | – | – | Síťovina | Síťovina | – | Sametová látka | Látka Bouclé | – | Látka | – | – | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyester | 100% polyester | – | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | – | – | 100% polyester | – | 100% polyuretan/polyester | – | – | 100% polyester | 100% polyester | – | – | – | – | 100% polyester | – | – | – |
| Gramáž potahu (g/m2) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 260.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ podnože | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pohup | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 nohy | – | – | – | 4 nohy | – | – | – | Pohup | 4 nohy | – | Centrální | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | Plast | Plast | Plast | Plast | – | – | – | – | Kov | Kov | – | Kov | Kov | Kov | – | – | Kov | – | – | Kov | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | Ne | Ne | Posuvná vertikálně | Ne | – | – | – | – | Ne | Ne | – | Ano | Ano | Ne | – | – | Ano | – | – | Ne | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | Ne | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | Ne | Ne | – | Ano | Ano | Ne | – | – | Ano | – | – | Ano | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | Ne | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | Ne | Ne | – | Ne | Ne | Ne | – | – | Ne | – | – | Ne | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | Černá | Černá | Černá | Černá | – | – | – | – | Černá | Černá | – | Černá | Černá | Černá | – | – | Černá | – | – | Černá | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | Černá | Černá | Černá | Černá | – | – | – | – | Černá | Černá | – | Stříbrná | Stříbrná | Černá | – | – | Černá | – | – | Černá | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | Ne | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | Ne | Ne | – | Ne | Ne | Ne | – | – | Ne | – | – | Ne | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | Plast | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | – | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | Na tvrdé povrchy | – |
| Kříž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | Plast | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | Plast | Plast | – | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 84-95 | – | 84-95 | 103-113 | – | 112-120 | – | – | – | – | 116-124 | 112-121 | – | 112-120 | 112-120 | 96-108 | – | – | 123-131 | – | – | 123-132 | – |
| Výška rozsah (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 84-95 | – | 84-95 | – | 113-120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Průměr koleček (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | – | 5.0000 | – | 5.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | – | Výsuvná podnožka | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | – | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | – | – | Výškově nastavitelná | Otočná 180° vratný mechanismus | – | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50.0000 | – | 50.0000 | 65.0000 | 70.0000 | 60.0000 | – | – | – | – | – | 71.0000 | – | 66.0000 | 66.0000 | 66.0000 | – | – | 71.0000 | – | – | 68.0000 | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42-54 | – | 42-54 | 41-51 | 42-50 | 51-59 | – | – | – | – | 58-66 | 50-59 | – | 48-56 | 48-56 | 48-60 | – | – | 48-56 | – | – | 50-59 | – |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | Plast | Plast | Plast | – | – | Plast | – | – | Ekokůže | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 | – | 64 | – | – | – | – | – | 75 | – | 68 | 68 | 65 | – | – | 63 | 67 | – | 70 | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | Ano | Ano | – | – | – | – | Ano | Ano | – | Ne | Ne | Ne | – | – | Ne | – | – | Ano | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pevné | Pevné | Synchronní mechanismus | – | – | – | – | Pevné | Odklápěcí | – | S posuvnou opěrnou plochou | S posuvnou opěrnou plochou | Pevné | – | – | 1D výškově nastavitelné | – | – | Pevné | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.5000 | – | – | – | – | – | – | – | 8.0000 | – | 9.0000 | 9.0000 | 4.0000 | – | – | 9.0000 | 6.0000 | – | 5.5000 | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dekor desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dub | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
