Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubové kreslo, látka vzor noviny, CUBA | Celočalúnené kreslo, sivá látka, AMEDIA | Klubové kreslo, zelená, CUBA | KA-S247 BK | Kreslo ušiak, svetlosivá/biela, RUFINO 3 NEW | Konferenčný stolík, biela/betón, PULA | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 101,63 € | 145,53 € | 80,49 € | 119,51 € | 186,18 € | 80,49 € |
| Preis inkl. MwSt. | 125,00 € | 179,00 € | 99,00 € | 147,00 € | 229,00 € | 99,00 € |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
| Parameter | ||||||
| Objem | 0.2541 | 0.6081 | 0.2541 | – | 0.7680 | 0.0442 |
| Hmotnosť | 11,2 kg | 43,35 kg | 12 kg | – | 27 kg | 18 kg |
| Balené po | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | 1 ks | 1 ks |
| EAN | 32242010104063 | 32142508401145 | 32242010201685 | – | 33420203748440 | 33420204137793 |
| Balenie | 70×70×70 cm, 11,2 kg | 94×94×94 cm, 43,35 kg | 70×70×70 cm, 12 kg | – | 94×94×94 cm, 27 kg | 9,8×9,8×9,8 cm, 18 kg |
| Značka | – | – | – | Autronic | – | – |
| Materiál područek | – | – | – | Plast | – | – |
| Barva primární | – | – | – | Černá | – | – |
| Barva koleček | – | – | – | Černá | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | Černá | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | Ne | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | Ne | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | Ne | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | 63 | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | Plast | – | – |
| Typ područek | – | – | – | Pevné | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | 70 | – | – |
| Kříž | – | – | – | Plast | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | 49.0000 | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | 49.0000 | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | 49.0000 | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | 67 | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | Ano | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | Ano | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | 60x36,5x62 | – | – |
| Demontované | – | – | – | Ano | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | 65.0000 | – | – |
| Místnost | – | – | – | Kancelář | – | – |
| Područky | – | – | – | Ano | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | 117-127 | – | – |
| Montáž | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | 10.0000 | – | – |
| Průměr koleček (cm) | – | – | – | 5.0000 | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | 1.0000 | – | – |
| Počet balení | – | – | – | 1.0000 | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | 120.0000 | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | 127 | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | 14.0000 | – | – |
| Mechanika | – | – | – | Houpací mechanismus | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | 15 | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | Pasivní | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | 49-59 | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | Kancelářská židle | – | – |
| Složení potahu | – | – | – | 100% polyester | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | Paměťová pěna | – | – |
| Materiál | – | – | – | Síťovina | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | Síťovina | – | – |
| Styl | – | – | – | Moderní | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | 4118415 | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | 4118416 | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | 0.1358 | – | – |
| Funkce | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.