Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDZN 4013-T záhr.lavica 2miest.FIELDMANN | skladacia stolička LIFETIME 2810 LG1024 | Popisovač OHP Centropen 2634 S červený | Euroobal DONAU A4 na 20 vizitiek 50mic | Roller gélový DONAU červený | Podložka na stôl DURABLE s priehľadnou fóliou 52x65cm čierna | Zakladač Esselte Mramor na závesné mapy 7,5cm čierny | Farebný papier IQ color kanárikovožltý CY39, A4, 80g | Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy, samoprepis, A5, kniha, 100 listov | KA-2325 PUR | KA-F01 GREY | Stojan na perá hudobný Leitz WOW purpurový | FABER INKA SMART C LG A70 | PIKA GRN4 | DCL-377 BK | KA-L103 BLUE | CT-771 GREY | DCH-Y1143 BG2 | DCH-W1117 GRN2 | DCL-221 RED2 | CT-281 CRM3 | CT-281 GREY4 | 84511 BK | DCL-D1950 GREY3 | Záhradné kreslo Keter Iowa cappuccino | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 66,25 € |
35,08 €
47,50 € |
0,59 € | 1,05 € | 0,51 € | 10,40 € | 3,65 € | 15,00 € | 2,77 € | 47,97 € | 161,79 € | 7,81 € | 99,17 € | 93,50 € | 28,46 € | 39,02 € | 39,02 € | 96,75 € | 90,24 € | 64,23 € | 34,96 € | 34,96 € | 20,98 € | 549,59 € | 61,38 € |
| Cena s DPH | 81,49 € |
43,15 €
58,43 € |
0,72 € | 1,30 € | 0,62 € | 12,79 € | 4,49 € | 18,45 € | 3,40 € | 59,00 € | 199,00 € | 9,61 € | 121,98 € | 115,00 € | 35,00 € | 48,00 € | 48,00 € | 119,00 € | 111,00 € | 79,00 € | 43,00 € | 43,00 € | 25,80 € | 676,00 € | 75,50 € |
| Ušetríte | – | 35% / 15,27 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Na objednávku | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||
| Značka | Fieldmann | – | – | DONAU | DONAU | – | – | – | – | Autronic | Autronic | – | FABER | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Keter |
| Farba | – | biela | červená | číra | – | čierna | čierna | kanárikovo žltá | – | – | – | purpurová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | 6kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výrobca | – | LIFETIME | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | kov / plast | – | PP | – | – | mramorový papier | – | – | Síťovina | Látka | plast | – | Látka | Ekokůže | Síťovina | Plast | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Kov | Látka | – |
| Kategória | – | stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | Centropen | DONAU | DONAU | Durable | Esselte | Mondi | Igaz | – | – | Leitz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | – | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | KS 100 HAR. | – | – | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | na fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 0,3 - 0,4 mm | – | 0,25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | A4 | – | – | A4 | A4 | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | 50 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | s transparentnou fóliou | zakladač na závesné obaly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 52x65 cm | – | – | – | – | – | 90 x 100 x 101 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | - g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | Houpací mechanismus | – | – | – | – | Houpací mechanismus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | žltý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | Kov | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ano | – | – | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | – | Ne | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | Černá | – | – | – | – | Stříbrná | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kříž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 84-95 | – | – | – | – | – | 83-92 | – | – | – | – | – | – | 104-180 | – | – |
| Výška rozsah (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 84-95 | 124-133 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60.0000 | 130.0000 | – | – | 120.0000 | 120.0000 | 110.0000 | 120.0000 | 110.0000 | 130.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 10.0000 | 360.0000 | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0000 | 21.5000 | – | – | 8.2500 | 4.2500 | 7.0000 | 5.5000 | 9.7500 | 12.2500 | 7.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 2.7500 | 47.5000 | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dětský pokoj | Kancelář | – | – | Jídelna | – | Dětský pokoj | – | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Šatna | Jídelna | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje částečnou montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | Ano | – | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – |
| Průměr koleček (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 | 133 | – | – | 84 | 96 | 92 | 81 | 81 | 89 | 84 | 89 | 89 | 180 | 91 | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | Ano | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57x19x51 | 85x66x29 | – | – | 70x57x64 | 111x43x21 | 52x25x51 | 64x45x62,5 | 61x57x65 | 62x58x56 | 65x58x57 | 67x47x48 | 67x47x48 | 87x26x7,5 | 171x72x60,5 | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | – | – | 2.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 22 | – | – | 9 | 4 | 8 | 6 | 10 | 13 | 7 | 5 | 5 | 3 | 49 | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | – | – | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | PU pěna | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | Otočná 180° vratný mechanismus | – | – | – | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Fialová | Šedá | – | – | Zelená | Černá | Modrá | Šedá | Béžová | Zelená | Červená | Béžová | Šedá | Černá | Šedá | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyester | 100% polyester | – | – | 100% polyester | 100% polyuretan/polyester | – | – | – | – | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | – | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Síťovina | – | – | – | Sametová látka | Ekokůže | Síťovina | – | Látka | Látka Bouclé | Látka | Látka Vintage | Sametová látka | – | Látka Vintage | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50.0000 | – | – | – | – | – | 56.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0552 | 0.1627 | – | – | 0.2554 | 0.1002 | 0.0663 | 0.1800 | 0.2260 | 0.1040 | 0.2149 | 0.1551 | 0.1551 | 0.0170 | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dětská židle | Herní křeslo | – | – | Jídelní židle | Jídelní židle | Dětská židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Stojan na šaty | Jídelní lavice | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | 69 | – | – | 57 | 54 | 53 | 61 | 60 | 63 | 57 | 54 | 54 | 46 | 209 | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43.0000 | 49.0000 | – | – | 43.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 43.0000 | 43.0000 | 43.0000 | 42.0000 | 39.0000 | 39.0000 | – | 47.0000 | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43.0000 | 53.0000 | – | – | 39.0000 | 39.0000 | 48.0000 | 45.0000 | 40.0000 | 46.0000 | 40.0000 | 44.0000 | 44.0000 | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | 66 | – | – | 58 | 41 | 58 | 61 | 58 | 65 | 55 | 44 | 44 | 86 | 169 | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42-54 | 45-54 | – | – | – | – | 42-51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Moderní | Gaming | – | – | Industriální | Moderní | Moderní | Skandinávský | Industriální | Industriální | Industriální | Industriální | Industriální | Moderní | Industriální | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1D výškově nastavitelné | – | – | – | – | Pevné | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118419 | – | – | – | – | 4118415 | – | 4118379 | 4118410 | – | 4118425 | 4118433 | – | 4118452 | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hudobný stojan na perá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | Šedá | – | Přírodní | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá | – |
| Barva prošití | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118444 | – | 4118426 | – | 4118410 | – | – | – | – | – | 4118425 | – |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | Ano | Ne | – | – | – | – | – | – |
| Materiál nohou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | Kov | – | Masiv | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | – | Kov | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kruhový | Kruhový | – | Obdélníkový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | – | Kruhový | – |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VELVET (#327-64) GREEN | PU 605 BLACK | – | – | BREGO#34 BEIGE, COWBOY#104 DARK GREY | LRS21003-28# green | VELVET 122+8 RED | UF860 19B GREY | UF860 19B GREY | – | CF-005 GREY | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 4 | – | – | – | – | – | 6 | 6 | – | – | – |
| Otočná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne | – | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | – | Ne | – |
| Typ podnože | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 nohy | 4 nohy | – | 4 nohy | Centrální | Centrální | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | – | 4 nohy | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | 56 | 63 | 64 | 68 | 64 | – | – | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52.0000 | 49.0000 | 42.0000 | 47.0000 | 50.0000 | 51.0000 | 48.0000 | 51.0000 | 51.0000 | – | 52.0000 | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,2 | – | – | 3,5 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | – | 3,5 | – |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118378 | – | – | – | – | – | – | – | 4118456 | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.5000 | – | – | 5.0000 | 5.0000 | – | – | – | – | – |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90000 | – | 30000 | 30000 | – | – | – | – | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva sekundární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Stříbrná | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.