Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blok College Notes A5 50 listov linajkový | Samolepiace vrecko na zakladače DURABLE 58 x150mm 10ks | Kriedový popisovač edding 4090 modrý | Kartónový rozraďovač Esselte 5-dielny farebný | Zakladač pákový Leitz 180° 5cm svetlomodrý | Závesný obal Leitz ALPHA s bočnicami červený | Zakladač pákový Herlitz maX.file 8cm Pure Glam | Puzdro na karty Herlitz 6 listov, mix motívov | Náhradný atrament 100 ml modrý | Baliaca lepiaca páska Scotch 48mm x 20m s dispenzorom priehľadná | Lepiaca páska Scotch Magic neviditeľná popisovateľná, 19 mm x 33 m, v krabičke | Poštové obálky C6 samolepiace, 100 ks | Roller atramentový Q-CONNECT 0, 5 mm čierny | Písacia podložka A4 s kalkulačkou čierna | Liner STABILO point 88 červená hlina | Promo Box SIGEL225x310x170 mm | Malá organizačná krabica Click & Store žltá | Diár Print classic týždenný A5 14,3x20,5cm anglická červená 2027 | Toaletný papier 1-vrstvový HARMASAN farba prírodná 50 m | KA-Y350 GREY | Pulirapid na hrdzu a vodný kameň 500 ml | Spisové spony Q-CONNECT 77mm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,03 € | 5,27 € | 5,98 € | 1,33 € | 9,88 € | 3,58 € | 6,89 € | 2,39 € | 7,80 € | 6,76 € | 3,33 € | 1,67 € | 0,53 € | 8,47 € | 0,57 € | 37,12 € | 13,24 € | 6,94 € | 0,53 € | 161,79 € | 3,24 € | 1,91 € |
| Cena s DPH | 1,26 € | 6,48 € | 7,36 € | 1,63 € | 12,15 € | 4,40 € | 8,47 € | 2,94 € | 9,59 € | 8,31 € | 4,09 € | 2,05 € | 0,65 € | 10,42 € | 0,70 € | 45,66 € | 16,28 € | 8,54 € | 0,65 € | 199,00 € | 3,98 € | 2,35 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Tovar na sklade | Tovar na sklade |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||
| Značka | Notes | Durable | Edding | Esselte | Leitz | Leitz | Herlitz | Herlitz | Legamaster | Scotch | Scotch | Harmanec-Kuvert | Q-CONNECT | Sakota | Stabilo | Sigel | Leitz | Helma | Harmony | – | Q-CONNECT | |
| Množstvo v balení | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 100 KS |
| Farba | mix | – | modrá | mix | svetlomodrá | červená | – | modrá | priehľadná | priehľadná matná | biela | – | čierna | – | číra | metalická žltá | červená | prírodná | – | – | – | |
| Formát | A5 | – | – | A4 | A4 | – | A4 | – | – | – | – | C6 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | 60 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s kovovými úchytmi | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov |
| Prevedenie | – | na zakladače | – | 5-dielne | – | V-dno s bočnicami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 58x150 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | 225x310x170 mm | 220 x 100 x 285 mm | 14,3 x 20,5 cm | – | – | – | – |
| Druh | – | – | kriedový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | podložka s kalkulačkou | – | archivačná škatuľa | – | – | – | – | – | |
| Hrot | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | na sklo | – | – | – | – | – | na biele tabule a papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 4-15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Titulný list | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | 5.2 cm | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | celoplastový | – | laminovaný kartón | – | – | – | – | – | – | plast | – | akryl | kartón potiahnutý fóliou | – | recyklovaný | Látka | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | páková | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Houpací mechanismus | – | – |
| Motív | – | – | – | – | – | – | Pure Glam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 metrov | 33 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 milimetrov | 19 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Q-CONNECT | – | – | – | – | HELMA | – | Autronic | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | oranžová | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | červená | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | list | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | reklamný box | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | koženka | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | týždenný | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 metrov | – | – | – |
| Počet útržkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mm | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44.0000 | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118409 | – | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kancelář | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51.0000 | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78x38x64,5 | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51.0000 | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60.0000 | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.1927 | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Šedá | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 112-120 | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130.0000 | – | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Synchronní mechanismus | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kancelářské křeslo | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Výsuvná podnožka | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20.8000 | – | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyester | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Moderní | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51-59 | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.