Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloček Donau neónový, 76 x 76 mm, ružový, 100 lístkov | Obal s klipom SWINGCLIP mix farieb | Záznamová kniha Leitz WOW A4 80 listov linajková zelená | Rozkladacie kreslo, mentolová/krémová, KENY NEW | Kreslo ušiak s taburetom, látka rose 14, ASTRID | Kreslo-ušiak, medená/čierna, RODEZA | Kriedový popisovač Centropen 9121 ružový | Samolepiaci bloček Donau neónový 38x51 zelený/3ks | DCL-418 GREY | Dizajnové otočné kreslo, žltá/čierna, KOMODO | Klubové kreslo, mentolová látka, CUBA | FABER CUBIA PLUS EV8 XA45 | PIKA BLUE4 | HC-993 WT2 | KA-Y344 BLUE | CT-X7056 WT | KA-F1218 GREY | KA-D8104 SIL | KA-F1251 SIL2 | Hojdacie kreslo ušiak, zelená/buk, TEJA | DCL-D1275 GRN4 | Vešiaková stena, dub artisan, KORADO NEW KV11 | Záhradný nábytok Keter Elements balkónový modulárny set grafitový | Klubové kreslo, sivobéžová Taupe látka Coral, CUBA | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,54 € | 50,57 € | 10,46 € | 283,74 € | 202,44 € | 169,92 € | 3,32 € | 0,63 € | 57,72 € | 142,28 € | 96,75 € | 465,83 € | 93,50 € | 80,49 € | 119,51 € | 34,96 € | 148,78 € | 128,46 € | 161,79 € | 215,45 € | 70,73 € | 36,59 € | 256,85 € | 93,50 € |
| Cena s DPH | 0,67 € | 62,20 € | 12,86 € | 349,00 € | 249,00 € | 209,00 € | 4,08 € | 0,78 € | 71,00 € | 175,00 € | 119,00 € | 572,97 € | 115,00 € | 99,00 € | 147,00 € | 43,00 € | 183,00 € | 158,00 € | 199,00 € | 265,00 € | 87,00 € | 45,00 € | 315,93 € | 115,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||
| Značka | DONAU | – | – | – | – | – | – | DONAU | Autronic | – | – | FABER | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – | Autronic | – | Keter | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 25 KS | 1 KS | – | – | – | 1 KS | 3 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | 100 | – | – | – | – | – | – | 3x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 76x76 | – | – | – | – | – | – | 38x51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | DONAU | Durable | Leitz | – | – | – | Centropen | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | ružová | priehľadná/klip v mixe farieb | zelená | – | – | – | ružová | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | 3 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | PP | – | – | – | – | – | – | Ekokůže | – | – | – | Látka | Látka | Ekokůže | Plast | Ekokůže | Ekokůže | Látka | – | Látka | – | – | – |
| Prevedenie | – | plastový klip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | 0.4233 | 0.5546 | 0.5644 | – | – | – | 0.3315 | 0.2765 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7680 | – | 0.0141 | – | 0.2541 |
| Hmotnosť | – | – | – | 52 kg | 31,1 kg | 23 kg | – | – | – | 12,8 kg | 10,9 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 kg | – | 7 kg | – | 11,2 kg |
| Balené po | – | – | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | – | – | 1 ks | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | 1 ks | – | 1 ks |
| EAN | – | – | – | 32242031800676 | 32242010104513 | 32242041601038 | – | – | – | 32242069901710 | 32242075802021 | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420203903737 | – | 33420204056948 | – | 33420204120076 |
| Balenie | – | – | – | 100×100×100 cm, 52 kg | 90×90×90 cm, 31,1 kg | 83×83×83 cm, 23 kg | – | – | – | 65×65×65 cm, 12,8 kg | 50×50×50 cm, 10,9 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | Balík č. 2, 6×6×6 cm, 28 kg | – | 10,2×10,2×10,2 cm, 7 kg | – | 70×70×70 cm, 11,2 kg |
| Druh | – | – | – | – | – | – | kriedový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | guľatý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | na sklo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | 3 - 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | 57 | 62 | 70 | 56 | 70 | 70 | 76 | – | 60 | – | – | – |
| Otočná | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | Ne | Ano | – | Ne | – | – | – | – | Ne | – | – | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | – | Ne | – | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118418 | – | – | – | – | 4118410 | 4118404 | – | 4118404 | 4118372 | 4118409 | – | 4118456 | – | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 44.0000 | – | – | – | 39.0000 | 42.0000 | 54.0000 | 47.0000 | 52.0000 | 50.0000 | 56.0000 | – | 45.0000 | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 44.0000 | – | – | – | 43.0000 | 46.0000 | 51.0000 | 43.0000 | 50.0000 | 49.0000 | 47.0000 | – | 45.0000 | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 46.0000 | – | – | – | 52.0000 | 48.0000 | 50.0000 | 48.0000 | 47.0000 | 48.0000 | 58.0000 | – | 52.0000 | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.1250 | – | – | – | 8.0000 | 11.7500 | 16.0000 | 5.0000 | 18.0000 | 17.5000 | 25.5000 | – | 7.2500 | – | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | – | Jídelna | – | – | – | Jídelna | Jídelna | Kancelář | Jídelna | Kancelář | Kancelář | Kancelář | – | Jídelna | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – | Ano | – | – | – |
| Materiál nohou | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | Kov | Kov | – | Masiv | – | – | – | – | Kov | – | – | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 90x46x52 | – | – | – | 70x57x64 | 67x66,5x55 | 69x32,5x56 | 59x64x41 | 83x35x65 | 77x36,5x61,5 | 102x65x38,5 | – | 92x60x47 | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – | – | 58 | 62 | 70 | 48 | 74 | 64 | 69 | – | 45 | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 97 | – | – | – | 84 | 92 | 121 | 82 | 126 | 117 | 135 | – | 97 | – | – | – |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | – | – | – | Kruhový | – | – | – | Kruhový | Obdélníkový | – | Obdélníkový | – | – | – | – | Obdélníkový | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | – | Šedá | – | – | – | Modrá | Bílá | Modrá | Bílá | Šedá | Béžová | Šedá | – | Zelená | – | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | 8 | 12 | 17 | 5 | 19 | 18 | 26 | – | 7 | – | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | 1.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.2153 | – | – | – | 0.2554 | 0.3743 | 0.1256 | 0.1548 | 0.1888 | 0.1728 | 0.2553 | – | 0.2594 | – | – | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | – | – | – | Stříbrná | – | – | – | Černá | Černá | – | Přírodní | – | – | – | – | Černá | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | 120.0000 | – | – | – | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – | 130.0000 | – | – | – |
| Dekor primární | – | – | – | – | – | – | – | – | Chrom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ podnože | – | – | – | – | – | – | – | – | Pohup | – | – | – | 4 nohy | Centrální | – | 4 nohy | – | – | – | – | Pohup | – | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | – | – | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | PU pěna | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | – | Jídelní židle | – | – | – | Jídelní židle | Jídelní židle | Kancelářské křeslo | Jídelní židle | Kancelářské křeslo | Kancelářské křeslo | Kancelářské křeslo | – | Jídelní židle | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.0000 | – | – | – | 2.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | 4.0000 | – | – | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyuretan/polyester | – | – | – | 100% polyester | – | – | – | – | 100% polyester | – | – | – | – | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | – | Moderní | – | – | – | Industriální | Industriální | Industriální | Skandinávský | Moderní | Moderní | Moderní | – | Industriální | – | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | – | Ekokůže | – | – | – | Sametová látka | Látka | – | Sametová látka | – | – | – | – | Samet Vintage | – | – | – |
| Barva prošití | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118444 | – | 4118362 | – | 4118452 | 4118360 | 4118367 | – | 4118437 | – | – | – |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VELVET (#327-95) BLUE | VEN128-06 white | – | 5007 WHITE, TELUNTUO 583 WHITE | – | – | – | – | WHISPER-11 GREEN | – | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | 67 | 75 | – | 72 | 65 | 70 | – | – | – | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Otočná 180° vratný mechanismus | Výškově nastavitelná | – | Houpací mechanismus | – | Výsuvná podnožka | – | – | – | – | – |
| Karton 2 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57x54x42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | Ano | Ne | Ne | – | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0000 | – | 9.0000 | 8.0000 | 8.0000 | – | – | – | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | Stříbrná | Chrom | Černá | – | – | – | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71.0000 | – | 71.0000 | 64.0000 | 71.0000 | – | – | – | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | Ano | Ano | Ano | – | – | – | – | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | Černá | Černá | Černá | – | – | – | – | – |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | Plast | Kov | Plast | – | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | Plast | Kov | Plast | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Houpací mechanismus | – | Houpací mechanismus | Houpací mechanismus | Synchronní mechanismus | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 112-121 | – | 118-126 | 110-117 | 127-135 | – | – | – | – | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Odklápěcí | – | Odklápěcí | Pevné | Synchronní mechanismus | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50-59 | – | 47-55 | 48-55 | 58-66 | – | – | – | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5x2,5 | – | – | – | – | 5x3 | – | – | – |
| Highlight 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118452 | – | – | 4118425 | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.