Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrolux EGH6343ROR | Electrolux EHF6343FOK | ELECTROLUX EIV634 | Electrolux EGT6242NVK | WHIRLPOOL WBC 3C26 X | HOOVER HWCB 60D | HOOVER HBVS 685TX | HOOVER HBVS 985TX | HOOVER HCV 61X | AEG IAE84881FB | Candy CCE116/1X | Candy CBG 640/2X | Candy CVMAD60/1N | INDESIT BTW L50300 EU/N | Candy DIVO G25CR | Candy CCVB 60D/1 | Candy DIVO G20CMB | HAIER HWS77GDAU1 | Candy CSOE H8A2DE-S | HAIER HD90-A3959-S | HOOVER HOC3U3188IN | HAIER HWD80B14959S8U1S | HAIER HW80-B14959S8U1S | HAIER HWO45NB6T0B1 | Haier HD80-A3959R-S | Hoover HMG20C5SB | Candy RO 1484DWMT/1-S | Candy RO4 H7A2TEX-S | Haier HD90-A3939R-S | Haier HDPW5618CNPK | Candy COW4854TWM6/1-S | Hoover HDSH 2D11453 | Haier HCE 321T | HISENSE RB390N4BCC | Haier HW90-BP14929A-S | Haier H4MWID69C6NQB | Candy CS 1272DE/1-S | Haier HUC44GDEH1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 255,28 € | 173,98 € |
317,89 €
336,67 € |
226,83 € | 283,74 € |
600,00 €
665,83 € |
157,50 €
249,17 € |
157,42 €
274,17 € |
190,83 €
274,17 € |
974,80 €
991,67 € |
62,52 €
82,50 € |
99,19 €
132,50 € |
132,50 € |
234,15 €
245,53 € |
107,50 €
132,50 € |
779,67 €
832,50 € |
89,08 €
124,17 € |
730,89 € | 304,07 € |
527,64 €
565,75 € |
232,44 €
274,17 € |
405,69 €
446,34 € |
421,95 €
462,60 € |
690,24 €
832,50 € |
714,63 € | 336,42 € |
261,79 €
315,83 € |
365,04 €
482,50 € |
486,99 € | 552,03 € |
291,06 €
344,92 € |
347,97 €
365,00 € |
454,47 € |
454,39 €
471,54 € |
405,69 € |
812,20 €
1 072,36 € |
224,17 €
265,83 € |
1 300,00 € |
| Cena s DPH | 314,00 € | 214,00 € |
391,00 €
414,10 € |
279,00 € | 349,00 € |
738,00 €
818,98 € |
193,73 €
306,48 € |
193,62 €
337,23 € |
234,72 €
337,23 € |
1 199,00 €
1 219,75 € |
76,90 €
101,48 € |
122,00 €
162,98 € |
162,98 € |
288,00 €
302,00 € |
132,23 €
162,98 € |
959,00 €
1 023,98 € |
109,57 €
152,73 € |
899,00 € | 374,00 € |
649,00 €
695,87 € |
285,90 €
337,23 € |
499,00 €
549,00 € |
519,00 €
569,00 € |
848,99 €
1 023,98 € |
879,00 € | 413,79 € |
322,00 €
388,48 € |
449,00 €
593,48 € |
599,00 € | 679,00 € |
358,00 €
424,25 € |
428,00 €
448,95 € |
559,00 € |
558,90 €
580,00 € |
499,00 € |
999,00 €
1 319,00 € |
275,73 €
326,98 € |
1 599,00 € |
| Ušetríte | – | – | 6% / 23,10 € | – | – | 11% / 80,98 € | 58% / 112,75 € | 74% / 143,61 € | 44% / 102,50 € | 2% / 20,75 € | 32% / 24,58 € | 34% / 40,98 € | – | 5% / 14,00 € | 23% / 30,75 € | 7% / 64,98 € | 39% / 43,15 € | – | – | 7% / 46,87 € | 18% / 51,33 € | 10% / 50,00 € | 10% / 50,00 € | 21% / 174,99 € | – | – | 21% / 66,48 € | 32% / 144,47 € | – | – | 19% / 66,25 € | 5% / 20,95 € | – | 4% / 21,10 € | – | 32% / 320,00 € | 19% / 51,25 € | – |
| Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na sklade u dodávateľa | Na sklade u dodávateľa | Na sklade u dodávateľa | Na sklade u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na sklade u dodávateľa | Tovar na sklade | Na sklade u dodávateľa | Skladom | Na sklade u dodávateľa | Na sklade u dodávateľa | Na sklade u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na sklade u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na sklade u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na sklade u dodávateľa | Na sklade u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na sklade u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Tovar na sklade | Na sklade u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Whirlpool | Hoover | Hoover | Hoover | Hoover | Aeg | Candy | Candy | Candy | Indesit | Candy | Candy | Candy | HAIER | Candy | HAIER | Hoover | HAIER | HAIER | HAIER | HAIER | Hoover | Candy | Candy | HAIER | HAIER | Candy | Hoover | HAIER | Hisense | HAIER | HAIER | Candy | HAIER |
| Počet varných zón | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka (cm) | 56 | 56 | 56 | 56 | 60 | 59,5 | 60 | 90 | 60 | 75 | 60 | 80 | 60 | – | 48 | 60 | 45.2 | – | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – |
| Výška (cm) | 4 | 38 | 4 | 5 | 82 | 81,3 | 54,8 | 100 | 89 | 44 | 57,3 | 52 | 76 | – | 28 | 83 | 26.2 | – | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 | – |
| Hĺbka (cm) | 48 | 49 | 49 | 48 | 57 | 57 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 28,5 | 43 | – | 42 | 57 | 33.5 | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | 49 | – |
| Ovládanie | Manuálne | Dotykové | Dotykové | Manuálne | – | – | – | – | – | Dotykové | – | – | – | – | – | – | Digitálne | Externé | – | – | – | – | – | – | – | Dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | Čierna | Čierna | Čierna | Čierna | Biela | Čierna | Nerez | Nerez | Nerez | Čierna | Nerez | Nerez | Čierna | – | Červená | Čierna | – | Čierna | biela | Biela s čiernymi dvierkami | Čierne sklo + nerez | Antracitová s čiernymi dvierkami | Antracitová s čiernymi dvierkami | Čierne sklo | Antracitová s čiernymi dvierkami | Nerez + čierne sklo | Biela | Biela | Antracitová s čiernymi dvierkami | Strieborný nerez | – | – | Biela | – | – | – | Biela | – |
| Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Energetická trieda | – | – | – | – | A++ | G | D | D | E | – | C | E | D | D | – | G | – | G | A++ | A+++ | A+ | D/A | A | – | A+++ | – | A | A++ | A+++ | C | D/A | E | D | – | – | – | D | – |
| Spotreba vody cyklus (l) | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | 265 | 274 | 85,6 | 85,6 | 106,2 | – | 36 | 155 | 60 | – | – | 288 | – | – | – | 193 | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 | 171 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | 46 | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | – | 37 | – | 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | – | 76 | 45 | 37 | – | – | – | – | – |
| Displej | – | – | – | – | ANO | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitálny | Áno | – | LED | Dotykový | Dotykový | – | Dotykový | Dotykový | – | Dotykový | – | – | Dotykový | – | – | Digitálny | Digitálny | – | – | – | – | Digitálny | – |
| Počet programov | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | 14 | 11 | 7 programov + svetlo | 11 + Wifi programy | 11 + Wifi programy | – | 11 | – | 16 programov základných + Wifi programy | 14 | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 16 | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | 116 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 116 | – | 190 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 352 | – | – | 319 | – | – | – | – | – |
| Počet fliaš (ks) | – | – | – | – | – | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 6 + 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť (Kg) | – | – | – | – | – | 48 | 11,7 | 12,4 | 9,5 | – | 6,8 | 7,2 | 14 | – | 14 | 48 | 11.3 | – | 45 | – | 30,2 | – | – | – | – | 17 | 63 | 38 | – | – | 63 | – | – | – | – | – | 61 | – |
| Priemer odťahového hrdla (cm) | – | – | – | – | – | – | 15 | 15 | 15 | – | 15 | 12,3 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hlučnosť min (dB) | – | – | – | – | – | – | 68 | 68 | 51 | – | 56 | 58 | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hlučnosť max (dB) | – | – | – | – | – | – | 76 | 76 | 63 | – | 62 | 67 | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet rýchlostí | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | – | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 53,5 | – | 51 | – | 75 | 63 | 35 | 51 | – | – | – | 50 | 85 | – | 36 | 61 | – | – | – | – | – |
| Objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer taniera (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | – | 24,5 | – | – | – | – | – | – | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gril | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výkon mikrovĺn (W) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 900 | – | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výkon grilu (W) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | 900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napätie (V) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 230 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Funkcia alarmu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LED + zvuk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Drevo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nastaviteľná teplota | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Elektronické nastavenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita bubna (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | Áno | Áno | – | Áno | – | Áno | Áno | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Detská poistka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
| Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | 5 | – | – | – | – | – | 7 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kompresorov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 Invertor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Systém sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kondenzácia + tepelné čerpadlo | – | – | – | – | – | – | – | Kondenzácia + tepelné čerpadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | Áno | – | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príkon (W) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Časovač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Elektronický | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | – | 8 | – | 8 | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 7 | – |
| Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1330 | 1330 | – | – | – | 1351 | – | – | – | 1351 | – | – | – | – | – | 1200 | – |
| Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 79 | – |
| Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet funkcií | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hlučnosť (sušenie) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Motor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Invertor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer otočného taniera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 255 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet úrovní výkonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sušenia (min) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 230 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 24 | – | – | – | – | – |
| WiFi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hlučnosť prania (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – |
| Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.