Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrolux LFV616K | Candy CHW6LBB | HAIER HWD80-B14979-S | Whirlpool WS Q2160 NE | Bosch PKE652CA1E | FABER CYLINDRA GLOSS PLUS WA37 | CANDY TRIOVWNT/1 | HOOVER HOC3T3188B | HAIER HWO45NB6T0B1 | Electrolux LIV63431BK | Candy CHAE 2002E | Candy TCA264TM5-S | Beko B5RCNA405HG | Bosch SMV25EX02E | Candy ECN2CQTEB186 | Beko RCNA305K40WN | HAIER HATS9CBS6BPLWI | Candy CW50-BP12307U1-S | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 379,67 € |
96,75 €
98,33 € |
397,48 €
511,38 € |
234,15 € | 283,25 € | 640,83 € |
973,90 €
1 015,45 € |
232,44 €
274,17 € |
690,24 €
832,50 € |
291,87 €
379,17 € |
162,52 €
275,61 € |
286,18 €
324,39 € |
324,39 €
348,78 € |
364,96 €
372,36 € |
351,22 €
405,69 € |
285,37 € | 649,59 € |
356,91 €
362,60 € |
| Cena s DPH | 467,00 € |
119,00 €
120,95 € |
488,90 €
629,00 € |
288,00 € | 348,40 € | 788,23 € |
1 197,90 €
1 249,00 € |
285,90 €
337,23 € |
848,99 €
1 023,98 € |
359,00 €
466,38 € |
199,90 €
339,00 € |
352,00 €
399,00 € |
399,00 €
429,00 € |
448,90 €
458,00 € |
432,00 €
499,00 € |
351,00 € | 799,00 € |
439,00 €
446,00 € |
| Ušetríte | – | 2% / 1,95 € | 29% / 140,10 € | – | – | – | 4% / 51,10 € | 18% / 51,33 € | 21% / 174,99 € | 30% / 107,38 € | 70% / 139,10 € | 13% / 47,00 € | 8% / 30,00 € | 2% / 9,10 € | 16% / 67,00 € | – | – | 2% / 7,00 € |
| Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Na sklade u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na sklade u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade |
| Parametre | ||||||||||||||||||
| Značka | Electrolux | Candy | HAIER | Whirlpool | Bosch | FABER | Candy | Hoover | HAIER | Electrolux | Candy | Candy | Beko | Bosch | Candy | Beko | HAIER | Candy |
| Počet varných zón | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Celkový výkon (kW) | – | 7,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | Elektronické | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Umiestnenie ovládania | – | Zboku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť (Kg) | – | 8 | – | – | – | – | – | 30,4 | – | – | 32 | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | Čierna | Biela + dymové dvierka | – | – | – | – | Čierne sklo + nerez | Čierne sklo | – | Biela | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (cm) | – | 3,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka (cm) | – | 58,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka (cm) | – | 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania (kg) | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita sušenia (kg) | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť odstreďovania | – | – | 1400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Energetická trieda | – | – | A/D | – | – | – | – | A+ | – | – | E | – | – | – | – | – | – | – |
| Hlučnosť (dB) | – | – | 73/55 dB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Odložený štart | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet programov | – | – | 14 | – | – | – | – | 7 programov + svetlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť (kg) | – | – | 75 | – | – | – | – | – | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príkon (W) | – | – | – | – | – | – | – | 2200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Časovač | – | – | – | – | – | – | – | Elektronický | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet funkcií | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer taniera (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Detská poistka | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem mrazničky (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 196 | – | – | – | – | – | – | – |
| Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 199 | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.