Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Manželská posteľ, dub sonoma/biela, 160x200, GABRIELA | DCL-397 GREY2 | záhradný domček LANITPLAST MAXTORE 86 ZELENÝ LG1873 | Policová skriňa, grafit/dub artisan, RIOMA NEW TYP 08 | Skriňa s posuvnými dverami, čierna/dub craft, 203x215 cm, LADDER | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 129,27 € | 27,64 € |
299,17 €
333,43 € |
161,79 € | 426,83 € |
| Cena s DPH | 159,00 € | 34,00 € |
367,98 €
410,11 € |
199,00 € | 525,00 € |
| Ušetríte | – | – | 11% / 42,14 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | |||||
| Objem | 0.0932 | – | – | 0.0907 | 0.3051 |
| Hmotnosť | 48 kg | – | 65kg | 45,5 kg | 171 kg |
| Balené po | 1 ks | – | – | 1 ks | 1 ks |
| EAN | 32142507102849 | – | – | 32242097302569 | 33420203576834 |
| Balenie | Balík č. 2, 4×4×4 cm, 48 kg | – | – | Balík č. 2, 14×14×14 cm, 45,5 kg | Balík č. 4, 10×10×10 cm, 171 kg |
| Značka | – | Autronic | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | 48.0000 | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | 39.0000 | – | – | – |
| Otočná | – | Ne | – | – | – |
| Montáž | – | Vyžaduje montáž | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | 5.0000 | – | – | – |
| Područky | – | Ne | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | 52 | – | – | – |
| Highlight 2 | – | 4118362 | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | 5 | – | – | – |
| Místnost | – | Jídelna | – | – | – |
| Materiál nohou | – | Kov | – | – | – |
| Průřez nohy | – | Kruhový | – | – | – |
| Styl | – | Industriální | – | – | – |
| Číslo dekoru | – | KR 801-50 GREY | – | – | – |
| Demontované | – | Ano | – | – | – |
| Výška (cm) | – | 95 | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | 120.0000 | – | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | 42.0000 | – | – | – |
| Materiál konstrukce | – | Kov | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | 114x45x20 | – | – | – |
| Barva nohou | – | Šedá | – | – | – |
| Barva primární | – | Šedá | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | 0.1026 | – | – | – |
| Materiál výplně | – | PU pěna | – | – | – |
| Materiál | – | Látka | – | – | – |
| Druh potahové látky | – | Látka | – | – | – |
| Typ podnože | – | 4 nohy | – | – | – |
| Skupina zboží | – | Jídelní židle | – | – | – |
| Složení potahu | – | 100% polyester | – | – | – |
| Dekor primární | – | Matný | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | 4.0000 | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | 42 | – | – | – |
| Počet balení | – | 1.0000 | – | – | – |
| Kategória | – | – | kovové domčeky | – | – |
| Zastavaná plocha | – | – | 3,66m2 | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | 1,62m | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | 2,26m | – | – |
| Výška (vonkajšia) | – | – | 2,06m | – | – |
| Dvere | – | – | posuvné dvojité | – | – |
| Šírka dverí | – | – | 1,00m | – | – |
| Výška dverí | – | – | 1,70m | – | – |
| Materiál konštrukcie | – | – | pozinkovaný plech 0,6 mm | – | – |
| Hrúbka steny | – | – | pozinkovaný plech 0,25mm | – | – |
| Záruka | – | – | 10 rokov na prehrdzavenie skrz | – | – |
| Typ strechy | – | – | sedlová | – | – |
| Výrobca | – | – | LANIT PLAST | – | – |
| Farba | – | – | zelená | – | – |
| Str. okná | – | – | ks | – | – |
| Stenové okno | – | – | ks | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.