Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skleník VITAVIA TARGET 6200 PC 4 mm strieborný LG1470 | univerzálna bočná stena LANITPLAST UNI hnedá / PLEXI LG1497 | Vešiaková skriňa 4D1S, dub sonoma, NORTY TYP 2 | Zakladač PP 4-krúžkový žltý | Zakladač PP 4-krúžkový modrý | Karisblok Hanibal A5 | Lepiaca páska TESA basic 15 mm x 33 m s odvíjačom | Kniha došlých faktúr, A4, 30 listov | Čašnícka účtenka bez potlače, 100 lístkov, 15 × 7 cm | Opierka pred klávesnicu z pamäťovej peny zafírová | Denník dispečera, A4, 50 listov | Podací lístok A6, blok, 100 lístkov | teplomer / vlhkomer KARIBU (46715) LG2827 | drevená podpierka hlavy KARIBU PREMIUM (27109) LG2826 | Solárna plachta modrá pre bazény 3,66 x 5,48 m | PC stôl, sosna nordická/dub divoký, ROYAL B1 | Záhradný box G21 Denver 770 L, antracitový plechový | Záhradný box Keter Deco 870 l walnut | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
386,18 €
478,22 € |
223,33 €
273,03 € |
218,70 € | 2,00 € | 2,00 € | 3,68 € | 1,36 € | 2,43 € | 0,51 € | 12,92 € | 2,08 € | 0,58 € |
65,85 €
66,20 € |
44,72 €
45,11 € |
33,57 € | 283,74 € | 240,57 € | 212,27 € |
| Cena s DPH |
475,00 €
588,21 € |
274,70 €
335,82 € |
269,00 € | 2,46 € | 2,46 € | 4,53 € | 1,67 € | 2,99 € | 0,62 € | 15,89 € | 2,56 € | 0,72 € |
81,00 €
81,43 € |
55,00 €
55,48 € |
41,29 € | 349,00 € | 295,90 € | 261,09 € |
| Ušetríte | 24% / 113,21 € | 22% / 61,12 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1% / 0,43 € | 1% / 0,48 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||
| Kategória | klasický skleník so sedlovou strechou | Vchodové striešky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | saunové príslušenstvo | saunové príslušenstvo | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 55kg | 6kg | 85 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,25kg | 3kg | – | 59 kg | – | – |
| Farba | strieborná | hnedá | – | žltá | transparentná modrá | čierna | priehľadná lesklá | – | – | zafírová | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Str. okná | 2xks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zastavaná plocha | 6,2m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | 1,93m | 0,31m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | 3,21m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | 1,97m | 1,85m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dvere | jednokrídlové posuvné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka dverí | 0,61m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška dverí | 1,61m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ukotvenie presklenia | presklenia zasunuté v AL profile | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál konštrukcie | hliníkový skleník | hliníkové profily | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka na konštrukciu | 15 rokov na vybrané vlastnosti AL konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka na presklenie | zmluvná - 10 rokov na nerozbitnosť krupobitím | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. zaťaženie snehom | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výrobca | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Základna pribalená | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Veľká Británia | Poľsko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál zasklenia | polykarbonát 4 mm | číre priehľadné plexisklo 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Model striešky | – | UNI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | bočná stena | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka k stene | – | 0,6m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 0.1686 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.1533 | – | – |
| Balené po | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – |
| EAN | – | – | 32242042100855 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420203561285 | – | – |
| Balenie | – | – | Balík č. 4, 4,5×4,5×4,5 cm, 85 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Balík č. 3, 10,5×10,5×10,5 cm, 59 kg | – | – |
| Značka | – | – | – | Karton PP | Karton PP | Karton PP | Tesa | Igaz | Igaz | Fellowes | Igaz | Igaz | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | – | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | A4 | A4 | A5 | – | A4 | 15x7 cm | – | A4 | A6 | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | 2 cm | 2 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | polypropylén | polypropylén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | PVC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | 33 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | 15 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Použitie opierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pred klávesnicu | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | teplomery, vlhkomery, hodiny | podpierky hlavy | – | – | – | – |
| Značka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Marimex | – | G21 | Keter |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.