Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| fínska sauna KARIBU SKROLLAN 1 (86287) s predsieňou LG1928 | fínska sauna KARIBU SKROLLAN 2 (86291) s predsieňou LG1929 | fínská sauna KARIBU SKROLLAN 2 (86292) terragrau s predsieňou LG1930 | fínska sauna KARIBU HYGGE (86314) s predsieňou LG1977 | fínska sauna KARIBU HYGGE (86313) terragrau s predsieňou LG1978 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT |
3 516,67 €
5 024,65 € |
3 911,38 €
3 911,47 € |
4 999,17 €
5 889,17 € |
5 710,00 € |
6 719,51 €
6 719,67 € |
| Price incl. VAT |
4 325,50 €
6 180,32 € |
4 811,00 €
4 811,11 € |
6 148,98 €
7 243,68 € |
7 023,30 € |
8 265,00 €
8 265,19 € |
| Save | 43% / 1 854,82 € | 0% / 0,11 € | 18% / 1 094,70 € | – | 0% / 0,19 € |
| Availability | Dočasne vypredané | Dočasne vypredané | Dočasne vypredané | Dočasne vypredané | Dočasne vypredané |
| Parameters | |||||
| Typ sauny | fínske sauny vonkajšie | fínske sauny vonkajšie | fínske sauny vonkajšie | fínske sauny vonkajšie | fínske sauny vonkajšie |
| Výrobca | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Kategória | vonkajšie sauny | vonkajšie sauny | vonkajšie sauny | vonkajšie sauny | vonkajšie sauny |
| Materiál konštrukcie | severský smrk | severský smrk | severský smrk | severský smrk | severský smrk |
| Hrúbka steny | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm |
| Dvere | jednokrídlové na pántoch s izolačným sklom | jednokrídlové na pántoch s izolačným sklom | jednokrídlové na pántoch s izolačným sklom | posuvné | posuvné |
| Materiál lavíc | osikové drevo | osikové drevo | osikové drevo | osikové drevo | osikové drevo |
| Počet lavíc | 2x / šírka 57 cm | 2x / šírka 57 cm | 2x / šírka 57 cm | 3x / šířka 57 cm | 3x / šířka 57 cm |
| Počet osôb | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Odporúčaný výkon kachlí | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
| Šírka (vonkajšia) | 3,37m | 3,37m | 3,37m | 5,08m | 5,08m |
| Saunové kamene | nie | nie | nie | nie | nie |
| Saunové kachle | nie | nie | nie | nie | nie |
| Hĺbka k stene | 1,96m | 2,31m | 2,31m | 2,76m | 2,76m |
| Výška (vonkajšia) | 2,28m | 2,69m | 2,69m | 2,10m | 2,10m |
| Hmotnosť | 825kg | 927kg | 927kg | 1300kg | 1300kg |
| Farba | drevo | drevo | terragrau | drevo | terragrau |
| Plocha strechy | 8,20m2 | 9,60m2 | 9,60m2 | 14,0m2 | 14,0m2 |
| Podlaha pribalená | áno | áno | áno | áno | áno |
| Krajina pôvodu | Nemecko | Nemecko | Nemecko | Nemecko | Nemecko |
| Funkce ionizace | – | – | – | nie | nie |
| Vestavěné rádio | – | – | – | nie | nie |
| Odporúčaný typ kachlí | – | – | – | elektrická kamna | elektrická kamna |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.