Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lišty DURABLE 40-100 listov čierne | Skladací taburet/stolička, čierna, IRMA | Zakladač 2-krúžkový Herlitz PP 2,5cm transparentný mint | Šmykľavka s prípojkou na vodu zelená 3,00m | Hojdací kruh Marimex (modrý) 11640150 | Vrecia zaväzovacie FINO Color 35 ℓ, 8 mic., 49 x 60 cm, zelené (100 ks) | Pohovka rozkladacia, sivá látka Queens, AURELIA | drevený domček KARIBU MÜHLENTRUP 2 (23618) natur LG2728 | Traktor solo® by AL-KO T 22-111.7 HDS-A V2 | Apple Watch Ultra 2 prírodný titán žltohnedý alpský ťah M | Posteľ s roštom, 90x200, smrek, BENY | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 14,17 € | 7,32 € | 4,18 € | 91,79 € | 40,83 € | 4,78 € | 673,98 € | 1 818,62 € | 2 186,99 € | 745,83 € | 88,62 € |
| Cena s DPH | 17,43 € | 9,00 € | 5,14 € | 112,90 € | 50,23 € | 5,88 € | 829,00 € | 2 236,90 € | 2 690,00 € | 917,38 € | 109,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Dočasne vypredané | Dočasne vypredané | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Durable | – | Herlitz | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet kusov v balení | 25 kusov | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 25 KS | – | 1 KS | – | – | 100 KS | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | – | transparentná mätová | – | – | zelená | – | drevo | – | – | – |
| Kapacita | 40-100 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | PVC | – | polypropylén | – | – | HDPE | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | štandardná lišta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | 0.0814 | – | – | – | 35 l | 1.3453 | – | – | – | 0.0566 |
| Hmotnosť | – | 1,6 kg | – | – | – | – | 114 kg | 520kg | – | – | 21,2 kg |
| Balené po | – | 10 ks | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | 1 ks |
| EAN | – | 32242024502040 | – | – | – | – | 33420203257708 | – | – | – | 33420203979925 |
| Balenie | – | 71×71×71 cm, 1,6 kg | – | – | – | – | Balík č. 3, 20×20×20 cm, 114 kg | – | – | – | 12×12×12 cm, 21,2 kg |
| Formát | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | 2.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | 2-krúžková | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | – | Marimex | Marimex | – | – | KARIBU | Solo By Al-Ko | Apple | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | 8 μm | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | vrecia na odpad | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 490x600 mm | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | drevené domčeky | – | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | 4,04m | – | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | 2,72m | – | – | – |
| Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | – | – | 10,99m2 | – | – | – |
| Typ strechy | – | – | – | – | – | – | – | pultová (plochá) | – | – | – |
| Vnútorná plocha | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – |
| Výška steny | – | – | – | – | – | – | – | 1,89m | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | 2,12m | – | – | – |
| Dvere | – | – | – | – | – | – | – | dvojkrídlové na pántoch | – | – | – |
| Hrúbka steny | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | – | – | – |
| Hrúbka strechy domčeka | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – |
| Strešná krytina (obsah dodávky) | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
| Plocha strechy | – | – | – | – | – | – | – | 13,26m2 | – | – | – |
| Sklon strechy | – | – | – | – | – | – | – | 4o | – | – | – |
| Podlaha pribalená | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – |
| Okná (materiál presklenia) | – | – | – | – | – | – | – | plexisklo | – | – | – |
| Zaťaženie strechy na sneh | – | – | – | – | – | – | – | 94kg/m2 | – | – | – |
| Povrchová plocha k náteru | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – |
| Výrobca | – | – | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – |
| Stenové okno | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.