Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STX 009 veko na misku STM 635X SENCOR | Zásuvkový box Cabinet KARMA eko-sivý | Spisové dosky prešpánové A4 HIT OFFICE modré | Karisblok Hanibal A4 | Hojdacie kreslo, sivá látka/drevo, HARPER | Bazén Marin blue 360 x 76 cm + kartušová filtrácia | Nádoba k filtrácií BlackStar 3,5 a 4, ProStar Profi 3,5 | Krycia plachta SUPREME pre oválne bazény 3,66 x 5,48 m, zelená | GD-313 OAK | Náhradná fólia pre bazén Orlando 3,66 x 0,91 m - mozaika | skleník VITAVIA BOHEMY 6000 PC 4 mm LG4158 | Záhradný domček Keter Darwin 6 x 8 hnedý | Záhradný domček G21 GRAH 1132 - 340 x 333 cm, hnedý | Konferenčný stolík, sivohnedá Taupe/dub silverjack, DOMCA 1S | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 11,25 € | 33,80 € | 1,90 € | 6,44 € | 202,44 € | 83,33 € | 40,48 € | 47,07 € | 39,02 € | 59,27 € |
455,28 €
460,96 € |
783,58 € | 685,77 € | 93,50 € |
| Cena s DPH | 13,83 € | 41,57 € | 2,33 € | 7,92 € | 249,00 € | 102,50 € | 49,79 € | 57,90 € | 48,00 € | 72,90 € |
560,00 €
566,98 € |
963,80 € | 843,50 € | 115,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1% / 6,98 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | ||||||||||||||
| Značka | Sencor | HAN | – | – | – | Bestway | Marimex | Marimex | Autronic | Marimex | VITAVIA GARDEN | Keter | G21 | – |
| Množstvo v balení | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 275x320x330 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | eko sivá | modrá | čierna | – | – | – | – | – | – | strieborná | – | – | – |
| Značka | – | HAN | Hit office | Karton PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | plast | prešpán | – | – | – | – | – | MDF | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | s 5 otvorenými zásuvkami | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | zásuvkový box | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 1320 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | jednofarebné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | PVC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | 0.3645 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0755 |
| Hmotnosť | – | – | – | – | 17,5 kg | – | – | – | – | – | 40kg | – | – | 30,51 kg |
| Balené po | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks |
| EAN | – | – | – | – | 32242011100657 | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420204052960 |
| Balenie | – | – | – | – | 44×44×44 cm, 17,5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | Balík č. 2, 9,5×9,5×9,5 cm, 30,51 kg |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.5000 | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | – | – | – |
| Barva sekundární | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – |
| Barva desky | – | – | – | – | – | – | – | – | Sonoma | – | – | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 93 | – | – | – | – | – |
| Tloušťka desky (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.5000 | – | – | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | – | Regál | – | – | – | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | – | Industriální | – | – | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0301 | – | – | – | – | – |
| Světlá výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.0000 | – | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 118x30x8,5 | – | – | – | – | – |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | – | – | – | Čtvercový | – | – | – | – | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | – | Přírodní | – | – | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | – | – | – | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oblúkový skleník | – | – | – |
| Rozostup nosných oblúkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00m | – | – | – |
| Vnútorné podpery oblúkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – |
| Str. okná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – |
| Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6m2 | – | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00m | – | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00m | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00m | – | – | – |
| Dvere | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jednokrídlové na pántoch | – | – | – |
| Šírka dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,80m | – | – | – |
| Výška dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,83m | – | – | – |
| Materiál konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový skleník | – | – | – |
| Záruka na presklenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zmluvné - 10 rokov na nerozbitnosť krupobitím | – | – | – |
| Max. zaťaženie snehom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – |
| Výrobca | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA GARDEN | – | – | – |
| Materiál zasklenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polykarbonát 4 mm | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.