Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skleník VITAVIA TRITON 7500 PC 4 mm čierny LG3692 | drevený domček KARIBU ASKOLA 3,5 + prístavok 280 cm vrátane zadnej steny (9150) terragrau LG3251 | drevený domček KARIBU AMBERG 3 (9222) terragrau LG3505 | drevený domček KARIBU STOCKACH 2 (38739) antracit LG3515 | fínska sauna KARIBU SAHIB 2 (75889) LG3991 | Záhradný stôl Keter Cool Bar Rattan grafitový, poškodený obal | Záhradný box Keter Atlas 270 l grafitový | Grilovací stolík Keter UNITY Chef 415 l Walnut | Rudla G21 skladacia 70 kg | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
801,67 €
853,92 € |
2 157,72 €
2 157,98 € |
1 078,86 €
1 078,99 € |
942,76 € | 2 677,85 € | 54,52 € | 44,24 € | 534,62 € | 31,63 € |
| Cena s DPH |
986,05 €
1 050,32 € |
2 654,00 €
2 654,31 € |
1 327,00 €
1 327,16 € |
1 159,59 € | 3 293,75 € | 67,06 € | 54,42 € | 657,58 € | 38,90 € |
| Ušetríte | 7% / 64,27 € | 0% / 0,31 € | 0% / 0,16 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Dočasne vypredané | Dočasne vypredané | Dočasne vypredané | Dočasne vypredané | Dočasne vypredané | Dočasne vypredané | Dočasne vypredané | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Kategória | klasický skleník so sedlovou strechou | drevené domčeky | drevené domčeky | drevené domčeky | vnútorné sauny | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 73,6kg | 516kg | 254kg | 216kg | 474kg | – | – | – | – |
| Farba | čierna | terragrau | terragrau | antracit | – | – | – | – | – |
| Str. okná | 2xks | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zastavaná plocha | 7,50m2 | 12,22m2 | 4,58m2 | 3,45m2 | – | – | – | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | 1,98m | 4,97m | 2,46m | 1,86m | 2,64m | – | – | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | 3,79m | 2,46m | 1,86m | 1,86m | – | – | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | 2,08m | 2,11m | 2,09m | 1,97m | 2,13m | – | – | – | – |
| Dvere | jednokrídlové na pántoch | dvojkrídlové na pántoch | dvojkrídlové na pántoch | dvojkrídlové na pántoch | celosklenené - grafitové sklo 8 mm | – | – | – | – |
| Šírka dverí | 0,61m | 1,39m | 1,39m | 1,39m | – | – | – | – | – |
| Výška dverí | 1,64m | 1,75m | 1,62m | 1,62m | – | – | – | – | – |
| Ukotvenie presklenia | presklenie zasunuté v AL profile | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál konštrukcie | hliníkový skleník | – | – | – | severský smrek | – | – | – | – |
| Záruka na konštrukciu | 15 rokov na vybrané vlastnosti AL konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka na presklenie | zmluvné - 10 rokov na nerozbitnosť krupobitím | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. zaťaženie snehom | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výrobca | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | – |
| Základna pribalená | AKCIA - základňa k skleníku ZADARMO | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál zasklenia | polykarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ strechy | – | pultová (plochá) | sedlová | pultová (plochá) | – | – | – | – | – |
| Vnútorná plocha | – | m2 | m2 | m2 | – | – | – | – | – |
| Výška steny | – | 1,95m | 1,72m | 1,72m | – | – | – | – | – |
| Hrúbka steny | – | 19mm | 19mm | 19mm | 40mm | – | – | – | – |
| Hrúbka strechy domčeka | – | 16mm | 16mm | 16mm | – | – | – | – | – |
| Strešná krytina (obsah dodávky) | – | nie | nie | nie | – | – | – | – | – |
| Plocha strechy | – | 13,84m2 | 5,8m2 | 4,3m2 | – | – | – | – | – |
| Sklon strechy | – | 3o | 15o | 6o | – | – | – | – | – |
| Podlaha pribalená | – | nie | nie | nie | – | – | – | – | – |
| Okná (materiál presklenia) | – | plexisklo | plexisklo | plexisklo | – | – | – | – | – |
| Zaťaženie strechy na sneh | – | 85kg/m2 | 75kg/m2 | 75kg/m2 | – | – | – | – | – |
| Povrchová plocha k náteru | – | m2 | m2 | m2 | – | – | – | – | – |
| Stenové okno | – | ks | ks | ks | – | – | – | – | – |
| Typ sauny | – | – | – | – | fínske sauny domáce | – | – | – | – |
| Materiál lavíc | – | – | – | – | osikové dřevo | – | – | – | – |
| Počet lavíc | – | – | – | – | 3x / 1x šírka 62 cm + 1x šírka 57 cm + 1x šírka 52 cm | – | – | – | – |
| Počet osôb | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – |
| Funkce ionizace | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
| Vestavěné rádio | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
| Odporúčaný typ kachlí | – | – | – | – | elektrické kachle | – | – | – | – |
| Odporúčaný výkon kachlí | – | – | – | – | 3,6 kW alebo 9 kW | – | – | – | – |
| Hĺbka k stene | – | – | – | – | 1,98m | – | – | – | – |
| Značka | – | – | – | – | – | Keter | Keter | Keter | G21 |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.