Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obálky Report PP priehľadné na 1-100 listov • 50 ks | Titánove nožnice Scotch nepriľnavé 20cm, 1 v balení | Polica, dub wotan, TORONTA U | HOOVER HD 495AMBB/1-S | Hoover H5WPB437AMBS/1-S | Konferenčný stolík, biela/čierna, LAPIS | Ležadlo Keter Jaipur cappuccino | Záhradný box Prosperplast BOXE RATO PLUS antracit 290L | Záhradný stôl Keter Elise plastový cappuccino | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 16,64 € | 17,81 € | 10,57 € | 322,76 € | 290,24 € | 52,85 € | 75,10 € | 45,15 € | 44,24 € |
| Cena s DPH | 20,47 € | 21,91 € | 13,00 € | 397,00 € | 357,00 € | 65,00 € | 92,37 € | 55,53 € | 54,42 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Na sklade u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Durable | Scotch | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 50 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | priehľadná | čierna/biela | – | Biela | Biela s čiernymi dvierkami a strieborným detailom dvierok, nerezový ovládací panel | – | – | – | – |
| Kapacita | 1-100 list | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | PP | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | obaly k lište | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | 20 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 0.0078 | – | – | 0.0823 | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | 3,4 kg | – | – | 13 kg | – | – | – |
| Balené po | – | – | 1 ks | – | – | 1 ks | – | – | – |
| EAN | – | – | 32242076201496 | – | – | 33420203541102 | – | – | – |
| Balenie | – | – | 3,4×3,4×3,4 cm, 3,4 kg | – | – | 11×11×11 cm, 13 kg | – | – | – |
| Značka | – | – | – | Hoover | Hoover | – | Keter | Prosperplast | Keter |
| Kapacita prania (Kg) | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – |
| Kapacita sušenia (Kg) | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – |
| Energetická trieda | – | – | – | A/D | A | – | – | – | – |
| Trieda účinnosti prania | – | – | – | A | – | – | – | – | – |
| Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | B | – | – | – | – | – |
| Hlučnosť prania (dB) | – | – | – | 51 | – | – | – | – | – |
| Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – |
| Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | 56 | 76 | – | – | – | – |
| Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | 1400 | 1251 | – | – | – | – |
| Displej | – | – | – | Dotykový | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť (Kg) | – | – | – | 63 | – | – | – | – | – |
| WiFi | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
| Počet programov | – | – | – | 16 | 16 programov základných + Wifi programy | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | 5 a 11 rokov | – | – | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | 85 | – | – | – | – | – |
| Šírka (cm) | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – |
| Hĺbka (cm) | – | – | – | 53 | – | – | – | – | – |
| Kapacita bubna (kg) | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – |
| WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – |
| Hmotnosť (kg) | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.