Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kotviaca sada AS01 do betónu LG395 | drevená podlaha KARIBU 2,38 x 2,13 m (54195) LG1736 | záhradný domček LANITPLAST MAXTORE 106 ZELENÝ LG1874 | KA-S247 WT | Sedacia súprava, béžová, pravá, MALAGA BIG | Univerzálna sedacia súprava, sivá, DUAN U UNI | Univerzálna sedacia súprava, svetlosivá látka, LONGA ROH | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
26,02 €
26,07 € |
217,54 € |
251,58 €
307,19 € |
122,76 € | 1 101,63 € | 467,48 € | 649,59 € |
| Cena s DPH |
32,00 €
32,07 € |
267,57 € |
309,45 €
377,85 € |
151,00 € | 1 355,00 € | 575,00 € | 799,00 € |
| Ušetríte | 0% / 0,07 € | – | 22% / 68,40 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | |||||||
| Hmotnosť | 0,5kg | 61kg | 80kg | – | 160 kg | 140 kg | 128 kg |
| Typ príslušenstva | Kotviace sady | Podlahy a základne | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | kg | – | – | – | – | – | – |
| Objem | L | – | – | – | 3.4810 | 1.0891 | 2.0246 |
| Krajina pôvodu | – | Nemecko | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | kovové domčeky | – | – | – | – |
| Zastavaná plocha | – | – | 4,71m2 | – | – | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | 1,62m | – | – | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | 2,91m | – | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | – | – | 2,14m | – | – | – | – |
| Dvere | – | – | posuvné dvojité | – | – | – | – |
| Šírka dverí | – | – | 1,20m | – | – | – | – |
| Výška dverí | – | – | 1,70m | – | – | – | – |
| Materiál konštrukcie | – | – | pozinkovaný plech 0,6 mm | – | – | – | – |
| Hrúbka steny | – | – | pozinkovaný plech 0,25mm | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | 10 rokov na prehrdzavenie skrz | – | – | – | – |
| Typ strechy | – | – | sedlová | – | – | – | – |
| Výrobca | – | – | LANIT PLAST | – | – | – | – |
| Farba | – | – | zelená | – | – | – | – |
| Str. okná | – | – | ks | – | – | – | – |
| Stenové okno | – | – | ks | – | – | – | – |
| Značka | – | – | – | Autronic | – | – | – |
| Kříž | – | – | – | Plast | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | Plast | – | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | Černá | – | – | – |
| Barva koleček | – | – | – | Černá | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | Ne | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | Ne | – | – | – |
| Materiál područek | – | – | – | Plast | – | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | 70 | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | Ano | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | 63 | – | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | Ne | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | 49.0000 | – | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | 49.0000 | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | 49.0000 | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | 67 | – | – | – |
| Područky | – | – | – | Ano | – | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | Ano | – | – | – |
| Typ područek | – | – | – | Pevné | – | – | – |
| Místnost | – | – | – | Kancelář | – | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | 65.0000 | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | 60x36,5x62 | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | Ano | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | Houpací mechanismus | – | – | – |
| Průměr koleček (cm) | – | – | – | 5.0000 | – | – | – |
| Montáž | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | 117-127 | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | 1.0000 | – | – | – |
| Počet balení | – | – | – | 1.0000 | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | 120.0000 | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | 14.5000 | – | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | 10.0000 | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | 15 | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | Bílá | – | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | 4118416 | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | 49-59 | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | 127 | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | 0.1358 | – | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | Pasivní | – | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | 4118415 | – | – | – |
| Styl | – | – | – | Moderní | – | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | Síťovina | – | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | Paměťová pěna | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | Kancelářská židle | – | – | – |
| Funkce | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | – |
| Balené po | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| EAN | – | – | – | – | 33420204009524 | 33420204023700 | 33420204089715 |
| Balenie | – | – | – | – | Balík č. 4, 97×97×97 cm, 160 kg | Balík č. 3, 131×131×131 cm, 140 kg | Balík č. 3, 106×106×106 cm, 128 kg |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.