Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| strieška nad dvere LANITPLAST ARCUS 160/90 hnedá LG1161 | Etikety univerzálne 70x25mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety farebné 70x37mm Avery A4 100 hárkov zelené | Etikety univerzálne odnímateľné 25,4x10mm Avery A4 25+5 hárkov | Nástenný držiak magnetický VARIO s 5 panelmi čierny | Výsuvný kotúč s prúžkom DURABLE JOJO STYLE sivý 10ks | Zošívačka Office Products na 40 listov čierna | Permanentný popisovač edding 850 modrý | Zakladač pákový Esselte Mramor 7,5cm modrý | Zakladač prezentačný Esselte 3,8cm 4D-krúžkový biely | Zakladač pákový Leitz 180° 5cm svetlozelený | Zakladač 2-krúžkový Leitz WOW laminovaný povrch 4cm purpurový | Zakladač 4-krúžkový Leitz WOW laminovaný 4cm purpurový | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 7,5cm VIVIDA červený | Zvýrazňovač FABER-CASTELL Textliner 1548 ružový | Zakladač pákový Herlitz maX.file 8cm Pomaranče | Sada popisovačov TZ 1/10 S | Skicár Pelikan A4 100 listov 70g | Farbičky Pelikan Silverino trojhranné hrubé 12ks | Guľôčkové pero Q-CONNECT klikacie čierne | Archívny kovový klip Q-CONNECT potiahnutý červeným plastom | Náhradná náplň do guľôčkového pera Schneider Slider 755 XB čierna | Náhradná náplň do guľôčkového pera Schneider Express 225 M modrá | Príjemka - výdajka - prevodka - dodací list 2/3 A4 čísl.samoprepis 150 listov | Montážny denník, samoprepis, A4, 100 listov | Poštové obálky C4 Herlitz olizové, hnedé, recyklované, 10 ks | Bublinkové obálky C Herlitz 17x22cm, 10 ks | Sedacia súprava, tmavosivá, ľavá, SEGORIA ROH U | Univerzálna sedacia súprava, ekokoža biela/látka sivý melír, TONIKS U UNI | CNS 18-30 Reťazová píla 18 V KÄRCHER | Rozkladacia sedacia súprava, sivohnedá Taupe, ALECHANDRO A ROH | Gorenje RK4182PW4 | Electrolux LXB2AE82S | Univerzálna sedacia súprava, béžová, LIMON ROH | Candy CNCQ4T620CX | HOOVER HHCR3818ENPL | CANDY CNUQ2L513EW | Haier HBW7519DT | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
208,33 €
259,35 € |
15,17 € | 45,83 € | 12,92 € | 34,45 € | 40,43 € | 5,20 € | 7,67 € | 2,30 € | 5,85 € | 9,36 € | 6,11 € | 6,76 € | 5,85 € | 0,53 € | 5,85 € | 20,54 € | 3,37 € | 6,76 € | 0,38 € | 27,30 € | 2,52 € | 1,64 € | 5,33 € | 5,50 € | 1,54 € | 3,25 € | 1 056,10 € | 1 088,62 € | 174,50 € | 690,24 € |
243,01 €
306,67 € |
251,22 €
342,28 € |
600,81 € |
486,99 €
524,39 € |
526,75 €
573,90 € |
221,87 €
243,09 € |
787,80 €
909,76 € |
| Preis inkl. MwSt. |
256,25 €
319,00 € |
18,66 € | 56,38 € | 15,89 € | 42,37 € | 49,73 € | 6,40 € | 9,43 € | 2,83 € | 7,20 € | 11,51 € | 7,52 € | 8,31 € | 7,20 € | 0,66 € | 7,20 € | 25,26 € | 4,15 € | 8,31 € | 0,46 € | 33,58 € | 3,10 € | 2,02 € | 6,56 € | 6,77 € | 1,90 € | 4,00 € | 1 299,00 € | 1 339,00 € | 214,63 € | 849,00 € |
298,90 €
377,20 € |
309,00 €
421,00 € |
739,00 € |
599,00 €
645,00 € |
647,90 €
705,90 € |
272,90 €
299,00 € |
969,00 €
1 119,00 € |
| Sie sparen | 24% / 62,75 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26% / 78,30 € | 36% / 112,00 € | – | 8% / 46,00 € | 9% / 58,00 € | 10% / 26,10 € | 15% / 150,00 € |
| Verfügbarkeit | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na sklade u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
| Parameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | LanitPlast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Q-CONNECT | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | – | – | KÄRCHER | – | Gorenje | Electrolux | – | Candy | Hoover | Candy | HAIER |
| Kategória | Vchodové striešky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Model striešky | ARCUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výrobca | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | oblúková | – | – | – | nástenný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | hnedá | biela | zelená | biela | – | sivá | čierna | modrá | modrá | biela | svetlozelená | purpurová | purpurová | červená | ružová | mix | – | mix | – | – | – | – | – | – | hnedá | hnedá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Šírka (vonkajšia) | 1,60m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka k stene | 0,90m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | 0,27m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál konštrukcie | hliníkové profily | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 3,1kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 kg | 216 kg | – | 116 kg | – | – | 136 kg | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Poľsko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál zasklenia | komôrkový polykarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Durable | Durable | OFFICE products | Edding | Esselte | Esselte | Leitz | Leitz | Leitz | Esselte | Faber-Castell | Herlitz | Legamaster | Pelikan | Pelikan | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Schneider | Schneider | Igaz | Igaz | Herlitz | Herlitz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | 100 HAR. | 100 HAR. | 30 HAR. | 1 SADA | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 10 KS | 1 KS | SADA 12 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 10 KS | 10 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | 100 hárkov | 100 hárkov | 30 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Etikiet na hárku | – | 33 | 24 | 189 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | 3300 | 2400 | 5680 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | A5 | A4 | C4 | 127x22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | pravouhlé | pravouhlé | zaoblené | – | – | – | – | – | s predným vreckom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | 70 x 25 mm | 70 x 37 mm | 25,4 x 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet panelov | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | 12 kusov | – | 100 kusov | – | – | – | – | 10 kusov | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | vysúvací kotúč oválny | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | farbičky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | 40 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | 24/6-8, 23/6, 26/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | na papier | – | na biele tabule a papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | 5-16 mm | – | – | – | – | – | – | 1-5 mm | – | 1,5-3 mm | – | – | 0,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.5 cm | 3.8 cm | 5.2 cm | 4 cm | 4 cm | 7.5 cm | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | mramorový papier | celoplast | celoplastový | celoplast | celoplast | celoplastový | – | laminovaný kartón | – | – | – | – | kov/plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | páková | 4-krúžková | páková | 2-krúžková | 4-krúžková | páková | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Motív | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pomaranče | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | deti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | čierna | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | olizové | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.8366 | 3.4827 | – | 2.2100 | – | – | 2.1449 | – | – | – | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks | – | 1 ks | – | – | 1 ks | – | – | – | – |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32242076202750 | 33420121902416 | – | 33420203401655 | – | – | 33420204023418 | – | – | – | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Balík č. 5, 31×31×31 cm, 180 kg | Balík č. 4, 120×120×120 cm, 216 kg | – | Balík č. 3, 22×22×22 cm, 116 kg | – | – | Balík č. 4, 103×103×103 cm, 136 kg | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.