Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakladač pákový Leitz 180° Active WOW 6,5cm zelený | Zakladač 2-krúžkový Leitz WOW celoplastový purpurový | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 7,5cm sivý | Zakladač pákový Herlitz Mramor 8cm zelený | Puzdro na karty Herlitz 8 listov, mix motívov | Zakladač pákový Herlitz maX.file 8cm Limetky | Euroobal Karton PP economy A4 maxi extra široký 50mic 50ks | Plastový obal A4 s cvočkom Karton PP zelený | Zvýrazňovač STABILO NAVIGATOR modrý | Euroobal DONAU A4 lesklý 75mic v sáčku 10ks | Zakladač 4-krúžkový Karton PP Pastelini PP modrý | Zakladač pákový Leitz 180° Recycle 8cm žltý | skleník VITAVIA TRITON 5000 číre sklo 3 mm čierny LG3674 | Oil Al-ko 4t 15w-40 Api Sl/cf 20l | Presentation Stand | skleník LANITPLAST SARANA 6x12 PC 4 mm čierny LG4335 | skleník VITAVIA IDA 6500 sklo 3 mm + PC 6 mm čierny LG4647 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 12,13 € | 5,38 € | 5,85 € | 3,47 € | 2,61 € | 5,85 € | 3,82 € | 0,59 € | 1,84 € | 0,73 € | 3,60 € | 8,06 € |
915,45 €
974,21 € |
0,00 € | 0,00 € | 486,94 € | 1 113,45 € |
| Prix TTC | 14,92 € | 6,62 € | 7,20 € | 4,27 € | 3,21 € | 7,20 € | 4,70 € | 0,72 € | 2,26 € | 0,89 € | 4,43 € | 9,91 € |
1 126,00 €
1 198,28 € |
0,00 € | 0,00 € | 598,93 € | 1 369,54 € |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6% / 72,28 € | – | – | – | – |
| Disponibilité | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom | Skladom | Dočasne vypredané | ||
| Paramètres | |||||||||||||||||
| Značka | Leitz | Leitz | Esselte | Herlitz | Herlitz | Herlitz | Karton PP | Karton PP | Stabilo | DONAU | Karton PP | Leitz | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Farba | zelená | purpurová | sivá | zelená | – | číra | zelená | modrá | číra | modrá | žltá | čierna | – | – | čierna | čierna | |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | – | A4 | A4 | A4 | – | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – |
| Chrbát | 6.5 cm | 2.5 cm | 7.5 cm | 8 cm | – | 8 cm | – | – | – | – | 2 cm | 8 cm | – | – | – | – | – |
| Materiál | dvojvrstvový PP a Polyfoam | dvojvrstvový PP | celoplastový | mramorový papier | – | laminovaný kartón | PP | plast | – | PP | polypropylén | kartón potiahnutý PP fóliou | – | – | – | – | – |
| Mechanika | páková 180° | 2-krúžková | páková | páková | – | páková | – | – | – | – | 4-krúžková | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Motív | – | – | – | – | – | Limetky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | 50 μm | – | – | 75 μm | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | matný | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | klopa s cvočkom | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DONAU | – | – | – | Al-Ko | Al-Ko | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | klasický skleník so sedlovou strechou | – | – | klasický skleník so sedlovou strechou | skleník k stene |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 177,7kg | – | – | 63kg | kg |
| Str. okná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xks | – | – | 2xks | 2xks |
| Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,07m2 | – | – | 6,62m2 | 6,51m2 |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,98m | – | – | 1,82m | 3,24m |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,56m | – | – | 3,64m | 2,01m |
| Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,07m | – | – | 2,08m | 2,21m |
| Dvere | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jednokrídlové na pántoch | – | – | jednokrídlové na pántoch | dvojkrídlové posuvné |
| Šírka dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,61m | – | – | 0,58m | 1,22m |
| Výška dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,64m | – | – | 1,65m | 1,63m |
| Ukotvenie presklenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | presklenie zasunuté v AL profile | – | – | presklenie zasunuté v AL profile | oceľové sponky |
| Materiál konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový skleník | – | – | hliníkový skleník | hliníkový skleník |
| Záruka na konštrukciu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 rokov na vybrané vlastnosti AL konštrukcia | – | – | – | 15 rokov na vybrané vlastnosti AL konštrukcia |
| Výrobca | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | – | – | LANIT PLAST | Vitavia Garden |
| Základna pribalená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIA - základňa k skleníku ZADARMO | – | – | áno | nie |
| Materiál zasklenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kalené sklo 3 mm | – | – | polykarbonát 4 mm | kalené sklo 3 mm + polykarbonát 6 mm |
| Záruka na presklenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zmluvné - 10 rokov na nerozbitnosť krupobitím | zmluvné - 10 rokov na nerozbitnosť krupobitím |
| Max. zaťaženie snehom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.