Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL regál VITAVIA 120x52 cm jednopolicový strieborný LG14 | teplomer / vlhkomer LANITPLAST LG1441 | Etikety univerzálne na zakladače 38 x 190 mm Agipa A4 20 hárkov | Etikety univerzálne 70x16,9mm Agipa A4 100 hárkov | Plastový box s vekom 40l | Sada zvýrazňovačov DONAU D-text 6S | Archívny box DONAU 155mm hnedý | Štítok chrbtový samolepiaci pre zakladače 33x153mm biely | Archívny box EMBA TYP I/110/COL zelený | Kartónový obal s gumičkou Office Products žltý | Sada zvýrazňovačov edding 24/4S | Sada zvýrazňovačov edding 345/6S | Zakladač 2-krúžkový Esselte celoplastový 4,2cm VIVIDA bordový | Zakladač prezentačný Esselte 5,1cm 4D-krúžkový červený | Zakladač pákový Esselte Mramor 5cm čierny | Kartónový rozraďovač Esselte ProjectPro 1-12 maxi | Plastový rozraďovač Leitz WOW potlačiteľný 1-5 farebný | Závesný obal Leitz ALPHA s rýchloviazačom červený | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 7,5cm Naturele pieskový | Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A4 ružový | Archívna krabica Leitz Infinity s vekom veľkosť A4 biela 355x190x255 mm | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 7,5cm sivý | Laminátor Spectra A4 | Záložky Post-it papierové, 15 x 50 mm, 100 lístkov, 5 bločkov/balenie | Kovová kartotéka OFFICE PRO RGD 13 E sivá | Farbičky Pelikan Combino so zvieracími motívmi silné 12ks | Zvýrazňovač Pelikan 490 modrý | Záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy, A4, 100 listov, číslovanie | spona Vitavia č. 1011 LG1952 | Samolepiaci bloček Q-CONNECT recyklované 38x51 žlté 12ks | Zvýrazňovač Q-CONNECT pastel modrý | Zakladač pákový Leitz 180° Recycle 8cm žltý | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
82,93 €
83,19 € |
9,83 € | 9,23 € | 15,17 € | 24,96 € | 3,67 € | 1,16 € | 1,46 € | 3,41 € | 0,75 € | 3,86 € | 3,16 € | 4,69 € | 6,37 € | 2,73 € | 5,46 € | 4,65 € | 2,68 € | 5,85 € | 10,00 € | 9,88 € | 5,85 € | 66,25 € | 3,43 € | 235,82 € |
5,66 €
6,66 € |
0,79 € | 2,83 € | 0,35 € | 2,75 € | 0,34 € | 8,06 € |
| Cena s DPH |
102,00 €
102,32 € |
12,10 € | 11,35 € | 18,66 € | 30,70 € | 4,51 € | 1,42 € | 1,79 € | 4,19 € | 0,93 € | 4,75 € | 3,89 € | 5,77 € | 7,84 € | 3,36 € | 6,72 € | 5,72 € | 3,29 € | 7,20 € | 12,30 € | 12,15 € | 7,20 € | 81,49 € | 4,22 € | 290,06 € |
6,96 €
8,19 € |
0,98 € | 3,49 € | 0,43 € | 3,38 € | 0,42 € | 9,91 € |
| Ušetríte | 0% / 0,32 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18% / 1,23 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnosť | kg | 0.2kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.005kg | – | – | – |
| Typ príslušenstva | poličky a regály | teplomery a vlhkomery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ostatné | – | – | – |
| Farba | strieborná | – | biela | biela | priehľadná | mix | hnedá/čierna | – | hnedá/zelená | žltá | mix | mix | bordová | červená | čierna | mix | mix | červená | piesková | ružová | biela | sivá | mix | sivá | mix | modrá | – | – | žltá | pastelový modrý | žltá | |
| Šírka (vonkajšia) | 0,52m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | 1,20m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | 0,76m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – |
| Výrobca | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Veľká Británia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Veľká Británia | – | – | – |
| Značka | – | – | Agipa | Agipa | Cep | DONAU | DONAU | DONAU | Emba | OFFICE products | Edding | Edding | Esselte | Esselte | Esselte | Esselte | Leitz | Leitz | Esselte | Leitz | Leitz | Esselte | Fellowes | Post-it | Office Pro | Pelikan | Pelikan | Igaz | – | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Leitz |
| Množstvo v balení | – | – | 20 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 20 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | SADA 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 12 KS | 1 KS | KS 100 HAR. | – | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | – | – | 20 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | plastový box s vekom | – | – | štítok chrbtový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kovová kartotéka | farbičky | – | – | – | – | – | – | ||
| Etikiet na hárku | – | – | 7 | 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | samolepiace | pravouhlé | s možnosťou stohovania, s vekom | – | – | samolepiace | – | obal s tromi chlopňami a gumičkou | – | – | – | s predným vreckom | – | 1-12 | 1-5 | s rýchloviazačom | – | – | so sklápacím vekom | – | – | značkovací bloček | – | – | – | – | recyklované | – | – | |
| Rozmery etikiet | – | – | 190 x 38 mm | 70 x 16,9 mm | – | – | – | 33 x 153 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | zakladače 5 cm | – | – | – | – | zakladače 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | deti | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet v balení | – | – | – | 5100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | A4 | – | – | A4 | – | A4 | A4 | – | – | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | A4 | A4 | – | A4 | A4 | – | – | – | – | A4 | – | – | – | A4 |
| Značka | – | – | – | – | Cep | DONAU | DONAU | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Q-CONNECT | Q-CONNECT | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 500 x 395 x 302 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 355 x 190 x 255 mm | – | – | 15x50 | – | – | – | – | 38x51 | – | – | |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | 1-5 mm | – | – | – | – | 2-5 mm | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-5 mm | – | – | – | 1-5,2 mm | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | na papier | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | na papier | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | zrezaný | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | zrezaný | – | |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | 15.5 cm | – | 11 cm | cm | – | – | 3.5 cm | 5.1 cm | 5 cm | – | – | – | 7.5 cm | – | – | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 cm |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 20 kusov | – | – | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kartón lesklý | – | – | celoplast | celoplast | mramorový papier | – | – | – | celoplastový | – | – | celoplastový | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | kartón potiahnutý PP fóliou |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-krúžková | 4-krúžková | páková | – | – | – | páková | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Titulný list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polypropylén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 416x1015x620 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 x 100 | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12x100 | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38x51 mm | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.