Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC9096 Silk fén na vlasy REMINGTON | Stojan na časopisy CUBO čierny | Zásobník na závesné obaly Leitz Plus červený | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 7,5cm Solea modrý | Zásobník na závesné obaly HAN KARAT modrý | Liner STABILO point 88 žltý | Náhradná poduška do paginovačky Reiner čierna | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax, 360°, 76x76 mm, ružový | Zápisník linajkový A5 Leitz Cosy kľudná modrá | BHS520/00 žehlička na vlasy PHILIPS | Gorenje BOS67372CLI | KA-R215 BK | Záhradný nábytok Keter Elements balkónový modulárny set grafitový | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 27,26 € | 12,48 € | 43,94 € | 6,11 € | 20,28 € | 0,57 € | 10,64 € | 0,93 € | 16,96 € | 53,30 € |
382,11 €
440,83 € |
113,01 € | 256,85 € |
| Cena s DPH | 33,53 € | 15,35 € | 54,05 € | 7,52 € | 24,94 € | 0,70 € | 13,09 € | 1,14 € | 20,86 € | 65,56 € |
470,00 €
542,23 € |
139,00 € | 315,93 € |
| Ušetříte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15% / 72,23 € | – | – |
| Dostupnost | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom |
| Parametry | |||||||||||||
| Značka | REMINGTON | – | – | – | HAN | – | – | – | – | Philips | Gorenje | Autronic | Keter |
| Značka | – | Durable | Leitz | Esselte | HAN | Stabilo | Reiner | Stick`n by Hopax | Leitz | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Druh | – | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | čierna | červená | modrá | modrá | – | čierna | ružová | kľudná modrá | – | – | – | – |
| Chrbát | – | 8.5 cm | – | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | plast | – | celoplastový | – | – | – | – | – | – | – | Síťovina | – |
| Rozmery | – | 85x320x255 mm | 370x260x162 mm | – | 355x260x320 mm | – | – | 76x76 | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | s postrannými držadlami | – | s možnosťou stohovania | – | – | 360 stupňov | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | A4 | – | – | – | – | A5 | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | Synchronní mechanismus | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | oranžová | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | žltá | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | WE005310 | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | pevné dosky | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44.0000 | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118395 | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36000 | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.5000 | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68,5x31,5x65 | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kancelář | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63 | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1D výškově nastavitelné | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.1403 | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71.0000 | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 119-129 | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120.0000 | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15.5000 | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48.0000 | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kancelářská židle | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Síťovina | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Moderní | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118396 | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43-53 | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 129 | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52.0000 | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.