Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STX 009 veko na misku STM 635X SENCOR | Ručný odvíjač na fóliu R.O.S. | Katalógová kniha 40 Office Products červená | Röntgenový popisovač edding 8010 biely | Stojan na časopisy Esselte VIVIDA 7cm modrý | Závesný obal Esselte Classic modrý | Zakladač pákový Herlitz Q.file 8cm žltý | Guľôčkové pero Parker Jotter Royal Blue | Klipy na dokumenty 51mm farebné 12ks | Komoda, drevo/prútie/látka, biela, RAFAELLO 9 | Rýchloviazač prezentačný Esselte modrý | Klubové kreslo, mentolová látka, CUBA | Policová skriňa, biela alba/dub craft zlatý, LANZETTE V | Policová skriňa V, dub craft zlatý/dub craft biely, SUDBURY | Policová skriňa, grafit/dub artisan, RIOMA NEW TYP 07 | KA-G408 GREY | Kreslo v štýle Art-deco, ružová Velvet látka/gold chróm-zlatý, NOBLIN | Isolda krém na ruky 100 ml lanolín s rakytníkom | Sada stojanov na prospekty FLEXIPLUS 6 A4 biela | Konferenčný stolík, biela extra vysoký lesk HG/dub sonoma tmavý truflový, LYNATET TYP 71 | KA-C801 GREY | KA-J772 GREY | Matrac, penový, 14 cm, 140x200, MAIR | Závesný obal Bene Vetro-Mobil, typu ’V’, 24 × 31,5 cm, zelený | Liatinový plát G21 pre gril Arizona BBQ | Barová stolička, sivohnedá taupe látka/chróm, KANDY 2 NEW | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 11,25 € | 6,76 € | 4,11 € | 7,80 € | 6,76 € | 36,92 € | 2,65 € | 19,24 € | 4,94 € | 174,80 € | 37,87 € | 96,75 € | 121,14 € | 137,40 € | 194,31 € | 128,46 € | 146,34 € | 0,99 € | 38,88 € | 60,98 € | 64,23 € | 55,28 € | 137,40 € |
0,82 €
1,03 € |
51,95 € | 36,59 € |
| Price incl. VAT | 13,83 € | 8,31 € | 5,05 € | 9,59 € | 8,31 € | 45,41 € | 3,26 € | 23,67 € | 6,08 € | 215,00 € | 46,58 € | 119,00 € | 149,00 € | 169,00 € | 239,00 € | 158,00 € | 180,00 € | 1,22 € | 47,82 € | 75,00 € | 79,00 € | 68,00 € | 169,00 € |
1,01 €
1,26 € |
63,90 € | 45,00 € |
| Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25% / 0,25 € | – | – |
| Availability | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom | Na objednávku |
| Parameters | ||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Sencor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Autronic | – | – | – | – | Autronic | Autronic | – | – | G21 | – |
| Značka | – | Economy | OFFICE products | Edding | Esselte | Esselte | Herlitz | Parker | Sakota | – | Esselte | – | – | – | – | – | – | Isolda | Durable | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | – | 25 KS | – | – | – | – | – | – | 1 KS | 1 SADA | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | ručný odvíjač pásky | – | na rontgenove snimky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na stenu | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | červená | biela | modrá | modrá | žltá | – | mix | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | – | – | – | A4 | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | 520 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | 80 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | PP | – | plast | – | fólia | – | – | – | PP | – | – | – | – | Látka | – | – | plast | – | Síťovina | Plast | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | 40 integrovaných obalov, vymeniteľná etiketa | – | – | dno 30 mm | – | – | – | – | rýchloviazač prezentačný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | permanentný | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 0,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | 7 cm | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 70x320x240 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 25 kusov | – | – | 12 kusov | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | Houpací mechanismus | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | 51 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.3065 | – | 0.2765 | 0.1322 | 0.1594 | 0.1058 | – | 0.3498 | 100 ml | – | 0.0463 | – | – | 0.3920 | – | – | 0.1357 |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kg | – | 10,9 kg | 55,6 kg | 54,4 kg | 59 kg | – | 15,7 kg | – | – | 25 kg | – | – | 10,4 kg | – | – | 6,9 kg |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | 1 ks | – | – | 1 ks | – | – | 1 ks | – | – | 2 ks |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32142509101808 | – | 32242075802021 | 32242076200734 | 32242076201061 | 32242097202427 | – | 32242083602277 | – | – | 33420203505508 | – | – | 33420204015613 | – | – | 33420204148054 |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 79×79×79 cm, 10 kg | – | 50×50×50 cm, 10,9 kg | Balík č. 2, 3×3×3 cm, 55,6 kg | Balík č. 3, 5×5×5 cm, 54,4 kg | Balík č. 2, 13,9×13,9×13,9 cm, 59 kg | – | 55×55×55 cm, 15,7 kg | – | – | 7,5×7,5×7,5 cm, 25 kg | – | – | 14×14×14 cm, 10,4 kg | – | – | 46×46×46 cm, 6,9 kg |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | Bílá | Černá | – | – | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | Ne | Ne | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | Ano | Ne | – | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | Ne | Ne | – | – | – | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pevné | – | – | – | – | – | Pevné | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | Plast | Kov | – | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Herní křeslo | – | – | – | – | Dětská židle | Kancelářská židle | – | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49.0000 | – | – | – | – | 39.0000 | 44.0000 | – | – | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53.0000 | – | – | – | – | 44.0000 | 46.0000 | – | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | 44 | 60 | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83x33x65 | – | – | – | – | 48x25x49 | 71x63x39 | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | Ne | Ne | – | – | – | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | Ne | Ano | – | – | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | – | – | – | – | 47 | 60 | – | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | Ano | Ano | – | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52.0000 | – | – | – | – | 41.0000 | 48.0000 | – | – | – | – |
| Kříž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.1780 | – | – | – | – | 0.0588 | 0.1744 | – | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | 1.0000 | 2.0000 | – | – | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | – | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Stříbrná | – | – | – | – | Šedá | Šedá | – | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120.0000 | – | – | – | – | 120.0000 | 120.0000 | – | – | – | – |
| Výška rozsah (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 122-128 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 128 | – | – | – | – | 93 | 108 | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46-52 | – | – | – | – | 41-55 | 48-60 | – | – | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | – | – | – | – | PU pěna | PU pěna | – | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | – | – | – | – | 8 | 8 | – | – | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Látka | – | – | – | – | Síťovina | – | – | – | – | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyester | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gaming | – | – | – | – | Moderní | Moderní | – | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16.5000 | – | – | – | – | 7.0000 | 7.2500 | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ochranný | stojan na prospekty | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet panelov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51.0000 | 66.0000 | – | – | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dětský pokoj | Kancelář | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 79-93 | 96-108 | – | – | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | – | – | – | – |
| Průměr koleček (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | – | – | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.0000 | – | – | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | – | – | – | – |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – |
| Termín dodania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30. 6. 2026 |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.